一、项目编号:[230101]ZDXM[GK]20220002
二、项目名称:智能制造虚拟仿真体验中心、虚拟仿真研创中心
三、采购结果
合同包1(智能制造虚拟仿真体验中心、虚拟仿真研创中心):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
黑龙江集程科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区延兴路45号211-18室 | 4,016,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(智能制造虚拟仿真体验中心、虚拟仿真研创中心):
货物类(黑龙江集程科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 教学专用仪器 | 虚拟仿真研创中心设备 | 极倍/联想/宏达/双强/凌幻/燧光/燧光 | S370/ThinkCenter neo P780-01IAQ/HTC VIVE PRO/JSHD-ZY-VR-001/AR2.0/AGIA0000/V1.0 | 1.00(批) | 417,200.00 | 417,200.00 |
1-2 | 行业应用软件 | 虚拟仿真研创中心资源 | 润尼尔/润尼尔/润尼尔/润尼尔/润尼尔 | OWVLab ME V1.0/OWVLab RT V1.0/OWVLab PET V1.0/OWVLab V1.0/OWVLab V1.0 | 1.00(批) | 574,700.00 | 574,700.00 |
1-3 | 教学专用仪器 | 虚拟仿真体验中心设备 | UNGXUN/声迪/鑫诚意/图腾/光峰光电/科朗/惠普/幻视科技/幻视科技/OptiTrack | HD-P2.0/V2.0/XCY-03/K3.6842/AL-UH625/定制/Z6 G4 Workstation-75341024059/HMT-5000/H19C/PX13.FSBP.LENS0032 | 1.00(批) | 825,900.00 | 825,900.00 |
1-4 | 行业应用软件 | 虚拟仿真体验中心资源 | 润尼尔/润尼尔/润尼尔/润尼尔/润尼尔/润尼尔/润尼尔/润尼尔/润尼尔/润尼尔 | OWVLab PDT V1.0/OWVLab AVES V1.0/OWVLab V1.0/OWVLab AVES V1.0/OWVLab SCT V1.0/OWVLab NCT V1.0/OWVLab HPT V1.0/OWVLab EGV 1.0/OWVLab FVD 1.0/Sz_Px | 1.00(批) | 2,199,000.00 | 2,199,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴滨、王海涛、孙维强、赵丹(采购人代表)、张春阳
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 招标代理费服务费按照计价格【2002】1980号文件规定标准由中标人支付。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 智能制造虚拟仿真体验中心、虚拟仿真研创中心 | 4.8185 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(智能制造虚拟仿真体验中心、虚拟仿真研创中心):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
黑龙江集程科技有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 8.00 | 27.50 | 97.50 | 1 | 1 |
|
吉林省智慧谷科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 5.30 | 29.21 | 72.51 | 2 | 2 |
|
沈阳天利合科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 3.40 | 30.00 | 68.00 | 3 | 3 |
|
吉林乾峰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 4.00 | 27.80 | 65.60 | 4 |
|
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨职业技术学院
地址:香坊区哈平路217号
联系方式:0451-86689564
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江众达项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区哈平路、动源街凯旋广场第AB栋1-3层SF02号
联系方式:0451-87966633
3.项目联系方式
项目联系人:韩秀梅
电话:0451-87966633