一、项目编号:TYZB-2022-037(招标文件编号:TYZB-2022-037)
二、项目名称:哈尔滨职业技术学院消防器材购置
三、中标(成交)信息
供应商名称:哈尔滨市华鑫消防器材有限公司
供应商地址:哈尔滨市道里区乡政街1号
中标(成交)金额:17.3382000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 哈尔滨市华鑫消防器材有限公司 | 消防器材 | 详见正文 | 详见正文 | 详见正文 | 详见正文 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵文婷、时凤芹、陈明(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格【2002】1980号)收费标准收取
本项目代理费总金额:0.6000000万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
序号 | 采购内容 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合价 | |
1 | 新购 微型消防工作站 | 一、箱体的外形尺寸(高*宽*长)1800*950*400. 二、箱内包含 国标灭火防护服2套,消防头盔2个,过滤式防毒面具2个,战斗服腰带2个,消防手套2副,灭火防护靴2双,消防水枪2个,消防水带2个,安全绳2条,强光手电筒2个(耀世黑金刚w11系列16节18650组强光16h),腰斧2个,消防扳手2个,破拆斧2具. 三、灭火防护服参数 国标产品材质:阻燃抗湿织物 执行标准:GA10-2014 阻燃性能:≤1cm/≤2s 撕裂抗性≥650N 抗水压力:耐静水压≥50kPa 抗湿性能:防水≥3级 透气性能≥5000g/㎡x24h 耐油性能:≥3级 耐热稳定:经260℃试验后变化率≤5% 整体防护:防护能力≥28cal/cm2 服装重量:≤3kg 适用范围:用于灭火战斗抢险救援等 | 无 | 6 | 2647 | 15882 | |
2 | 新购8*4灭火器箱 | 1.箱体的外形尺寸(高*宽*长):800*700*210.厚度1.2mm 2.适宜存放的灭火器规格:8kg-6L泡沫. 3.存放数量:4具. | 无 | 250 | 130 | 32500 | |
3 | 新购45L水基泡沫车 | 国标:20℃±5℃有效喷射时间S 40~210. 20℃±5℃喷射距离m≥6. 20℃±5℃喷射滞后时间S≤5. 20℃±5℃喷射剩余率%≤10. GB8109-2005 | 淮海 | 20 | 1000 | 20000 | |
4 | 新购8kg干粉灭火器 | 国标:20℃±5℃有效喷射时间S≥15. 喷射距离m≥4.5. 20℃±5℃喷射滞后时间S≤5. 20℃±5℃喷射剩余率%≤15. GB4351.1-2005 | 淮海 | 900 | 100 | 90000 | |
5 | 新购二氧化碳MT/2型灭火器 | 国标:20℃±5℃有效喷射时间S≥8. 喷射距离m≥2.0. 20℃±5℃喷射滞后时间S≤5. 20℃±5℃喷射剩余率%≤15 GB4351.1-2005 | 淮海 | 100 | 150 | 15000 | |
总计合价 | 173382元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨职业技术学院
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区哈平路217号
联系方式:张老师0451-86689564
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江同远招标代理有限公司
地 址:哈尔滨市南岗区红旗大街160号北辰国际2001
联系方式:白女士0451-82277666
3.项目联系方式
项目联系人:白女士
电 话:0451-82277666