根据黑龙江省教育服务中心《春季学期困难学生动态调整》的工作要求,结合我校学生实际,根据《哈尔滨职业技术大学学生国家助学金评定办法》,现将2025-2026学年国家助学金春季学期受助资格调整名单予以公示。公示时间为2026年3月18日-3月20日。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 调整情况 | 调整原因 |
1 | 刘雨彤 | 现代服务学院 | 电子商务 | 取消 | 休学 |
2 | 张钰松 | 机电工程学院 | 智能制造工程技术 | 取消 | 休学 |
3 | 张瀚文 | 艺术与设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 取消 | 休学 |
4 | 林春宇 | 艺术与设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 取消 | 休学 |
5 | 刘博宇 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 取消 | 休学 |
6 | 王作灏 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 取消 | 休学 |
7 | 王聪 | 医学院 | 护理 | 取消 | 退学 |
8 | 谭嘉嘉 | 医学院 | 制药工程技术 | 取消 | 休学 |
9 | 王琼 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 取消 | 休学 |
10 | 唐才春 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 取消 | 休学 |
11 | 李瑞朝 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 取消 | 休学 |
12 | 王畅 | 现代服务学院 | 国际邮轮乘务管理 | 取消 | 休学 |
13 | 徐正微 | 机电工程学院 | 机电一体化 | 取消 | 休学 |
14 | 王昱 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 | 取消 | 休学 |
15 | 范书棚 | 机电工程学院 | 飞机机电设备维修 | 取消 | 休学 |
16 | 刘通 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 取消 | 休学 |
17 | 张恩铭 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 取消 | 休学 |
18 | 金嘉伟 | 建筑工程与应急管理学院 | 道路与桥梁工程技术 | 取消 | 休学 |
19 | 秦仁东 | 人工智能与机器人学院 | 电子信息工程技术 | 新增一等 | - |
20 | 单文博 | 智能制造学院 | 智能控制技术 | 新增一等 | - |
21 | 蔡安彤 | 智能制造学院 | 智能控制技术 | 新增一等 | - |
22 | 杨嘉昊 | 智能制造学院 | 智能制造工程技术 | 新增二等 | - |
23 | 刘文萱 | 低空科技学院 | 安全技术与管理 | 新增一等 | - |
24 | 谷佳鑫 | 现代服务学院 | 电子商务(高本贯通) | 一等 | - |
若有异议,请于公示期内向校相关部门反映。
纪检监察室:0451-86668916,学生处:0451-86692475
学生工作部
2026年3月18日
