根据黑龙江省教育厅《关于评选表彰2025年黑龙江省普通高等学校“三好学生”的通知》文件要求,经学生申报、各二级学院初评,学校联评、审核后,拟推荐以下281名同学为黑龙江省普通高等学校“三好学生”,具体名单如下:
学校(院)名称:哈尔滨职业技术大学(盖章)
序号 | 姓名 | 院(系)年级班级 | 评分 | 备注 |
1 | 王雅轩 | 现代服务学院2023电子商务2班 | 94.5 | |
2 | 肖宇轩 | 现代服务学院2023电子商务(高本贯通)1班 | 93.5 | |
3 | 王先瑞 | 现代服务学院2023电子商务2班 | 93 | |
4 | 代长鑫 | 现代服务学院2023电子商务(高本贯通)2班 | 90 | |
5 | 张敬然 | 现代服务学院2023电子商务(高本贯通)1班 | 89.5 | |
6 | 高冬莹 | 现代服务学院2023跨境电子商务1班 | 88.5 | |
7 | 巩睿思 | 现代服务学院2023电子商务1班 | 88 | |
8 | 白佳欣 | 现代服务学院2023电子商务(高本贯通)1班 | 86.5 | |
9 | 席坤榕 | 现代服务学院2023电子商务1班 | 86 | |
10 | 周佳琪 | 现代服务学院2023国际邮轮乘务管理1班 | 86 | |
11 | 孙媛媛 | 现代服务学院2023现代物流管理1班 | 88 | |
12 | 远东 | 现代服务学院2023城市轨道交通运营管理1班 | 83 | |
13 | 施雨欣 | 现代服务学院2023城市轨道交通运营管理1班 | 83 | |
14 | 范佳莹 | 现代服务学院2023城市轨道交通运营管理2班 | 84 | |
15 | 哈青言 | 现代服务学院2023现代物流管理(高本贯通)1班 | 85 | |
16 | 董靓宇 | 现代服务学院2023现代物流管理(高本贯通)1班 | 81.5 | |
17 | 李漫坤 | 现代服务学院2023现代物流管理(高本贯通)2班 | 82 | |
18 | 赵芳平 | 现代服务学院2023现代物流管理(高本贯通)2班 | 88.5 | |
19 | 刘东旭 | 现代服务学院2023市场营销2班 | 90 | |
20 | 许露露 | 现代服务学院2023空中乘务1班 | 85 | |
21 | 李丹宁 | 现代服务学院2023空中乘务1班 | 84 | |
22 | 吴鹏霏 | 现代服务学院2023空中乘务3班 | 84 | |
23 | 李瑞哲 | 现代服务学院2023空中乘务1班 | 83 | |
24 | 于文赫 | 现代服务学院2023空中乘务3班 | 82 | |
25 | 毕佳鑫 | 现代服务学院2023空中乘务1班 | 82 | |
26 | 李欢 | 现代服务学院2024市场营销1班 | 85.5 | |
27 | 周爽 | 现代服务学院2024国际邮轮乘务管理1班 | 83.5 | |
28 | 张依然 | 现代服务学院2024国际邮轮乘务管理1班 | 83.5 | |
29 | 张宇畅 | 现代服务学院2024现代物流管理(高本贯通)2班 | 82 | |
30 | 武悦 | 现代服务学院2024市场营销1班 | 78.5 | |
31 | 姜远顺 | 现代服务学院2023直播电商班(卓越) | 75.5 | |
32 | 田婉凝 | 现代服务学院2024电子商务本科1班 | 86.5 | |
33 | 张一鸣 | 现代服务学院2024电子商务(卓越)1班 | 86 | |
34 | 郭雅静 | 现代服务学院2024电子商务本科1班 | 83.5 | |
35 | 修宇晴 | 现代服务学院2023民航运输1班(卓越) | 79 | |
36 | 王茜 | 现代服务学院2024城轨运营1班(卓越) | 88 | |
37 | 于松轩 | 现代服务学院2024城轨运营2班(精准) | 87 | |
38 | 姜宇珊 | 现代服务学院2024民航运输1班(卓越) | 81.5 | |
39 | 张洺瑀 | 现代服务学院2024电商高本1班 | 80.5 | |
40 | 亓晓斐 | 现代服务学院2024酒店管理与数字化运营1班 | 86.5 | |
41 | 郭子萌 | 现代服务学院2024现代物流管理(乐业)班 | 83 | |
42 | 袁雨彤 | 现代服务学院2024现代物流管理(乐业)班 | 94 | |
43 | 姜雪怡 | 现代服务学院2024跨境电子商务班 | 81 | |
44 | 邓泽素 | 现代服务学院2024跨境电子商务班 | 81.5 | |
45 | 崔鹏烁 | 现代服务学院2024空中乘务一班(卓越) | 80 | |
46 | 郝志诚 | 现代服务学院2024空中乘务四班(精准) | 79 | |
47 | 孙菀若 | 现代服务学院2024空中乘务二班(卓越) | 77 | |
48 | 齐鑫 | 现代服务学院2024空中乘务五班(精准) | 76 | |
49 | 安星雨 | 现代服务学院2023城市轨道交通运营管理2班 | 82 | |
50 | 赵梦含 | 现代服务学院2023城市轨道交通运营管理2班 | 83 | |
51 | 杨睿宁 | 现代服务学院2023现代物流管理(高本贯通)1班 | 80 | |
52 | 姜鑫 | 现代服务学院2023电子商务(高本贯通)2班 | 80 | |
53 | 闫召旭 | 现代服务学院2023电子商务(高本贯通)2班 | 80 | |
54 | 周星月 | 现代服务学院2024民航运输1班(卓越) | 78 | |
55 | 郭佳欣 | 会计金融学院2023级大数据与会计1班 | 97 | |
56 | 杨佳瑶 | 会计金融学院2023级大数据与会计1班 | 91 | |
57 | 王奕豪 | 会计金融学院2023级大数据与会计1班 | 90 | |
58 | 王琪 | 会计金融学院2023级大数据与会计2班 | 90 | |
59 | 袁博涵 | 会计金融学院2023级大数据与会计3班 | 93.5 | |
60 | 王丽爽 | 会计金融学院2023级大数据与会计4班 | 91 | |
61 | 张灏泉 | 会计金融学院2023级大数据与财管1班 | 90 | |
62 | 程心雨 | 会计金融学院2023级大数据与审计1班 | 88 | |
63 | 何爽 | 会计金融学院2024级大数据与会计2班 | 89.5 | |
64 | 印万红 | 会计金融学院2024级大数据与会计2班 | 86.5 | |
65 | 李蕊萌 | 会计金融学院2024级大数据与会计4班 | 88.5 | |
66 | 赵蜀月 | 会计金融学院2024级大数据与会计4班 | 86 | |
67 | 陈雪彤 | 会计金融学院2024级大数据与会计6班 | 86 | |
68 | 李雪霏 | 会计金融学院2024级大数据与会计7班 | 89.5 | |
69 | 刘济铭 | 会计金融学院2024级大数据与会计8班 | 86 | |
70 | 王嘉欣 | 会计金融学院2024级大数据与财管1班 | 86 | |
71 | 宋珅慧 | 会计金融学院2024级大数据与审计1班 | 88 | |
72 | 宋芊慧 | 建筑工程与应急管理学院2023级土建乐业班(造价) | 81 | |
73 | 芦家鑫 | 建筑工程与应急管理学院2023级应急救援班 | 82 | |
74 | 黄昊 | 建筑工程与应急管理学院 2024级应急救援班 | 89 | |
75 | 冀甲一 | 建筑工程与应急管理学院2024级道路与桥梁工程技术班 | 84 | |
76 | 于晓杭 | 建筑工程与应急管理学院 2023级应急救援班 | 84 | |
77 | 周杰 | 建筑工程与应急管理学院2023级土建乐业班(造价) | 82 | |
78 | 田家兴 | 建筑工程与应急管理学院 2024级建筑消防班 | 82 | |
79 | 白语 | 建筑工程与应急管理学院2023建筑消防技术 | 82 | |
80 | 高甜心 | 建筑工程与应急管理学院2023级道路与桥梁工程技术1班 | 81 | |
81 | 侯津洋 | 建筑工程与应急管理学院2023级道路与桥梁工程技术2班 | 81 | |
82 | 高尚 | 建筑工程与应急管理学院2024级道路与桥梁工程技术班 | 81 | |
83 | 苏传祥 | 建筑工程与应急管理学院2024级应急救援1班 | 81 | |
84 | 于耀杰 | 建筑工程与应急管理学院2023级建工1班 | 81 | |
85 | 姜卓 | 建筑工程与应急管理学院2024级土建乐业班(造价) | 80 | |
86 | 李圆圆 | 建筑工程与应急管理学院2024级土建乐业班(造价) | 80 | |
87 | 林婉琪 | 建筑工程与应急管理学院2024级无人机应用技术2班 | 80 | |
88 | 孔维哲 | 建筑工程与应急管理学院2023级应急救援班 | 79 | |
89 | 郑宇轩 | 建筑工程与应急管理学院2024级建筑设计班 | 79 | |
90 | 刘灿怡 | 机电工程学院2024级工业机器人班(复合) | 84 | |
91 | 安辰旸 | 机电工程学院2024级工业机器人班(复合) | 82 | |
92 | 彭 雨 | 机电工程学院2023级飞机机电设备维修1班 | 88 | |
93 | 李帅杨 | 机电工程学院2023级飞机机电设备维修1班 | 81 | |
94 | 李梓波 | 机电工程学院2023级飞机机电设备维修1班 | 82 | |
95 | 赵旭 | 机电工程学院2024级机电一体化技术一班 | 80 | |
96 | 张胜杰 | 机电工程学院2024级机电一体化技术二班 | 82 | |
97 | 徐若曦 | 机电工程学院2024级机电一体化技术二班 | 80 | |
98 | 李一帆 | 机电工程学院2023级机械制造及自动化1班 | 90 | |
99 | 王楠 | 机电工程学院2023级智能焊接高本班 | 81 | |
100 | 冷思锐 | 机电工程学院2023级机电一体化技术高本班 | 81 | |
101 | 薛凯铭 | 机电工程学院2023级城市轨道交通机电技术班 | 80 | |
102 | 盛战 | 机电工程学院2023级工业机器人(复合)班 | 82 | |
103 | 张莹 | 机电工程学院2024级电气自动化技术一班(卓越) | 83 | |
104 | 李熙明 | 机电工程学院2024级电气自动化技术二班(卓越) | 80 | |
105 | 谢鑫鑫 | 机电工程学院2024级电气自动化技术二班(卓越) | 81 | |
106 | 于源博 | 机电工程学院2024级电气自动化技术三班(卓越) | 82 | |
107 | 魏思源 | 机电工程学院2024级电气自动化技术四班(卓越) | 80 | |
108 | 路美玉 | 机电工程学院2024级焊接高本班(工程师) | 82 | |
109 | 马鑫磊 | 机电工程学院2024级焊接高本班(工程师) | 82 | |
110 | 任平 | 机电工程学院2023级机电高本1班 | 82 | |
111 | 赵迪 | 机电工程学院2024级材型1班 | 84 | |
112 | 吴鸿宇 | 机电工程学院2024级材型1班 | 80 | |
113 | 毛磊鑫 | 机电工程学院2024级城轨机电2班 | 84 | |
114 | 王永霖 | 机电工程学院2024级材型2班 | 80 | |
115 | 刘东旭 | 机电工程学院2023级数控1班(工匠) | 82 | |
116 | 李明函 | 机电工程学院2023级数控1班(工匠) | 82 | |
117 | 任忠旭 | 机电工程学院2023级智能焊接1班(工匠) | 80 | |
118 | 沈文浩 | 机电工程学院2023级智能焊接2班(精准) | 82 | |
119 | 王美奇 | 机电工程学院2024级机电3班(工程师) | 80 | |
120 | 常海洋 | 机电工程学院2024级数控2班(贯通) | 80 | |
121 | 张弘鹏 | 机电工程学院2024级机械制造及自动化3班 | 80 | |
122 | 华义广 | 机电工程学院2023级电气自动化技术4班 | 80 | |
123 | 崔轩赫 | 机电工程学院2023级电气自动化技术8班 | 80 | |
124 | 姜军 | 机电工程学院2024级机械制造及自动化3班 | 80 | |
125 | 刘培炎 | 机电工程学院2023级电气自动化技术2班 | 92 | |
126 | 聂渊欣 | 机电工程学院2023级电气自动化技术3班 | 82 | |
127 | 秦树杰 | 机电工程学院2023级电气自动化技术1班 | 90 | |
128 | 王雪磊 | 机电工程学院2024级电气自动化技术7班 | 80 | |
129 | 张磊 | 机电工程学院2023级电气自动化技术1班 | 82 | |
130 | 张皓程 | 机电工程学院2024级飞机机电设备维修三班 | 80 | |
131 | 王世超 | 机电工程学院2024级飞机机电设备维修一班 | 80 | |
132 | 邢晓龙 | 机电工程学院2024级飞机机电设备维修一班 | 82 | |
133 | 韩廷宝 | 机电工程学院2023级飞机机电设备维修三班 | 82 | |
134 | 张艳彬 | 机电工程学院2023级飞机机电设备维修三班 | 81 | |
135 | 孙浩轩 | 机电工程学院2024级焊接工匠班 | 80 | |
136 | 李佳博 | 机电工程学院2024级焊接工匠班 | 81 | |
137 | 肉孜·买吐送 | 机电工程学院2024级电气自动化技术五班 | 80 | |
138 | 姬昕瑜 | 机电工程学院2024级电气自动化技术五班 | 88 | |
139 | 殷睿 | 机电工程学院2024级电气自动化技术五班 | 84 | |
140 | 吴博 | 机电工程学院2024级机电高本1班 | 88 | |
141 | 迟东升 | 机电工程学院2023级机电5班(工程师) | 86 | |
142 | 梁伟琦 | 机电工程学院2023级机电1班(SGAVE) | 85 | |
143 | 宋鑫洋 | 机电工程学院2024级机电4班(贯通) | 82 | |
144 | 徐浩然 | 机电工程学院2023级机电4班(悉尼) | 82 | |
145 | 陈星宇 | 机电工程学院2023级机电2班(UK) | 84 | |
146 | 梁邦振 | 机电工程学院2024级机电高本2班 | 82 | |
147 | 贺梦召 | 机电工程学院2023级机电三班(UK) | 82 | |
148 | 阚军辉 | 机电工程学院2024级机制1班(卓越) | 87 | |
149 | 刘鸣 | 机电工程学院2024级机制1班(卓越) | 82 | |
150 | 宋留斌 | 机电工程学院2024级机制2班(悉尼) | 84 | |
151 | 冀舒 | 机电工程学院2024级数控一班 | 81 | |
152 | 黄梓琦 | 机电工程学院2023级机制2班(悉尼) | 84 | |
153 | 陈保 | 机电工程学院2023级机制2班(悉尼) | 91 | |
154 | 龙子琪 | 机电工程学院2024级智控1班 | 82 | |
155 | 张宝胤 | 机电工程学院2024级智控2班 | 80 | |
156 | 夏博远 | 机电工程学院2023级智能焊接2班(精准) | 80 | |
157 | 肖万江 | 机电工程学院2023级机制1班(卓越) | 88 | |
158 | 张健 | 机电工程学院2023级机电2班(UK) | 80 | |
159 | 闫雨生 | 机电工程学院2023级电气自动化技术4班 | 84 | |
160 | 谭登起 | 机电工程学院2023级机电2班(高本) | 92 | |
161 | 王明哲 | 机电工程学院2023级飞机机电设备维修2班 | 86 | |
162 | 王诗贺 | 机电工程学院2023级机电2班(高本) | 82 | |
163 | 张雪东 | 机电工程学院2023级机电1班(高本) | 86 | |
164 | 朱明宇 | 机电工程学院2023级机械制造及自动化2班 | 86 | |
165 | 赵秀利 | 艺术与设计学院2023影媒1班 | 80 | |
166 | 韩星 | 艺术与设计学院2023环艺1班 | 88 | |
167 | 陈馨 | 艺术与设计学院2023环艺1班 | 88 | |
168 | 周迅孜 | 艺术与设计学院2024数媒1班 | 80 | |
169 | 姬家惠 | 艺术与设计学院2024数媒2班 | 80 | |
170 | 林永婷 | 艺术与设计学院2023人物1班 | 84 | |
171 | 王雨晗 | 艺术与设计学院2023视觉3班 | 84 | |
172 | 刘帅 | 艺术与设计学院2024广告1班 | 84 | |
173 | 林春宇 | 艺术与设计学院2023数媒2班 | 84 | |
174 | 张恩达 | 艺术与设计学院2023数媒1班 | 80 | |
175 | 杨雪 | 艺术与设计学院2023数媒2班 | 84 | |
176 | 闫昱 | 艺术与设计学院2024视觉2班 | 80 | |
177 | 徐家丽 | 艺术与设计学院2024视觉2班 | 80 | |
178 | 刘翠翠 | 艺术与设计学院2024视觉1班 | 80 | |
179 | 刘芳萁 | 艺术与设计学院2023广告3班 | 80 | |
180 | 陈彤 | 艺术与设计学院2024环艺2班(贯通) | 82 | |
181 | 邓雯琪 | 艺术与设计学院2024影媒1班 | 84 | |
182 | 马佳齐 | 艺术与设计学院2023视觉1班 | 84 | |
183 | 候璐 | 艺术与设计学院2023家具1班 | 86 | |
184 | 王楠 | 艺术与设计学院2023视觉3班 | 80 | |
185 | 方振汉 | 2023新能源2班(悉尼) | 82 | |
186 | 赵秋浩 | 2023新能源1班(精准) | 82 | |
187 | 伍雯焰 | 2023新能源2班(悉尼) | 80 | |
188 | 刘秉烨 | 2024新能源1班(精准) | 82 | |
189 | 吴美月 | 2024新能源1班(精准) | 80 | |
190 | 于庆泽 | 2024新能源4班(江铃) | 80 | |
191 | 韩林谚 | 2024汽检4班(江铃) | 80 | |
192 | 郑昀昀 | 2024新能源3班(奔驰SC) | 80 | |
193 | 郭有龙 | 2024汽检4班(江铃) | 80 | |
194 | 赵子轩 | 2024新能源1班(精准) | 80 | |
195 | 雷卓异 | 2024新能源6班(悉尼) | 80 | |
196 | 曹晟磊 | 人工智能与机器人学院2024级计算机网络技术3班 | 82 | |
197 | 曹裔涵 | 人工智能与机器人学院2024级计算机网络技术2班 | 87 | |
198 | 常春雨 | 人工智能与机器人学院2024级软件技术2班 | 88 | |
199 | 陈小楠 | 人工智能与机器人学院2023级计算机网络技术3班 | 87 | |
200 | 程丙戌 | 人工智能与机器人学院2024级人工智能2班 | 85 | |
201 | 初家琦 | 人工智能与机器人学院2023级人工智能班 | 86 | |
202 | 单宁 | 人工智能与机器人学院2023级动漫制作班 | 81 | |
203 | 丁冠之 | 人工智能与机器人学院2023级软件技术2班 | 85 | |
204 | 丁铭泽 | 人工智能与机器人学院2024级电子信息技术1班 | 84 | |
205 | 董凡 | 人工智能与机器人学院2024级软件技术1班 | 84 | |
206 | 冯双林 | 人工智能与机器人学院2023级软件技术2班 | 91 | |
207 | 付金铭 | 人工智能与机器人学院2023级大数据班 | 84 | |
208 | 付恺琪 | 人工智能与机器人学院2024级计算机网络技术2班 | 87 | |
209 | 高嘉琪 | 人工智能与机器人学院2024级计算机网络技术3班 | 85 | |
210 | 何梅 | 人工智能与机器人学院2024级工业互联网班 | 80 | |
211 | 黄玉康 | 人工智能与机器人学院2023级大数据班 | 82 | |
212 | 李佳欣 | 人工智能与机器人学院2024级电子信息技术1班 | 80 | |
213 | 李庆华 | 人工智能与机器人学院2024级计算机网络技术4班 | 82 | |
214 | 李尚融 | 人工智能与机器人学院2024级软件技术1班 | 82 | |
215 | 刘杰 | 人工智能与机器人学院2024级软件技术3班 | 84 | |
216 | 马一 | 人工智能与机器人学院2023级软件技术3班 | 82 | |
217 | 苗青杰 | 人工智能与机器人学院2023级电子信息班 | 85 | |
218 | 苗天雨 | 人工智能与机器人学院2023级人工智能班 | 84 | |
219 | 曲金阁 | 人工智能与机器人学院2024级人工智能1班 | 81 | |
220 | 权新淏 | 人工智能与机器人学院2023级软件技术4班 | 84 | |
221 | 任佑琦 | 人工智能与机器人学院2023级计算机网络技术3班 | 84 | |
222 | 申家宁 | 人工智能与机器人学院2024级软件技术2班 | 88 | |
223 | 田亚男 | 人工智能与机器人学院2023级大数据班 | 82 | |
224 | 王诗琪 | 人工智能与机器人学院2024级动漫制作班 | 84 | |
225 | 席悦雅 | 人工智能与机器人学院2024级动漫制作班 | 85 | |
226 | 谢文钊 | 人工智能与机器人学院2024级计算机网络技术4班 | 80 | |
227 | 杨佳怡 | 人工智能与机器人学院2023级动漫制作班 | 87.5 | |
228 | 杨旭东 | 人工智能与机器人学院2024级软件技术5班 | 82 | |
229 | 杨悦 | 人工智能与机器人学院2024级大数据2班 | 85 | |
230 | 于非凡 | 人工智能与机器人学院2023级电子信息班 | 82 | |
231 | 于海冰 | 人工智能与机器人学院2023级软件技术1班 | 84 | |
232 | 张佳旺 | 人工智能与机器人学院2024级大数据1班 | 84 | |
233 | 张可鑫 | 人工智能与机器人学院2023级计算机网络技术2班 | 84 | |
234 | 张立炎 | 人工智能与机器人学院2024级计算机网络技术1班 | 80 | |
235 | 张庆卓 | 人工智能与机器人学院2024级软件技术4班 | 86 | |
236 | 张雪丽 | 人工智能与机器人学院2023级云计算班 | 80 | |
237 | 栗以轩 | 医学院2024级护理11班(贯通) | 80 | |
238 | 常思雨 | 医学院2024级护理8班(贯通) | 80 | |
239 | 谭雨生 | 医学院2024级护理9班(贯通) | 80 | |
240 | 孙鑫 | 医学院2024级护理7班(贯通) | 80 | |
241 | 张晓慧 | 医学院2024级护理2班(贯通) | 80 | |
242 | 孙炎姿 | 医学院2024级护理3班(贯通) | 79 | |
243 | 刘佳玉 | 医学院2024级生物制药1班(悉尼) | 80 | |
244 | 王佳清 | 医学院2024级生物制药2班(悉尼) | 80 | |
245 | 孙艺畅 | 医学院2024级生物制药2班(悉尼) | 78 | |
246 | 张雨 | 医学院2024级生物制药1班(悉尼) | 77 | |
247 | 赵一凡 | 医学院2024级护理1班(精准) | 80 | |
248 | 侯姝伊 | 医学院2024级护理1班(精准) | 80 | |
249 | 陈怡丹 | 医学院2024级护理1班(精准) | 80 | |
250 | 张新煜 | 医学院2024级护理1班(精准) | 85 | |
251 | 王琪琪 | 医学院2024食品1班(UK) | 80 | |
252 | 周美涵 | 医学院2023护理9班(精准) | 80 | |
253 | 曲玉 | 医学院2023护理9班(精准) | 80 | |
254 | 刘文君 | 医学院2023护理8班(卓越) | 80 | |
255 | 吴泊莹 | 医学院2023生物制药2班(悉尼) | 80 | |
256 | 蔡雨乐 | 医学院2023护理4班(卓越) | 80 | |
257 | 王堃 | 医学院2023护理4班(卓越) | 80 | |
258 | 刘洋 | 医学院2024级制药工程技术2班 | 82 | |
259 | 吕晓梦 | 医学院2024级制药工程技术2班 | 80 | |
260 | 董浩楠 | 医学院2024级食品营养与健康2班 | 80 | |
261 | 贾璐荣 | 医学院2024级食品营养与健康2班 | 80 | |
262 | 尹婷 | 医学院2024级食品营养与健康2班 | 80 | |
263 | 高欣燃 | 医学院2023护理1班(UK) | 80 | |
264 | 王艺 | 医学院2023护理2班(UK) | 80 | |
265 | 康晓骞 | 医学院2023护理3班(卓越) | 80 | |
266 | 熊满 | 医学院2023护理4班(卓越) | 80 | |
267 | 齐洪南 | 医学院2023护理5班(卓越) | 80 | |
268 | 王希羽 | 医学院2023护理6班(卓越) | 80 | |
269 | 杜晴晴 | 医学院2023护理3班(卓越) | 80 | |
270 | 陈鹏阳 | 医学院2023级食品1班 | 80 | |
271 | 张鹏博 | 医学院2023级食品1班 | 81 | |
272 | 柳红颜 | 医学院2024护理12班(贯通) | 78 | |
273 | 刘聪 | 医学院2023护理1班(UK) | 85 | |
274 | 温婉平 | 医学院2023护理1班(UK) | 80 | |
275 | 于淼 | 医学院2024智慧康养班(卓越) | 80 | |
276 | 肖野 | 医学院2024智慧康养班(卓越) | 80 | |
277 | 付海樱 | 医学院2024药品生产2班 | 79 | |
278 | 薛梦丹 | 医学院2024级制药工程技术1班 | 81 | |
279 | 魏海岩 | 医学院2024级护理7班(贯通) | 80 | |
280 | 魏嘉琦 | 医学院2023级护理9班(精准) | 80 | |
281 | 周天琪 | 医学院2023药品生产1班(学徒) | 80 |
公示时间为2025年11月5日-11月11日,如果对本次评选工作有异议,可向学生处或学校纪检监察室反映。监督电话:学生处 0451-86637607;纪检监察室 0451-86684162。
哈尔滨职业技术大学学工部
2025年11月5日
