根据黑龙江省教育服务中心《关于做好2025年普通高校本专科生国家励志奖学金工作的通知》(黑教服〔2025〕43号),结合我校实际,经学生申请,二级学院审核推荐、公示,学生工作部评审报学生工作领导小组集体研究通过,现将2025年国家励志奖学金评定名单予以公示。
公示时间为2025年10月17日至2025年10月24日。如对评定情况有不同意见者,向学校相关部门反映。
监察专员办公室:0451-86668916
学生工作部:0451-86692475
哈尔滨职业技术大学
学生工作部
二〇二五年十月十七日
国家励志奖学金名单
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学历层次 | 学号 | 性别 | 入学年月 |
1 | 常春雨 | 软件技术 | 专科 | 1240302201 | 女 | 2024年9月 |
2 | 刘杰 | 软件技术 | 专科 | 1240302312 | 男 | 2024年9月 |
3 | 王璐瑶 | 软件技术 | 专科 | 1240302219 | 女 | 2024年9月 |
4 | 杨刚 | 计算机网络技术 | 专科 | 1230301413 | 男 | 2023年9月 |
5 | 邱玉茹 | 计算机网络技术 | 专科 | 1230301210 | 女 | 2023年9月 |
6 | 苗天雨 | 人工智能技术应用 | 专科 | 2230307125 | 男 | 2023年9月 |
7 | 张可鑫 | 计算机网络技术 | 专科 | 1230301218 | 男 | 2023年9月 |
8 | 邹冰 | 计算机网络技术 | 专科 | 1230301417 | 男 | 2023年9月 |
9 | 李勇志 | 计算机网络技术 | 专科 | 1230301104 | 男 | 2023年9月 |
10 | 王承恩 | 计算机网络技术 | 专科 | 1230301312 | 男 | 2023年9月 |
11 | 覃伟姣 | 云计算技术应用 | 专科 | 1240305012 | 女 | 2024年9月 |
12 | 杨硕 | 大数据技术 | 专科 | 1240306127 | 男 | 2024年9月 |
13 | 罗静雪 | 大数据技术 | 专科 | 1240306116 | 女 | 2024年9月 |
14 | 安鑫萍 | 大数据技术 | 专科 | 1240306101 | 女 | 2024年9月 |
15 | 冯新迪 | 计算机网络技术 | 专科 | 1240301201 | 女 | 2024年9月 |
16 | 曹裔涵 | 计算机网络技术 | 专科 | 2240301224 | 女 | 2024年9月 |
17 | 魏旭艳 | 电子信息工程技术 | 专科 | 1240303125 | 女 | 2024年9月 |
18 | 张立炎 | 计算机网络技术 | 专科 | 1240301120 | 男 | 2024年9月 |
19 | 邵佳雯 | 电子信息技术 | 专科 | 1230303111 | 女 | 2023年9月 |
20 | 卜宝玲 | 人工智能技术应用 | 专科 | 1240307102 | 女 | 2024年9月 |
21 | 刘博阳 | 人工智能技术应用 | 专科 | 1240307109 | 男 | 2024年9月 |
22 | 朱静敏 | 软件技术 | 专科 | 1230302016 | 女 | 2023年9月 |
23 | 景成凯 | 软件技术 | 专科 | 1240302112 | 男 | 2024年9月 |
24 | 宋运航 | 区块链技术应用 | 专科 | 2240308015 | 男 | 2024年9月 |
25 | 韩雨婷 | 区块链技术应用 | 专科 | 1240308003 | 女 | 2024年9月 |
26 | 代佳彤 | 动漫技术专业 | 专科 | 2230304026 | 女 | 2023年9月 |
27 | 单雨洁 | 动漫技术专业 | 专科 | 1230304003 | 女 | 2023年9月 |
28 | 邓思 | 软件技术 | 专科 | 1230302302 | 女 | 2023年9月 |
29 | 丁冠之 | 软件技术 | 专科 | 1230302205 | 男 | 2023年9月 |
30 | 冯双林 | 软件技术 | 专科 | 1230302208 | 男 | 2023年9月 |
31 | 侯雅丹 | 软件技术 | 专科 | 22303002411 | 女 | 2023年9月 |
32 | 马凡烁 | 大数据技术 | 专科 | 1230306012 | 男 | 2023年9月 |
33 | 田亚男 | 大数据技术 | 专科 | 2230306045 | 女 | 2023年9月 |
34 | 于妍 | 软件技术 | 专科 | 1230302330 | 女 | 2023年9月 |
35 | 朱金平 | 大数据技术 | 专科 | 1230306029 | 女 | 2023年9月 |
36 | 孙好 | 大数据与会计 | 专科 | 1230201115 | 女 | 2023年9月 |
37 | 杨佳瑶 | 大数据与会计 | 专科 | 1230201104 | 女 | 2023年9月 |
38 | 陈瑞 | 大数据与会计 | 专科 | 1230201117 | 男 | 2023年9月 |
39 | 王琪 | 大数据与会计 | 专科 | 1230201223 | 男 | 2023年9月 |
40 | 李佳雪 | 大数据与会计 | 专科 | 1230201233 | 女 | 2023年9月 |
41 | 闫娜 | 大数据与会计 | 专科 | 1230201234 | 女 | 2023年9月 |
42 | 袁博涵 | 大数据与会计 | 专科 | 1230201341 | 女 | 2023年9月 |
43 | 曹芮 | 大数据与会计 | 专科 | 1230201302 | 女 | 2023年9月 |
44 | 王丽爽 | 大数据与会计 | 专科 | 1230201403 | 女 | 2023年9月 |
45 | 李紫萱 | 大数据与会计 | 专科 | 1230201432 | 女 | 2023年9月 |
46 | 王可欣 | 大数据与会计 | 专科 | 2230201518 | 女 | 2023年9月 |
47 | 潘鑫娇 | 大数据与会计 | 专科 | 2230201504 | 女 | 2023年9月 |
48 | 曲亚琪 | 大数据与会计 | 专科 | 2230201503 | 女 | 2023年9月 |
49 | 黄小维 | 大数据与会计 | 专科 | 2230201527 | 女 | 2023年9月 |
50 | 孙艳娇 | 大数据与会计 | 专科 | 2230201632 | 女 | 2023年9月 |
51 | 陈雪玲 | 大数据与会计 | 专科 | 2230201624 | 女 | 2023年9月 |
52 | 陈慧琳 | 大数据与会计 | 专科 | 2230201617 | 女 | 2023年9月 |
53 | 孟凡薇 | 大数据与会计 | 专科 | 2230201605 | 女 | 2023年9月 |
54 | 张锦东 | 大数据与财务管理 | 专科 | 1230202101 | 男 | 2023年9月 |
55 | 朱禾苗 | 大数据与审计 | 专科 | 1230203118 | 女 | 2023年9月 |
56 | 龙章鹤美 | 大数据与审计 | 专科 | 1230203108 | 女 | 2023年9月 |
57 | 衣卉琳 | 大数据与审计 | 专科 | 2230203214 | 女 | 2023年9月 |
58 | 杨红瑞 | 大数据与审计 | 专科 | 2230203207 | 女 | 2023年9月 |
59 | 刘畅 | 大数据与审计 | 专科 | 2230203209 | 女 | 2023年9月 |
60 | 尹思雨 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201017 | 女 | 2024年9月 |
61 | 姚传凤 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201049 | 女 | 2024年9月 |
62 | 孟繁旭 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201064 | 女 | 2024年9月 |
63 | 印万红 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201051 | 女 | 2024年9月 |
64 | 杨桂凤 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201066 | 女 | 2024年9月 |
65 | 万宇航 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201115 | 女 | 2024年9月 |
66 | 王美琪 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201080 | 女 | 2024年9月 |
67 | 杨敬鸿 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201001 | 女 | 2024年9月 |
68 | 崔雪媛 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201149 | 女 | 2024年9月 |
69 | 雷雨 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201205 | 女 | 2024年9月 |
70 | 庞永旺 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201218 | 男 | 2024年9月 |
71 | 李羚婕 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201214 | 女 | 2024年9月 |
72 | 赵丹悦 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201206 | 女 | 2024年9月 |
73 | 郎海苹 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201219 | 女 | 2024年9月 |
74 | 冯淑萍 | 大数据与会计 | 专科 | 1240201246 | 女 | 2024年9月 |
75 | 吴若兵 | 大数据与财务管理 | 专科 | 1240202027 | 女 | 2024年9月 |
76 | 赵芮莹 | 大数据与财务管理 | 专科 | 1240202030 | 女 | 2024年9月 |
77 | 宋珅慧 | 大数据与审计 | 专科 | 1240203010 | 女 | 2024年9月 |
78 | 郭冬蕊 | 大数据与审计 | 专科 | 1240203023 | 女 | 2024年9月 |
79 | 李蕊 | 大数据与审计 | 专科 | 1240203015 | 女 | 2024年9月 |
80 | 李欣如 | 大数据与审计 | 专科 | 1240203019 | 女 | 2024年9月 |
81 | 郑好 | 大数据与审计 | 专科 | 1240203048 | 女 | 2024年9月 |
82 | 邵鹏霖 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 5240708054 | 女 | 2024年9月 |
83 | 吴鸿宇 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 5240708024 | 男 | 2024年9月 |
84 | 龙子琪 | 智能控制技术 | 本科 | 5240709133 | 女 | 2024年9月 |
85 | 张宝胤 | 智能控制技术 | 本科 | 5240709229 | 男 | 2024年9月 |
86 | 张胜杰 | 机电一体化技术 | 专科 | 1240701238 | 男 | 2024年9月 |
87 | 李嘉乐 | 机电一体化技术 | 专科 | 1240701107 | 男 | 2024年9月 |
88 | 纵冰鑫 | 机电一体化技术 | 专科 | 1240701244 | 女 | 2024年9月 |
89 | 卢书轩 | 机电一体化技术 | 专科 | 1240701219 | 女 | 2024年9月 |
90 | 宋留斌 | 机械制造及自动化 | 专科 | 1240707223 | 男 | 2024年9月 |
91 | 阚军辉 | 机械制造及自动化 | 专科 | 1240707135 | 男 | 2024年9月 |
92 | 高国鑫 | 机械制造及自动化 | 专科 | 1240707130 | 男 | 2024年9月 |
93 | 刘井鑫 | 机械制造及自动化 | 专科 | 1240707215 | 男 | 2024年9月 |
94 | 历志强 | 智能焊接技术 | 专科 | 2240706002 | 男 | 2024年9月 |
95 | 郭昊 | 智能焊接技术 | 专科 | 2240706011 | 男 | 2024年9月 |
96 | 李思泽 | 智能焊接技术 | 专科 | 1240706051 | 男 | 2024年9月 |
97 | 任培文 | 电气自动化技术 | 专科 | 1240702505 | 男 | 2024年9月 |
98 | 刘欣月 | 电气自动化技术 | 专科 | 1240702524 | 女 | 2024年9月 |
99 | 肉孜·买吐送 | 电气自动化技术 | 专科 | 1240702527 | 男 | 2024年9月 |
100 | 吴博 | 机电一体化(高本贯通) | 专科 | 3240701116 | 男 | 2024年9月 |
101 | 梁伟琦 | 机电一体化技术 | 专科 | 1230701126 | 男 | 2023年9月 |
102 | 赵博文 | 机电一体化技术 | 专科 | 1230701118 | 男 | 2023年9月 |
103 | 韩一璇 | 机电一体化技术 | 专科 | 1230701239 | 女 | 2023年9月 |
104 | 吴恪淳 | 机电一体化(高本贯通) | 专科 | 3240701222 | 男 | 2024年9月 |
105 | 梁邦振 | 机电一体化(高本贯通) | 专科 | 3240701212 | 男 | 2024年9月 |
106 | 郑智慧 | 机电一体化技术 | 专科 | 1230701336 | 女 | 2023年9月 |
107 | 张涛 | 机电一体化技术 | 专科 | 1230701534 | 男 | 2023年9月 |
108 | 陈星宇 | 机电一体化技术 | 专科 | 1230701221 | 男 | 2023年9月 |
109 | 赵亮亮 | 机电一体化技术 | 专科 | 1230701228 | 男 | 2023年9月 |
110 | 刘佳毅 | 机电一体化技术 | 专科 | 1230701301 | 男 | 2023年9月 |
111 | 迟东升 | 机电一体化技术 | 专科 | 1230701542 | 男 | 2023年9月 |
112 | 贺梦召 | 机电一体化技术 | 专科 | 1230701318 | 男 | 2023年9月 |
113 | 宋鑫洋 | 机电一体化技术 | 专科 | 4240701401 | 男 | 2024年9月 |
114 | 徐浩然 | 机电一体化技术 | 专科 | 1230701413 | 男 | 2024年9月 |
115 | 徐正微 | 机电一体化技术 | 专科 | 1230701424 | 男 | 2024年9月 |
116 | 彭雨 | 飞机机电设备维修专业 | 专科 | 1235202017 | 男 | 2023年9月 |
117 | 张淞博 | 飞机机电设备维修专业 | 专科 | 1235202011 | 男 | 2023年9月 |
118 | 叶成钰 | 飞机机电设备维修专业 | 专科 | 1235202019 | 男 | 2023年9月 |
119 | 朱俊桥 | 飞机机电设备维修专业 | 专科 | 1235202018 | 男 | 2023年9月 |
120 | 杨贺 | 数控技术 | 专科 | 2230705015 | 男 | 2023年9月 |
121 | 常莉 | 机电一体化技术 | 专科 | 1240701301 | 女 | 2024年9月 |
122 | 张淼 | 机电一体化技术 | 专科 | 1240701351 | 女 | 2024年9月 |
123 | 郭义 | 机电一体化技术 | 专科 | 1240701311 | 男 | 2024年9月 |
124 | 王淼 | 智能焊接技术 | 专科 | 1230706012 | 女 | 2023年9月 |
125 | 裴奇 | 智能焊接技术 | 专科 | 1230706010 | 男 | 2023年9月 |
126 | 刘家宝 | 数控技术 | 专科 | 2230705007 | 男 | 2023年9月 |
127 | 任忠旭 | 智能焊接技术 | 专科 | 1230706011 | 男 | 2023年9月 |
128 | 刘东旭 | 数控技术 | 专科 | 2230705006 | 男 | 2023年9月 |
129 | 王禹翰 | 机电一体化(高本贯通) | 专科 | 3230701050 | 男 | 2023.09 |
130 | 于心雨 | 智能焊接技术(高本贯通) | 专科 | 3230706125 | 男 | 2023.09 |
131 | 王楠 | 智能焊接技术(高本贯通) | 专科 | 3230706109 | 女 | 2023.09 |
132 | 路美玉 | 智能焊接技术(高本贯通) | 专科 | 3240706006 | 女 | 2024年9月 |
133 | 马鑫磊 | 智能焊接技术(高本贯通) | 专科 | 3240706028 | 男 | 2024年9月 |
134 | 盛战 | 工业机器人技术(复合) | 专科 | 2230704201 | 男 | 2023年9月 |
135 | 赵文富 | 工业机器人技术(复合) | 专科 | 1230704117 | 男 | 2023年9月 |
136 | 魏思源 | 电气自动化技术 | 专科 | 1240702406 | 女 | 2024年9月 |
137 | 赵宽 | 电气自动化技术 | 专科 | 1240702426 | 男 | 2024年9月 |
138 | 管章昆 | 电气自动化技术 | 专科 | 1240702323 | 男 | 2024年9月 |
139 | 孟祥旭 | 电气自动化技术 | 专科 | 1240702306 | 男 | 2024年9月 |
140 | 李阳 | 电气自动化技术 | 专科 | 1240702324 | 男 | 2024年9月 |
141 | 黄凤洁 | 电气自动化技术 | 专科 | 1240702118 | 女 | 2024年9月 |
142 | 李思桐 | 电气自动化技术 | 专科 | 1240702108 | 女 | 2024年9月 |
143 | 李熙明 | 电气自动化技术 | 专科 | 1240702228 | 男 | 2024年9月 |
144 | 薛凯铭 | 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 2230703103 | 男 | 2023年9月 |
145 | 史语晴 | 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 1240703022 | 女 | 2024年9月 |
146 | 毛磊鑫 | 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 1240703049 | 男 | 2024年9月 |
147 | 张淇 | 机电一体化技术(高本贯通) | 专科 | 3230701024 | 男 | 2023年9月 |
148 | 田文星 | 机电一体化技术(高本贯通) | 专科 | 3230701017 | 男 | 2023年9月 |
149 | 尚小玲 | 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 1240703050 | 女 | 2024年9月 |
150 | 姜军 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2240707304 | 男 | 2024年9月 |
151 | 刘耿瑞 | 机械制造及自动化 | 专科 | 1240707308 | 男 | 2024年9月 |
152 | 王玉坤 | 机械制造及自动化 | 专科 | 1240707321 | 男 | 2024年9月 |
153 | 惠鑫宇 | 机械制造及自动化 | 专科 | 1240707323 | 男 | 2024年9月 |
154 | 张弘鹏 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2240707306 | 男 | 2024年9月 |
155 | 任涛涛 | 机械制造及自动化 | 专科 | 1240707313 | 男 | 2024年9月 |
156 | 郭海庆 | 电气自动化技术 | 专科 | 1230702210 | 男 | 2023年9月 |
157 | 刘培炎 | 电气自动化技术 | 专科 | 1230702230 | 男 | 2023年9月 |
158 | 聂渊欣 | 电气自动化技术 | 专科 | 1230702334 | 男 | 2023年9月 |
159 | 杜阔 | 电气自动化技术 | 专科 | 1230702423 | 男 | 2023年9月 |
160 | 韩军阔 | 电气自动化技术 | 专科 | 1230702106 | 男 | 2023年9月 |
161 | 韩旭 | 电气自动化技术 | 专科 | 1230702325 | 男 | 2023年9月 |
162 | 王昱 | 电气自动化技术 | 专科 | 1230702422 | 男 | 2023年9月 |
163 | 王智文 | 电气自动化技术 | 专科 | 1230702211 | 男 | 2023年9月 |
164 | 范淋俊 | 电气自动化技术 | 专科 | 1230702140 | 男 | 2023年9月 |
165 | 黄晟华 | 飞机机电设备维修 | 专科 | 2235202083 | 男 | 2023年9月 |
166 | 张东旭 | 飞机机电设备维修 | 专科 | 2245202049 | 男 | 2024年9月 |
167 | 常宇航 | 飞机机电设备维修 | 专科 | 2235202090 | 男 | 2023年9月 |
168 | 张东宝 | 飞机机电设备维修 | 专科 | 2235202088 | 男 | 2023年9月 |
169 | 尹思源 | 飞机机电设备维修 | 专科 | 2245202036 | 男 | 2024年9月 |
170 | 王科午 | 飞机机电设备维修 | 专科 | 2235202094 | 男 | 2023年9月 |
171 | 张艳彬 | 飞机机电设备维修 | 专科 | 2235202089 | 男 | 2023年9月 |
172 | 张皓程 | 飞机机电设备维修 | 专科 | 2245202071 | 男 | 2024年9月 |
173 | 王杰 | 数控技术 | 专科 | 1240705036 | 男 | 2024年9月 |
174 | 欧阳宏伟 | 数控技术 | 专科 | 2240705029 | 男 | 2024年9月 |
175 | 王思远 | 数控技术 | 专科 | 2240705038 | 男 | 2024年9月 |
176 | 冯俊洋 | 机械制造及自动化 | 专科 | 1230707207 | 男 | 2023年9月 |
177 | 杨帅 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2230707242 | 男 | 2023年9月 |
178 | 肖万江 | 机械制造及自动化 | 专科 | 1230707122 | 男 | 2023年9月 |
179 | 曹晓琳 | 机械制造及自动化 | 专科 | 1230707135 | 女 | 2023年9月 |
180 | 韩煦 | 无人机应用技术 | 专科 | 2235203018 | 女 | 2023年9月 |
181 | 张铭桂 | 无人机应用技术 | 专科 | 1235203006 | 男 | 2023年9月 |
182 | 靳蓉 | 建筑消防技术 | 专科 | 1240405006 | 女 | 2024年9月 |
183 | 丁明鑫 | 建筑消防技术 | 专科 | 1240405003 | 女 | 2024年9月 |
184 | 王奕哲 | 工程造价 | 专科 | 2240401055 | 女 | 2024年9月 |
185 | 李圆圆 | 工程造价 | 专科 | 1240401011 | 女 | 2024年9月 |
186 | 刘东来 | 无人机应用技术 | 专科 | 1245203017 | 男 | 2024年9月 |
187 | 张秋阳 | 工程造价 | 专科 | 2240401064 | 女 | 2024年9月 |
188 | 白语 | 建筑消防技术 | 专科 | 1230405003 | 女 | 2023年9月 |
189 | 李佳音 | 建筑消防技术 | 专科 | 2230405026 | 女 | 2023年9月 |
190 | 苏传祥 | 应急救援技术 | 专科 | 1240406018 | 男 | 2024年9月 |
191 | 德西拉珍 | 应急救援技术 | 专科 | 1240406003 | 女 | 2024年9月 |
192 | 韩晓婧 | 应急救援技术 | 专科 | 1240406007 | 女 | 2024年9月 |
193 | 孙明秋 | 安全技术 | 专科 | 1240407013 | 女 | 2024年9月 |
194 | 于晓杭 | 应急救援技术 | 专科 | 1230406015 | 男 | 2023年9月 |
195 | 葛宏智 | 建筑工程技术 | 专科 | 1240402001 | 男 | 2024年9月 |
196 | 丰进成 | 建筑工程技术 | 专科 | 1230402027 | 男 | 2023年9月 |
197 | 许肖健 | 建筑工程技术 | 专科 | 1230402005 | 男 | 2023年9月 |
198 | 谢林峰 | 建筑工程技术 | 专科 | 1230402036 | 男 | 2023年9月 |
199 | 高甜心 | 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 1230403059 | 女 | 2023年9月 |
200 | 王鑫 | 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 2230403022 | 男 | 2023年9月 |
201 | 鲁勤胜 | 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 1230403008 | 男 | 2023年9月 |
202 | 魏静鸽 | 工程造价 | 专科 | 1230401013 | 女 | 2023年9月 |
203 | 宋芊慧 | 工程造价 | 专科 | 1230401045 | 女 | 2023年9月 |
204 | 肖玲 | 工程造价 | 专科 | 2230401084 | 女 | 2023年9月 |
205 | 王嘉怡 | 工程造价 | 专科 | 2230401083 | 女 | 2023年9月 |
206 | 努尔曼·艾麦尔 | 建筑设计 | 专科 | 1230404013 | 女 | 2023年9月 |
207 | 靳明浩 | 建筑设计 | 专科 | 1230404026 | 男 | 2023年9月 |
208 | 郑宇轩 | 建筑设计 | 专科 | 1240404026 | 女 | 2024年9月 |
209 | 赵健 | 建筑设计 | 专科 | 1240404025 | 男 | 2024年9月 |
210 | 王建国 | 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 1240403014 | 男 | 2024年9月 |
211 | 伍雯焰 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1230602230 | 女 | 2023年9月 |
212 | 贲华芝 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1230602201 | 女 | 2023年9月 |
213 | 樊帅帅 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1230602203 | 男 | 2023年9月 |
214 | 张雅茹 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1230602617 | 女 | 2023年9月 |
215 | 黄金莎 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1230602302 | 女 | 2023年9月 |
216 | 杨光 | 新能源汽车技术 | 专科 | 2230602134 | 男 | 2023年9月 |
217 | 李金雅 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1230602606 | 女 | 2023年9月 |
218 | 周美晨 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1230602239 | 女 | 2023年9月 |
219 | 陈嘉辉 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1230602202 | 男 | 2023年9月 |
220 | 方振汉 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1230602204 | 男 | 2023年9月 |
221 | 吉阳 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1230602206 | 男 | 2023年9月 |
222 | 郭春梅 | 新能源汽车技术 | 专科 | 2230602620 | 女 | 2023年9月 |
223 | 夏雨婷 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1230602305 | 女 | 2023年9月 |
224 | 葛方达 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 4240601509 | 男 | 2024年9月 |
225 | 于庆泽 | 新能源汽车技术 | 专科 | 2240602429 | 男 | 2024年9月 |
226 | 张振宇 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2240601418 | 男 | 2024年9月 |
227 | 郭有龙 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2240601404 | 男 | 2024年9月 |
228 | 吴美月 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1240602107 | 女 | 2024年9月 |
229 | 刘秉烨 | 新能源汽车技术 | 专科 | 2240602121 | 男 | 2024年9月 |
230 | 王伯志 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1240602217 | 男 | 2024年9月 |
231 | 郑昀昀 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1240602314 | 女 | 2024年9月 |
232 | 黄俊杰 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1240602213 | 男 | 2024年9月 |
233 | 丁佳丽 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1240602305 | 女 | 2024年9月 |
234 | 王嘉莹 | 新能源汽车技术 | 专科 | 1240602312 | 女 | 2024年9月 |
235 | 雷卓异 | 新能源汽车技术 | 专科 | 2240602625 | 男 | 2024年9月 |
236 | 田婉凝 | 电子商务 | 本科 | 5240106022 | 女 | 2024年9月 |
237 | 张一鸣 | 电子商务 | 专科 | 1240106022 | 女 | 2024年9月 |
238 | 戈旭 | 电子商务 | 专科 | 2240106002 | 女 | 2024年9月 |
239 | 韩霜 | 电子商务 | 专科 | 2240106005 | 女 | 2024年9月 |
240 | 张洺瑀 | 电子商务(高本贯通) | 专科 | 3240106044 | 男 | 2024年9月 |
241 | 赵晓雪 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 2240101026 | 女 | 2024年9月 |
242 | 蒲苏红 | 民航运输服务 | 专科 | 1245204028 | 女 | 2024年9月 |
243 | 薛超 | 民航运输服务 | 专科 | 1245204013 | 女 | 2024年9月 |
244 | 李洋 | 电子商务(高本贯通) | 专科 | 3240106040 | 女 | 2024年9月 |
245 | 赵心钰 | 电子商务(高本贯通) | 专科 | 3240106045 | 女 | 2024年9月 |
246 | 刘娜 | 民航运输服务 | 专科 | 1245204026 | 女 | 2024年9月 |
247 | 吴成瑞 | 民航运输服务 | 专科 | 1245204047 | 男 | 2024年9月 |
248 | 律欣含 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 1240101033 | 女 | 2024年9月 |
249 | 李宜涛 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 1240101044 | 男 | 2024年9月 |
250 | 孙菀若 | 空中乘务 | 专科 | 1245201057 | 女 | 2024年9月 |
251 | 纪旭 | 空中乘务 | 专科 | 2245201148 | 男 | 2024年9月 |
252 | 叶财新 | 空中乘务 | 专科 | 2245201097 | 女 | 2024年9月 |
253 | 刘晨晓 | 空中乘务 | 专科 | 1245201035 | 女 | 2024年9月 |
254 | 秦千惠 | 空中乘务 | 专科 | 2245201024 | 女 | 2024年9月 |
255 | 刘研 | 空中乘务 | 专科 | 2245201035 | 女 | 2024年9月 |
256 | 宋宇涵 | 空中乘务 | 专科 | 1245201039 | 女 | 2024年9月 |
257 | 汝佳瑶 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 2240102002 | 女 | 2024年9月 |
258 | 王静 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 1240102002 | 女 | 2024年9月 |
259 | 刘子怡 | 跨境电子商务 | 专科 | 1240107005 | 女 | 2024年9月 |
260 | 邓泽素 | 跨境电子商务 | 专科 | 1240107001 | 女 | 2024年9月 |
261 | 武悦 | 市场营销 | 专科 | 1240104010 | 女 | 2024年9月 |
262 | 段雨彤 | 市场营销 | 专科 | 2240104059 | 女 | 2024年9月 |
263 | 于荣辉 | 市场营销 | 专科 | 2240104037 | 男 | 2024年9月 |
264 | 兰艳红 | 市场营销 | 专科 | 2240104054 | 女 | 2024年9月 |
265 | 律昀卓 | 市场营销 | 专科 | 2240104033 | 女 | 2024年9月 |
266 | 孟宇欣 | 市场营销 | 专科 | 1240104006 | 女 | 2024年9月 |
267 | 周爽 | 国际邮轮乘务管理 | 专科 | 1240103004 | 女 | 2024年9月 |
268 | 张依然 | 国际邮轮乘务管理 | 专科 | 1240103030 | 女 | 2024年9月 |
269 | 张芷荨 | 现代物流管理(高本贯通) | 专科 | 3240105058 | 女 | 2024年9月 |
270 | 李天娇 | 市场营销 | 专科 | 2230104012 | 女 | 2023年9月 |
271 | 潘思月 | 网络营销与直播电商 | 专科 | 1230108001 | 女 | 2023年9月 |
272 | 赵梦含 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 2230101049 | 女 | 2023年9月 |
273 | 远东 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 1230101026 | 男 | 2023年9月 |
274 | 董玉 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 1230101044 | 女 | 2023年9月 |
275 | 董靓宇 | 现代物流管理(高本贯通) | 专科 | 3230105022 | 男 | 2023年9月 |
276 | 李思宇 | 现代物流管理(高本贯通) | 专科 | 3230105003 | 女 | 2023年9月 |
277 | 张佳欣 | 现代物流管理(高本贯通) | 专科 | 3230105054 | 女 | 2023年9月 |
278 | 刘冰 | 现代物流管理(高本贯通) | 专科 | 3230105039 | 女 | 2023年9月 |
279 | 刘东旭 | 市场营销 | 专科 | 2230104051 | 男 | 2023年9月 |
280 | 李丹宁 | 空中乘务 | 专科 | 1235201024 | 女 | 2023年9月 |
281 | 许露露 | 空中乘务 | 专科 | 1235201020 | 女 | 2023年9月 |
282 | 高欣宇 | 空中乘务 | 专科 | 2235201104 | 女 | 2023年9月 |
283 | 刘金宝 | 空中乘务 | 专科 | 2235201170 | 男 | 2023年9月 |
284 | 毕佳鑫 | 空中乘务 | 专科 | 1235201005 | 男 | 2023年9月 |
285 | 王诗琦 | 空中乘务 | 专科 | 2235201231 | 女 | 2023年9月 |
286 | 王子青 | 空中乘务 | 专科 | 2235201237 | 女 | 2023年9月 |
287 | 安嘉琦 | 空中乘务 | 专科 | 2235201230 | 女 | 2023年9月 |
288 | 刘超 | 空中乘务 | 专科 | 2235201086 | 男 | 2023年9月 |
289 | 赵浩东 | 空中乘务 | 专科 | 2235201236 | 男 | 2023年9月 |
290 | 付雯雯 | 空中乘务 | 专科 | 2235201177 | 女 | 2023年9月 |
291 | 赵珈仪 | 空中乘务 | 专科 | 2235201152 | 女 | 2023年9月 |
292 | 席坤榕 | 电子商务 | 专科 | 1230106016 | 女 | 2023年9月 |
293 | 张玉莹 | 电子商务 | 专科 | 1230106011 | 女 | 2023年9月 |
