根据黑龙江省教育厅印发的《关于做好2019年普通高等学校本专科学生国家励志奖学金评审及材料报送和资金发放的通知》,结合我校实际,经学生申请,二级学院审核推荐、公示,学生处评审报学生工作领导小组集体研究通过,现将2019年国家励志奖学金评定名单予以公示。公示时间为2019年11月4日至2019年11月8日。如对评定情况有不同意见者,请向校学生处反映。
监督电话:0451-86692475
哈尔滨职业技术学院学生处
二〇一九年十一月四日
国家励志奖学金名单
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 |
| 1 | 赵升华 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 2 | 石欢 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 3 | 赵焱 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 4 | 宋首嘉 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 5 | 马宏博 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 6 | 武天昊 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 7 | 李大超 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 8 | 刘庆伟 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 9 | 慈兆阳 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 10 | 李晶 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
| 11 | 于今炎 | 电子与信息工程学院 | 云计算技术与应用 |
| 12 | 张云婷 | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 |
| 13 | 贾春朋 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 14 | 李春宇 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 15 | 岳广成 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 16 | 陈鑫 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 17 | 王宁 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 18 | 丁香茹 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 19 | 姜艳萍 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 20 | 吴新茹 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 21 | 崔梦琦 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 22 | 李震 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 23 | 王文强 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 24 | 藏梦前 | 电子与信息工程学院 | 动漫制作技术 |
| 25 | 王新泽 | 电子与信息工程学院 | 云计算技术与应用 |
| 26 | 李方为 | 电子与信息工程学院 | 云计算技术与应用 |
| 27 | 范晓楦 | 电子与信息工程学院 | 动漫制作技术 |
| 28 | 关佳旺 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 29 | 柴惠铭 | 电子与信息工程学院 | 云计算技术与应用 |
| 30 | 刘兴宇 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 31 | 陈天琦 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 32 | 叶美文 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 33 | 赵霜 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 34 | 梁珊珊 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 35 | 刘艳宇 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 36 | 佟英 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 37 | 刘娜 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 38 | 王帅斌 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 39 | 苑长辉 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
| 40 | 李崇源 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
| 41 | 赵秋宇 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
| 42 | 袁振 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 43 | 王胜男 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 44 | 迂永鑫 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 45 | 孙杰 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 46 | 纪东臣 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 47 | 逯伟杰 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 48 | 单允善 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 49 | 卢纪新 | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 |
| 50 | 赵鑫雅 | 会计金融学院 | 会计 |
| 51 | 赵春雪 | 会计金融学院 | 会计 |
| 52 | 张莹 | 会计金融学院 | 会计 |
| 53 | 张琪 | 会计金融学院 | 会计 |
| 54 | 胡淼 | 会计金融学院 | 会计 |
| 55 | 施旭 | 会计金融学院 | 会计 |
| 56 | 刘东双 | 会计金融学院 | 会计 |
| 57 | 乔柳 | 会计金融学院 | 会计 |
| 58 | 史琪 | 会计金融学院 | 会计 |
| 59 | 王晓宣 | 会计金融学院 | 会计 |
| 60 | 迟宽念 | 会计金融学院 | 会计 |
| 61 | 徐路 | 会计金融学院 | 会计 |
| 62 | 闫伟琦 | 会计金融学院 | 会计 |
| 63 | 孙洪洋 | 会计金融学院 | 会计 |
| 64 | 胡亚如 | 会计金融学院 | 会计 |
| 65 | 王宝莹 | 会计金融学院 | 会计 |
| 66 | 姜欣欣 | 会计金融学院 | 会计 |
| 67 | 谭娅萍 | 会计金融学院 | 会计 |
| 68 | 秦欢 | 会计金融学院 | 会计 |
| 69 | 姚欣玥 | 会计金融学院 | 会计 |
| 70 | 李琳 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 71 | 郭慧敏 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 72 | 李佳欣 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 73 | 魏佳欣 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 74 | 李鑫卓 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 75 | 任秀颖 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 76 | 崔甜甜 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 77 | 王婧涵 | 会计金融学院 | 审计 |
| 78 | 汤欣雨 | 会计金融学院 | 审计 |
| 79 | 宣晓玉 | 会计金融学院 | 审计 |
| 80 | 徐硕 | 会计金融学院 | 审计 |
| 81 | 李薇薇 | 会计金融学院 | 会计信息管理 |
| 82 | 张蕊 | 会计金融学院 | 会计 |
| 83 | 孙红娟 | 会计金融学院 | 会计 |
| 84 | 赵爽 | 会计金融学院 | 会计 |
| 85 | 李微 | 会计金融学院 | 会计 |
| 86 | 陈璐 | 会计金融学院 | 会计 |
| 87 | 刘晓旭 | 会计金融学院 | 会计 |
| 88 | 闫德淼 | 会计金融学院 | 会计 |
| 89 | 朱芷玉 | 会计金融学院 | 会计 |
| 90 | 杜红霞 | 会计金融学院 | 会计 |
| 91 | 王红丽 | 会计金融学院 | 会计 |
| 92 | 李婷婷 | 会计金融学院 | 会计 |
| 93 | 宋丽波 | 会计金融学院 | 会计 |
| 94 | 吕格 | 会计金融学院 | 会计 |
| 95 | 刘微 | 会计金融学院 | 会计 |
| 96 | 王义芝 | 会计金融学院 | 会计 |
| 97 | 宋丹 | 会计金融学院 | 会计 |
| 98 | 张纯 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 99 | 耿田田 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 100 | 张静 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 101 | 王亚秋 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 102 | 刘庆云 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 103 | 庞鑫晶 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 104 | 于昕 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 105 | 肖欣 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 106 | 白佳玉 | 会计金融学院 | 审计 |
| 107 | 王松洋 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
| 108 | 代福 | 机电工程学院 | 飞机机电设备维修 |
| 109 | 蔡运鹏 | 机电工程学院 | 风力发电工程技术 |
| 110 | 岳书同 | 机电工程学院 | 数控技术 |
| 111 | 王辰普 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
| 112 | 符仕亨 | 机电工程学院 | 数控技术 |
| 113 | 王红健 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
| 114 | 潘佳丰 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 115 | 祖源骏 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 116 | 范金龙 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 117 | 丛研 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 118 | 韩怀旭 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 119 | 王凯 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 120 | 陈清龙 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 121 | 孙世俊 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 |
| 122 | 王洋 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 |
| 123 | 蔡文奇 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
| 124 | 田宗鑫 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
| 125 | 钟业翾 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
| 126 | 韩乐华 | 机电工程学院 | 焊接技术与自动化 |
| 127 | 冯佳敏 | 机电工程学院 | 风力发电工程技术 |
| 128 | 董冬浩 | 机电工程学院 | 风力发电工程技术 |
| 129 | 张旭日 | 机电工程学院 | 数控技术 |
| 130 | 孙楠 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 |
| 131 | 曹辉 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 |
| 132 | 于鸿伟 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 |
| 133 | 王开宇 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 |
| 134 | 王俊玉 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
| 135 | 王文远 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
| 136 | 陈志鹏 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
| 137 | 于秋雨 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
| 138 | 卢丽 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
| 139 | 黄哲 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
| 140 | 赵晨宇 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
| 141 | 王旭东 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 |
| 142 | 国子函 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 |
| 143 | 吴静鑫 | 机电工程学院 | 焊接技术与自动化 |
| 144 | 王健宇 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 145 | 刘岩 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 146 | 孙军 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 147 | 柴爽 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 148 | 崔献文 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 149 | 解为新 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 150 | 陈祥玉 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 |
| 151 | 张逸凡 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 |
| 152 | 石英鹏 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 |
| 153 | 陈钰奇 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 |
| 154 | 任永心 | 建筑工程学院 | 建筑设计 |
| 155 | 孙煜 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 |
| 156 | 李翠翠 | 建筑工程学院 | 建筑设计 |
| 157 | 张永琪 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
| 158 | 王越 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
| 159 | 崔晓宇 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
| 160 | 王涛 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
| 161 | 闫允开 | 建筑工程学院 | 工程测量技术 |
| 162 | 王鹏羽 | 建筑工程学院 | 工程测量技术 |
| 163 | 任丹宁 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 164 | 闫继 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 165 | 陈婷 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 166 | 史纯欣 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 167 | 闫德志 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 168 | 吴慧 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 |
| 169 | 李鹏旭 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 |
| 170 | 李博 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 171 | 隋雪 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 172 | 包琳 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 173 | 孟艾妍 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 174 | 徐靖 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 175 | 张慧 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 176 | 闫佳琪 | 建筑工程学院 | 建筑设计 |
| 177 | 赵宁 | 建筑工程学院 | 建筑设计 |
| 178 | 高雅雯 | 建筑工程学院 | 建筑设计 |
| 179 | 任远宝 | 建筑工程学院 | 工程测量技术 |
| 180 | 藏亮 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 181 | 苏宝鑫 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 182 | 计虹宇 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 183 | 任天 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 184 | 陈佳宝 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 185 | 刘云鹏 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 186 | 蔡天玺 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 187 | 刘景生 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 188 | 刘雨竹 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 |
| 189 | 刘喜威 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 |
| 190 | 田野 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 |
| 191 | 姜岩 | 汽车学院 | 汽车电子技术 |
| 192 | 李春龙 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 |
| 193 | 那怡萌 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 |
| 194 | 张太宇 | 汽车学院 | 汽车电子技术 |
| 195 | 王佳伟 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 196 | 房国维 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 197 | 蔡宏波 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 198 | 宿振东 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 199 | 陈浩楠 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 |
| 200 | 刘研博 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 |
| 201 | 孙慧莹 | 现代服务学院 | 国际邮轮乘务管理 |
| 202 | 涂雨婷 | 现代服务学院 | 国际邮轮乘务管理 |
| 203 | 刘春媛 | 现代服务学院 | 旅游管理 |
| 204 | 王宇航 | 现代服务学院 | 旅游管理 |
| 205 | 张戈 | 现代服务学院 | 旅游管理 |
| 206 | 张若琳 | 现代服务学院 | 空中乘务 |
| 207 | 孙贺 | 现代服务学院 | 空中乘务 |
| 208 | 张楠 | 现代服务学院 | 空中乘务 |
| 209 | 宫美玉 | 现代服务学院 | 空中乘务 |
| 210 | 张婷婷 | 现代服务学院 | 空中乘务 |
| 211 | 王玲玲 | 现代服务学院 | 连锁经营管理 |
| 212 | 陶媛媛 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 213 | 高鸿璇 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 214 | 仲维冬 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 215 | 焦爽 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 216 | 王胜楠 | 现代服务学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 217 | 李欣宇 | 现代服务学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 218 | 党昊彤 | 现代服务学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 219 | 修鑫 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 220 | 郭玲 | 现代服务学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 221 | 季雨 | 现代服务学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 222 | 侯佳玉 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 223 | 张邑新 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 224 | 孙海彤 | 现代服务学院 | 连锁经营管理 |
| 225 | 车胜楠 | 现代服务学院 | 连锁经营管理 |
| 226 | 王润杰 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 227 | 宿鑫磊 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 228 | 包萨茹拉 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 229 | 杨栾 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 230 | 侯传娜 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 231 | 韩金秋 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 232 | 刘洪岩 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 233 | 宋嘉宁 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 234 | 姜玲玲 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 235 | 姜宏达 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 236 | 王欢 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 237 | 张伟 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 238 | 李双双 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 239 | 陈凯玲 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 240 | 隋欣 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 241 | 常馨月 | 现代服务学院 | 物流管理 |
| 242 | 黄鑫 | 现代服务学院 | 物流管理 |
| 243 | 廉欣悦 | 现代服务学院 | 物流管理 |
| 244 | 马廷 | 现代服务学院 | 物流管理 |
| 245 | 奚旺 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 246 | 姜雨 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 247 | 田爽 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 248 | 曹金玉 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 249 | 吴杰 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 250 | 曲云云 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 251 | 张秋怡 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 252 | 相雨涵 | 现代服务学院 | 物流管理 |
| 253 | 袁锟 | 现代服务学院 | 旅游管理 |
| 254 | 路倩倩 | 现代服务学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 255 | 陈雪樊 | 现代服务学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 256 | 张娜 | 现代服务学院 | 连锁经营管理 |
| 257 | 金百慧 | 现代服务学院 | 连锁经营管理 |
| 258 | 刘晓懿 | 医学院 | 护理 |
| 259 | 宋庚一 | 医学院 | 护理 |
| 260 | 李可鑫 | 医学院 | 护理 |
| 261 | 陈鸿 | 医学院 | 护理 |
| 262 | 姚瑶 | 医学院 | 护理 |
| 263 | 李靖 | 医学院 | 护理 |
| 264 | 孙佳莹 | 医学院 | 护理 |
| 265 | 张欣茹 | 医学院 | 护理 |
| 266 | 任思英 | 医学院 | 护理 |
| 267 | 徐明珠 | 医学院 | 食品营养与检测 |
| 268 | 张岩 | 医学院 | 食品营养与检测 |
| 269 | 杨青 | 医学院 | 药品生产技术 |
| 270 | 司艳红 | 医学院 | 生物制药技术 |
| 271 | 董亭亭 | 医学院 | 护理 |
| 272 | 单小楠 | 医学院 | 护理 |
| 273 | 王艳玲 | 医学院 | 护理 |
| 274 | 高佳 | 医学院 | 护理 |
| 275 | 陈欢欢 | 医学院 | 护理 |
| 276 | 刘悦 | 医学院 | 护理 |
| 277 | 岳微婷 | 医学院 | 护理 |
| 278 | 焦广建 | 医学院 | 药品生产技术 |
| 279 | 张鹤 | 医学院 | 药品生产技术 |
| 280 | 邢丹阳 | 医学院 | 食品营养与检测 |
| 281 | 赵佳昕 | 医学院 | 食品营养与检测 |
| 282 | 秦雪 | 艺术与设计学院 | 人物形象设计 |
| 283 | 李洋 | 艺术与设计学院 | 环境艺术设计 |
| 284 | 王荣滨 | 艺术与设计学院 | 环境艺术设计 |
| 285 | 刘建成 | 艺术与设计学院 | 环境艺术设计 |
| 286 | 于瑞瑶 | 艺术与设计学院 | 视觉传播设计与制作 |
| 287 | 李晗 | 艺术与设计学院 | 视觉传播设计与制作 |
| 288 | 张心辰 | 艺术与设计学院 | 数字媒体艺术设计 |
| 289 | 巨淑杰 | 艺术与设计学院 | 视觉传播设计与制作 |
| 290 | 刘岩 | 艺术与设计学院 | 影视多媒体技术 |
| 291 | 刘双双 | 艺术与设计学院 | 数字媒体艺术设计 |
| 292 | 孙丽辉 | 艺术与设计学院 | 数字媒体艺术设计 |
| 293 | 张洋洋 | 艺术与设计学院 | 数字媒体艺术设计 |
| 294 | 唐恬恬 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 295 | 张睿 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 296 | 关欣 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 297 | 于跃 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 298 | 李鑫蕊 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 299 | 龙淼 | 艺术与设计学院 | 人物形象设计 |
