根据黑龙江省教育厅印发的《关于做好2020年普通高等学校本专科学生国家励志奖学金评审及材料报送和资金发放的通知》,结合我校实际,经学生申请,二级学院审核推荐、公示,学生处评审报学生工作领导小组集体研究通过,现将2020年国家励志奖学金评定名单予以公示。公示时间为2020年11月10日至2020年11月14日。如对评定情况有不同意见者,请向校学生处反映。
监督电话:0451-86692475
哈尔滨职业技术学院学生处
二〇二〇年十一月九日
国家励志奖学金名单
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 |
| 1 | 韩志敏 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 2 | 周玉 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 3 | 历首茹 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 4 | 吴一妃 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 5 | 姜艳萍 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 6 | 王宇 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 7 | 李晓双 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 8 | 崔梦琦 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 9 | 王勃 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 10 | 李震 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 11 | 方祥宇 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 12 | 贾春朋 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 13 | 赵志超 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 14 | 杨晓东 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 15 | 曹阳东 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 16 | 李金龙 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 17 | 路家敏 | 电子与信息工程学院 | 动漫制作技术 |
| 18 | 孙鹏 | 电子与信息工程学院 | 动漫制作技术 |
| 19 | 于今炎 | 电子与信息工程学院 | 云计算技术与应用 |
| 20 | 张云婷 | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 |
| 21 | 石欢 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 22 | 黄磊 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 23 | 李宏图 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 24 | 郭俊岩 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 25 | 杨文瀛 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 26 | 张登峰 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 27 | 武天昊 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 28 | 赵金玲 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 29 | 刘林 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 30 | 李大超 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 31 | 慈兆阳 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 32 | 张津艺 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 33 | 郑凯 | 电子与信息工程学院 | 电子与信息技术 |
| 34 | 王莹 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 35 | 麻伟祺 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 36 | 陈奇 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 37 | 于爽 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 38 | 李百超 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 39 | 仇鑫鑫 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 40 | 崔鑫鹏 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 41 | 张婉怡 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 42 | 周蕊 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 43 | 陈雪玉 | 电子与信息工程学院 | 大数据技术与应用 |
| 44 | 王玉龙 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 45 | 张雨欣 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 46 | 张瑞雪 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 47 | 田薇 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 48 | 丁国哲 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 49 | 姜天旭 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 50 | 吴兴涛 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 51 | 王煜 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 52 | 张午伟 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 53 | 王志华 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 54 | 宋开庆 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 |
| 55 | 关悦 | 电子与信息工程学院 | 动漫制作技术 |
| 56 | 孙彬然 | 电子与信息工程学院 | 动漫制作技术 |
| 57 | 司宸瑶 | 电子与信息工程学院 | 动漫制作技术 |
| 58 | 徐凤 | 电子与信息工程学院 | 动漫制作技术 |
| 59 | 孙卓航 | 电子与信息工程学院 | 动漫制作技术 |
| 60 | 徐梓硕 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
| 61 | 陈洋 | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术(华为) |
| 62 | 王思涛 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术(华为) |
| 63 | 宋少壮 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术(华为) |
| 64 | 王亦楠 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 65 | 张欣 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 66 | 郭岩 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 67 | 孟繁臣 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 68 | 田广慧 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 69 | 李士新 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 70 | 王贺率 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 71 | 武敏 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 72 | 杨扬 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 73 | 田雨时 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 74 | 王鑫蕊 | 电子与信息工程学院 | 云计算技术与应用 |
| 75 | 田恬 | 电子与信息工程学院 | 云计算技术与应用 |
| 76 | 孙祥瑞 | 电子与信息工程学院 | 云计算技术与应用 |
| 77 | 徐娜 | 会计金融学院 | 会计 |
| 78 | 刘雨晴 | 会计金融学院 | 会计 |
| 79 | 李新宇 | 会计金融学院 | 会计 |
| 80 | 王天艺 | 会计金融学院 | 会计 |
| 81 | 杨鑫怡 | 会计金融学院 | 会计 |
| 82 | 吕秋悦 | 会计金融学院 | 会计 |
| 83 | 盛云 | 会计金融学院 | 会计 |
| 84 | 马蕾 | 会计金融学院 | 会计 |
| 85 | 梁策 | 会计金融学院 | 会计 |
| 86 | 刘超 | 会计金融学院 | 会计 |
| 87 | 陈艳超 | 会计金融学院 | 会计 |
| 88 | 侯琳琳 | 会计金融学院 | 会计 |
| 89 | 李思雨 | 会计金融学院 | 会计 |
| 90 | 李秀航 | 会计金融学院 | 会计 |
| 91 | 孟令鑫 | 会计金融学院 | 会计 |
| 92 | 侯艳娟 | 会计金融学院 | 会计 |
| 93 | 吴星含 | 会计金融学院 | 会计 |
| 94 | 王春宇 | 会计金融学院 | 会计 |
| 95 | 刘春宇 | 会计金融学院 | 会计 |
| 96 | 董新 | 会计金融学院 | 会计 |
| 97 | 杨双禄 | 会计金融学院 | 会计 |
| 98 | 邓千 | 会计金融学院 | 会计 |
| 99 | 邰雪 | 会计金融学院 | 会计 |
| 100 | 王欢 | 会计金融学院 | 会计 |
| 101 | 卞尊霞 | 会计金融学院 | 会计 |
| 102 | 乔岩冰 | 会计金融学院 | 会计 |
| 103 | 王雪 | 会计金融学院 | 会计 |
| 104 | 周航 | 会计金融学院 | 会计 |
| 105 | 董文轩 | 会计金融学院 | 会计 |
| 106 | 郑思琦 | 会计金融学院 | 会计 |
| 107 | 秦双双 | 会计金融学院 | 会计 |
| 108 | 宋欣如 | 会计金融学院 | 会计 |
| 109 | 苗小璇 | 会计金融学院 | 会计 |
| 110 | 吴新凤 | 会计金融学院 | 会计 |
| 111 | 王悦 | 会计金融学院 | 会计 |
| 112 | 杨贺雯 | 会计金融学院 | 会计 |
| 113 | 王鑫 | 会计金融学院 | 会计 |
| 114 | 王梓臻 | 会计金融学院 | 会计 |
| 115 | 师慧琳 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 116 | 陈静怡 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 117 | 王君凤 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 118 | 耿田田 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 119 | 齐妍 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 120 | 李竹一 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 121 | 李佳瑶 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 122 | 韩明英 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 123 | 王鑫雨 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 124 | 吴婧 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 125 | 王玉 | 会计金融学院 | 财务管理 |
| 126 | 魏子淇 | 会计金融学院 | 审计 |
| 127 | 张学语 | 会计金融学院 | 审计 |
| 128 | 孙杨 | 会计金融学院 | 审计 |
| 129 | 冯昌驰 | 会计金融学院 | 审计 |
| 130 | 冯超 | 会计金融学院 | 审计 |
| 131 | 徐佳宁 | 会计金融学院 | 会计信息管理 |
| 132 | 那海成 | 会计金融学院 | 会计信息管理 |
| 133 | 李东林 | 会计金融学院 | 会计 |
| 134 | 梁云秀 | 会计金融学院 | 会计 |
| 135 | 潘泓耒 | 会计金融学院 | 会计 |
| 136 | 张红 | 会计金融学院 | 会计 |
| 137 | 刘嘉欣 | 会计金融学院 | 会计 |
| 138 | 赵东源 | 会计金融学院 | 会计 |
| 139 | 刘力龙 | 会计金融学院 | 会计 |
| 140 | 罗璇 | 会计金融学院 | 会计 |
| 141 | 钟乙诺 | 会计金融学院 | 会计 |
| 142 | 陈佳聪 | 会计金融学院 | 会计 |
| 143 | 尹月 | 会计金融学院 | 会计 |
| 144 | 陈琳 | 会计金融学院 | 会计 |
| 145 | 王丹 | 会计金融学院 | 会计 |
| 146 | 李昕宇 | 会计金融学院 | 会计 |
| 147 | 梁颖 | 会计金融学院 | 会计 |
| 148 | 李春雨 | 会计金融学院 | 会计 |
| 149 | 吴雨欣 | 会计金融学院 | 会计 |
| 150 | 苗乃婷 | 会计金融学院 | 会计 |
| 151 | 吴晓宇 | 会计金融学院 | 会计 |
| 152 | 候旭 | 会计金融学院 | 会计 |
| 153 | 孙洪颜 | 会计金融学院 | 会计 |
| 154 | 毕瑞淇 | 会计金融学院 | 会计 |
| 155 | 凌丽 | 会计金融学院 | 会计 |
| 156 | 周密 | 会计金融学院 | 会计 |
| 157 | 王艺蒙 | 会计金融学院 | 会计 |
| 158 | 王美羚 | 会计金融学院 | 会计 |
| 159 | 郝欣宇 | 会计金融学院 | 会计 |
| 160 | 刘晓杨 | 会计金融学院 | 会计 |
| 161 | 窦月 | 会计金融学院 | 会计 |
| 162 | 张庭菊 | 会计金融学院 | 会计 |
| 163 | 李嘉欣 | 会计金融学院 | 会计 |
| 164 | 刘笑楠 | 会计金融学院 | 会计 |
| 165 | 潘欣 | 会计金融学院 | 会计 |
| 166 | 毕斓颖 | 会计金融学院 | 会计 |
| 167 | 李滢 | 会计金融学院 | 会计 |
| 168 | 刘艳 | 会计金融学院 | 会计 |
| 169 | 高航 | 会计金融学院 | 会计 |
| 170 | 郑思琪 | 会计金融学院 | 会计 |
| 171 | 吴宇萌 | 会计金融学院 | 会计 |
| 172 | 杜可欣 | 会计金融学院 | 会计 |
| 173 | 南欣雨 | 会计金融学院 | 会计 |
| 174 | 张云飞 | 会计金融学院 | 财管 |
| 175 | 刘新欣 | 会计金融学院 | 财管 |
| 176 | 韩志慧 | 会计金融学院 | 财管 |
| 177 | 方佳欣 | 会计金融学院 | 财管 |
| 178 | 李晴 | 会计金融学院 | 财管 |
| 179 | 裴思瑀 | 会计金融学院 | 财管 |
| 180 | 张雨霏 | 会计金融学院 | 财管 |
| 181 | 房鹤婷 | 会计金融学院 | 财管 |
| 182 | 范柳彤 | 会计金融学院 | 财管 |
| 183 | 池鑫雨 | 会计金融学院 | 财管 |
| 184 | 王之冬 | 会计金融学院 | 财管 |
| 185 | 王冬雪 | 会计金融学院 | 财管 |
| 186 | 葛岩 | 会计金融学院 | 审计 |
| 187 | 赵燕南 | 会计金融学院 | 审计 |
| 188 | 武婷婷 | 会计金融学院 | 审计 |
| 189 | 刘欣宇 | 会计金融学院 | 审计 |
| 190 | 刘洪昕 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 |
| 191 | 武玉龙 | 机电工程学院 | 数控技术 |
| 192 | 潘佳丰 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 193 | 宋阳 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 194 | 陈清龙 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 195 | 宋林 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 196 | 马银鹏 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
| 197 | 刘金雨 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
| 198 | 周勇欣 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
| 199 | 李秋驰 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
| 200 | 宋骏 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 201 | 田庆文 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 202 | 王加禄 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 203 | 高立龙 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
| 204 | 于晓骞 | 机电工程学院 | AI机电一体化技术 |
| 205 | 王赫朋 | 机电工程学院 | AI机电一体化技术 |
| 206 | 谷忠旭 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化技术 |
| 207 | 张炳旺 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化技术 |
| 208 | 韩乐华 | 机电工程学院 | 焊接技术与自动化技术 |
| 209 | 高众凯 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
| 210 | 郑智鹏 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
| 211 | 钟业翾 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 |
| 212 | 高永强 | 机电工程学院 | 风力发电工程技术 |
| 213 | 李伟 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 |
| 214 | 梁宇新 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 |
| 215 | 薛云波 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 |
| 216 | 赵润龙 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
| 217 | 曹宏亮 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
| 218 | 蔡运鹏 | 机电工程学院 | 风力发电工程技术 |
| 219 | 任德强 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 |
| 220 | 符仕亨 | 机电工程学院 | 数控技术 |
| 221 | 印明楠 | 机电工程学院 | 焊接与自动化技术 |
| 222 | 王红健 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
| 223 | 佟羽 | 建筑工程学院 | 建筑设计 |
| 224 | 刘锦坤 | 建筑工程学院 | 建筑设计 |
| 225 | 刘宇桐 | 建筑工程学院 | 建筑设计 |
| 226 | 张旭 | 建筑工程学院 | 建筑设计 |
| 227 | 高俊 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 |
| 228 | 王硕 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 |
| 229 | 孙辉 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
| 230 | 张孟卓 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
| 231 | 李超 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 232 | 魏坤洋 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 233 | 李净怡 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 234 | 何鑫 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 235 | 郑嘉惠 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 236 | 马婷婷 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 237 | 王盼盼 | 建筑工程学院 | 工程测量技术 |
| 238 | 赵国润 | 建筑工程学院 | 工程测量技术 |
| 239 | 李鹏旭 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 |
| 240 | 任远宝 | 建筑工程学院 | 工程测量技术 |
| 241 | 包琳 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 242 | 孟艾妍 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 243 | 李勐 | 汽车学院 | 汽车电子技术 |
| 244 | 张太宇 | 汽车学院 | 汽车电子技术 |
| 245 | 王佳伟 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 246 | 葛瀚晨 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 247 | 宿振东 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 248 | 李兵 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 249 | 孟祥国 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 250 | 李睿哲 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 |
| 251 | 马卓 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 |
| 252 | 那怡萌 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 |
| 253 | 王亚丽 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 |
| 254 | 李嘉季 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 |
| 255 | 梁雨生 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 |
| 256 | 吴元媛 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 |
| 257 | 董仔阳 | 汽车学院 | 2019汽车电子班(单) |
| 258 | 阚国良 | 汽车学院 | 2019汽车电子班(单) |
| 259 | 孙昊伟 | 汽车学院 | 2019汽车电子班(单) |
| 260 | 陈宇楠 | 汽车学院 | 2019汽服班(单) |
| 261 | 黄福松 | 汽车学院 | 2019汽服班(单) |
| 262 | 徐美佳 | 汽车学院 | 2019汽服班(单) |
| 263 | 臧涛 | 汽车学院 | 2019汽服班(单) |
| 264 | 张晏川 | 汽车学院 | 2019汽检1班(现代学徒制) |
| 265 | 段佳旭 | 汽车学院 | 2019新能源汽车1班(单) |
| 266 | 曲成刚 | 汽车学院 | 2019新能源汽车1班(单) |
| 267 | 王宇轩 | 汽车学院 | 2019新能源汽车2班(单) |
| 268 | 徐涵韬 | 汽车学院 | 2019新能源汽车2班(单) |
| 269 | 马强 | 汽车学院 | 2019新能源汽车3班(单) |
| 270 | 施凯 | 汽车学院 | 2019新能源汽车3班(单) |
| 271 | 袁合平 | 汽车学院 | 2019新能源汽车3班(单) |
| 272 | 袁庆鑫 | 现代服务学院 | 连锁经营管理 |
| 273 | 于冰 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 274 | 张雪 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 275 | 高勇 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 276 | 李萌 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 277 | 王佳奇 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 278 | 张煜昕 | 现代服务学院 | 市场营销 |
| 279 | 柳宣羽 | 现代服务学院 | 酒店管理 |
| 280 | 钱童舒 | 现代服务学院 | 酒店管理 |
| 281 | 杨睿 | 现代服务学院 | 酒店管理 |
| 282 | 赵秀梅 | 现代服务学院 | 酒店管理 |
| 283 | 刘慧龙 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 284 | 王佳佳 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 285 | 王春玉 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 286 | 赵薇 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 287 | 何宁 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 288 | 武文杰 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 289 | 王中南 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 290 | 郑嘉文 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 291 | 李海鹏 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 292 | 周德昌 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 293 | 吴雨萌 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 294 | 陈媛媛 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 295 | 任凤萍 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 296 | 高志洋 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 297 | 滕艺 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 298 | 贾济宇 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 299 | 魏莹鑫 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 300 | 徐世敏 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 301 | 高春玲 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 302 | 丛宇彤 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 303 | 孙再飞 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 304 | 李秋雪 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 305 | 赵壮 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 306 | 刘新宇 | 现代服务学院 | 物流管理 |
| 307 | 李艳杰 | 现代服务学院 | 物流管理 |
| 308 | 贾舒羽 | 现代服务学院 | 电子商务 |
| 309 | 李琪 | 现代服务学院 | 物流管理 |
| 310 | 赵可儿 | 现代服务学院 | 物流管理 |
| 311 | 毕垚 | 现代服务学院 | 物流管理 |
| 312 | 曹佳乐 | 现代服务学院 | 物流管理 |
| 313 | 于佳 | 现代服务学院 | 物流管理 |
| 314 | 徐禹欣 | 现代服务学院 | 物流管理 |
| 315 | 高文恒 | 现代服务学院 | 物流管理 |
| 316 | 代佳文 | 现代服务学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 317 | 孙鸿鹏 | 现代服务学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 318 | 常宇博 | 现代服务学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 319 | 徐博 | 现代服务学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 320 | 马欣鹤 | 现代服务学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 321 | 王迁一 | 现代服务学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 322 | 史小雪 | 现代服务学院 | 国际邮轮乘务管理 |
| 323 | 田佳帅 | 现代服务学院 | 国际邮轮乘务管理 |
| 324 | 韩金秋 | 现代服务学院 | 电子商务1班 |
| 325 | 侯传娜 | 现代服务学院 | 电子商务1班 |
| 326 | 杨栾 | 现代服务学院 | 电子商务1班 |
| 327 | 何佳明 | 现代服务学院 | 电子商务2班 |
| 328 | 李凯鑫 | 现代服务学院 | 电子商务2班 |
| 329 | 刘洪岩 | 现代服务学院 | 电子商务2班 |
| 330 | 闵琪 | 现代服务学院 | 电子商务3班 |
| 331 | 王欢 | 现代服务学院 | 电子商务3班 |
| 332 | 陈凯玲 | 现代服务学院 | 电子商务4班 |
| 333 | 李双双 | 现代服务学院 | 电子商务4班 |
| 334 | 李宏雪 | 现代服务学院 | 旅游管理1班 |
| 335 | 王宇航 | 现代服务学院 | 旅游管理1班 |
| 336 | 张戈 | 现代服务学院 | 旅游管理2班 |
| 337 | 常馨月 | 现代服务学院 | 物流1班 |
| 338 | 黄鑫 | 现代服务学院 | 物流1班 |
| 339 | 马乐 | 现代服务学院 | 物流1班 |
| 340 | 马廷 | 现代服务学院 | 物流2班 |
| 341 | 廉欣悦 | 现代服务学院 | 物流2班 |
| 342 | 明宏泽 | 现代服务学院 | 物流2班 |
| 343 | 苏金秀 | 现代服务学院 | 邮轮乘务管理 |
| 344 | 孙慧莹 | 现代服务学院 | 邮轮乘务管理 |
| 345 | 郭玲 | 现代服务学院 | 2018级城轨二班 |
| 346 | 张婷婷 | 现代服务学院 | 2018级空中乘务三班 |
| 347 | 冯佳乐 | 现代服务学院 | 2018级空中乘务三班 |
| 348 | 高鸿璇 | 现代服务学院 | 2018级营销二班 |
| 349 | 仲晓倩 | 现代服务学院 | 2018级城轨二班 |
| 350 | 李春燕 | 现代服务学院 | 2018级酒店一班 |
| 351 | 赵燕 | 现代服务学院 | 2018级城轨二班 |
| 352 | 杜胜鹦 | 现代服务学院 | 2018城轨运营2班(单) |
| 353 | 王胜楠 | 现代服务学院 | 2018级城轨二班 |
| 354 | 刘钰 | 现代服务学院 | 2018级营销1班 |
| 355 | 党昊彤 | 现代服务学院 | 2018级城轨一班 |
| 356 | 张邑新 | 现代服务学院 | 2018级营销三班 |
| 357 | 侯佳玉 | 现代服务学院 | 2018级营销二班 |
| 358 | 李欣宇 | 现代服务学院 | 2018级城轨一班 |
| 359 | 孙海彤 | 现代服务学院 | 2018级连锁一班 |
| 360 | 季雨 | 现代服务学院 | 2018级城轨二班 |
| 361 | 项佳宇 | 现代服务学院 | 2018级营销一班 |
| 362 | 周洋 | 现代服务学院 | 2018级营销一班 |
| 363 | 金珊珊 | 医学院 | 护理1班 |
| 364 | 骆言言 | 医学院 | 护理1班 |
| 365 | 王悦 | 医学院 | 护理1班 |
| 366 | 赵佳琪 | 医学院 | 护理1班 |
| 367 | 邹存乐 | 医学院 | 护理1班 |
| 368 | 果田田 | 医学院 | 护理2班 |
| 369 | 李佳会 | 医学院 | 护理2班 |
| 370 | 李可鑫 | 医学院 | 护理2班 |
| 371 | 莫田爽 | 医学院 | 护理2班 |
| 372 | 孙佳莹 | 医学院 | 护理2班 |
| 373 | 孙琳琳 | 医学院 | 护理2班 |
| 374 | 徐公慧 | 医学院 | 护理2班 |
| 375 | 许丹洋 | 医学院 | 护理2班 |
| 376 | 张欣茹 | 医学院 | 护理2班 |
| 377 | 陈子茹 | 医学院 | 护理3班 |
| 378 | 李靖 | 医学院 | 护理3班 |
| 379 | 李莹莹 | 医学院 | 护理3班 |
| 380 | 姚瑶 | 医学院 | 护理3班 |
| 381 | 代宏博 | 医学院 | 生物制药班 |
| 382 | 李蕙宇 | 医学院 | 生物制药班 |
| 383 | 李娜 | 医学院 | 生物制药班 |
| 384 | 刘洪涛 | 医学院 | 生物制药班 |
| 385 | 徐慧彬 | 医学院 | 生物制药班 |
| 386 | 曲博 | 医学院 | 食品1班 |
| 387 | 田圆 | 医学院 | 食品2班 |
| 388 | 张岩 | 医学院 | 食品2班 |
| 389 | 宫雅茹 | 医学院 | 药品生产班 |
| 390 | 邱思晗 | 医学院 | 药品生产班 |
| 391 | 宋慧雪 | 医学院 | 药品生产班 |
| 392 | 孙丽娟 | 医学院 | 药品生产班 |
| 393 | 杨青 | 医学院 | 药品生产班 |
| 394 | 张蕊 | 医学院 | 药品生产班 |
| 395 | 王子夫 | 医学院 | 护理二班 |
| 396 | 巴措 | 医学院 | 护理二班 |
| 397 | 白玛卓嘎 | 医学院 | 护理二班 |
| 398 | 邹智莹 | 医学院 | 护理三班 |
| 399 | 张虹 | 医学院 | 护理三班 |
| 400 | 靳佳璐 | 医学院 | 护理三班 |
| 401 | 陈宇欣 | 医学院 | 护理四班 |
| 402 | 安娜 | 医学院 | 护理一班 |
| 403 | 宁玙璠 | 医学院 | 护理一班 |
| 404 | 聂冰 | 医学院 | 护理一班 |
| 405 | 陈家宁 | 医学院 | 护理一班 |
| 406 | 李欣玥 | 医学院 | 护理一班 |
| 407 | 索朗秋珠 | 医学院 | 护理一班 |
| 408 | 张欣宇 | 医学院 | 生物制药班 |
| 409 | 平旭 | 医学院 | 生物制药班 |
| 410 | 卞涛 | 医学院 | 生物制药班 |
| 411 | 李娇娇 | 医学院 | 食品二班 |
| 412 | 沙新明 | 医学院 | 食品二班 |
| 413 | 张梦茹 | 医学院 | 食品一班 |
| 414 | 王爽 | 医学院 | 食品一班 |
| 415 | 李娜 | 医学院 | 食品一班 |
| 416 | 张宇宁 | 医学院 | 药品生产班 |
| 417 | 齐佳悦 | 医学院 | 药品生产班 |
| 418 | 陈韵冰 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 |
| 419 | 王影 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 420 | 张月莉 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 421 | 刘懿 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 422 | 李子逸 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 423 | 肖虹 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 424 | 王甫洋 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 425 | 王欣桐 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 426 | 孙冬海 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 427 | 陈妍 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 428 | 张珂萌 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 429 | 刘佳仁 | 艺术与设计学院 | 广告设计与制作 |
| 430 | 顾安琪 | 艺术与设计学院 | 人物形象设计 |
| 431 | 王天姿 | 艺术与设计学院 | 人物形象设计 |
| 432 | 高洋 | 艺术与设计学院 | 视觉传播设计与制作 |
| 433 | 刘星雨 | 艺术与设计学院 | 视觉传播设计与制作 |
| 434 | 康馨 | 艺术与设计学院 | 视觉传播设计与制作 |
| 435 | 梁修栋 | 艺术与设计学院 | 影视多媒体技术 |
| 436 | 苏安娜 | 艺术与设计学院 | 影视多媒体技术 |
| 437 | 奚小入 | 艺术与设计学院 | 影视多媒体技术 |
| 438 | 张明伟 | 艺术与设计学院 | 影视多媒体技术 |
| 439 | 曾宪超 | 艺术与设计学院 | 环境艺术设计 |
| 440 | 廉爽 | 艺术与设计学院 | 环境艺术设计 |
| 441 | 刘可欣 | 艺术与设计学院 | 环境艺术设计 |
