一、项目编号:HC[2021]0644(GLTC-217DO132A057)
二、项目名称:哈尔滨职业技术学院2020年省拨职业教育专项资金(476号)教师创新工作室专用设备采购项目
三、成交信息
供应商名称:黑龙江天地伟业信息技术有限公司
供应商地址:哈尔滨市南岗区西大直街400号2单元19层1号(住宅)
成交金额:508100.00元人民币
四、主要标的信息
包号/ 品目号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 (元人民币) |
01/1 | 交互智能平板(86寸) | 希沃 | FV86EB | 1 | 25800.00 |
01/2 | 学生定位分析仪 | AVA | ITS-S100 | 1 | 2600.00 |
01/3 | 电源管理器 | AVA | RY-8 | 1 | 2200.00 |
01/4 | 课堂大数据分析系统 | AVA | V1.0 | 1 | 16900.00 |
01/5 | 板书定位分析仪 | AVA | ITS-B100 | 1 | 2600.00 |
01/6 | 数字音频处理器 | AVA | IAM-804 | 1 | 4500.00 |
01/7 | 4K摄像机 | AVA | AX-C12PU | 5 | 6800.00 |
01/8 | 4K录播主机 | AVA | AE-U7 | 1 | 32000.00 |
01/9 | 多视窗互动显示系统 | 海普迪 | 多视窗显示系统V1.0 | 1 | 48000.00 |
01/10 | 高清考勤巡航半球 | 旷视 | MegEye-C3V-321-X0550 | 1 | 10800.00 |
01/11 | 智能教育系统 | 旷视 | 智能教育系统V1.0 | 1 | 16200.00 |
01/12 | 线材、辅材及安装 | 国产 | 定制 | 1 | 9000.00 |
01/13 | 红外标绘终端 | MAXHUB | UM86CA | 4 | 55500.00 |
01/14 | 智慧教学系统 | 海普迪 | 智慧教学系统V3.0 | 1 | 34000.00 |
01/15 | 智慧教学终端 | 海普迪 | TNP450 | 1 | 35000.00 |
01/16 | 计算终端 | 旷视 | MegBox-B2D-1022 | 1 | 12500.00 |
评审专家名单:方艺诺、门洪光、田文涛
六、代理服务收费标准及金额:
1、收费标准:508100.00元人民币×1.50%
2、收费金额:7622.00元人民币
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:哈尔滨职业技术学院
地 址:哈尔滨市哈平路217号
联系方式:王子华0451-86689564
2.采购代理机构信息
名 称:黑龙江省国律招标有限责任公司
地 址:哈尔滨市香坊区衡山路18号(远东大厦)A区10层
联系方式:0451-82368316转8102
3.项目联系方式
项目联系人:任志杰
电 话:0451-82368316转8102