经二级学院审核推荐,学生工作部复核,现将2025学年度“助梦龙江”边境特困补助受助学生予以公示。公示时间为2025年12月26日至2025年12月29日。
如对评定情况存在异议,请向学校相关部门反映。
纪检监察室:0451-86668916
学生工作部:0451-86692475
序号 | 姓名 | 院系 |
1 | 胡维程 | 电子与信息工程学院 |
2 | 赵素梅 | 机电工程学院 |
3 | 梁心茹 | 电子与信息工程学院 |
4 | 吴双 | 医学院 |
5 | 崔丽蕊 | 现代服务学院 |
6 | 王奕哲 | 建筑工程与应急管理学院 |
7 | 童家会 | 建筑工程与应急管理学院 |
8 | 张佳惠 | 建筑工程与应急管理学院 |
9 | 王友朋 | 电子与信息工程学院 |
10 | 马超 | 电子与信息工程学院 |
11 | 孙艳鹏 | 电子与信息工程学院 |
12 | 马明泽 | 电子与信息工程学院 |
13 | 孔娇懿 | 电子与信息工程学院 |
14 | 马硕 | 电子与信息工程学院 |
15 | 王烨 | 电子与信息工程学院 |
16 | 于镇淇 | 现代服务学院 |
17 | 刘昌达 | 现代服务学院 |
18 | 孟宇欣 | 现代服务学院 |
19 | 耿越 | 现代服务学院 |
20 | 白鸰 | 会计金融学院 |
21 | 庞琳琳 | 会计金融学院 |
22 | 张海燕 | 医学院 |
23 | 张明媚 | 医学院 |
24 | 黄慧 | 医学院 |
25 | 李美欣 | 医学院 |
26 | 杨轶涵 | 医学院 |
27 | 曲琳琳 | 医学院 |
28 | 张萌 | 医学院 |
29 | 陈雨微 | 艺术与设计学院 |
30 | 唐雨欣 | 艺术与设计学院 |
31 | 吴斌宇 | 汽车学院 |
32 | 张耘珲 | 汽车学院 |
33 | 刘冲 | 机电工程学院 |
34 | 路美玉 | 机电工程学院 |
35 | 鄢丽影 | 机电工程学院 |
36 | 赵天昊 | 机电工程学院 |
37 | 邵召然 | 机电工程学院 |
38 | 邵召宇 | 机电工程学院 |
39 | 梁宇豪 | 机电工程学院 |
40 | 刘占坤 | 机电工程学院 |
学生工作部
2025年12月26日
