根据哈尔滨职业技术大学大学生素质教育管理规定汇编《哈尔滨职业技术大学优秀班级、优秀学生、优秀学生干部评选办法》,我校严格执行评选标准,确保评选公平、公正、公开。学生自愿申报、资格审查、根据学生表现确定最终名单、现将名单公示如下: | ||
宋佳乐 | 艺术与设计学院23级广告1班 | |
2 | 姬家惠 | 艺术与设计学院2024数媒2班(精准) |
3 | 周迅孜 | 艺术与设计学院2024数媒1班(卓越) |
4 | 冯俊琦 | 艺术与设计学院2024数媒1班(卓越) |
5 | 刘孟子 | 艺术与设计学院2024视觉传达设计一班 |
6 | 张纬松 | 艺术与设计学院2024视觉传达设计三班 |
7 | 梁婉茹 | 艺术与设计学院2024视觉传达设计二班 |
8 | 赵子雯 | 艺术与设计学院2024人物2班(精准) |
9 | 张露轩 | 艺术与设计学院2024人物1班(卓越) |
10 | 陈彤 | 艺术与设计学院2024环艺2班(贯通) |
11 | 王旭 | 艺术与设计学院2024环境艺术设计一班 |
12 | 董硕 | 艺术与设计学院2024广告2班(贯通) |
13 | 赵秀利 | 艺术与设计学院2023影视多媒体技术一班 |
14 | 张恩达 | 艺术与设计学院2023数字媒体艺术设计一班 |
15 | 柴跃 | 艺术与设计学院2023数字媒体艺术设计一班 |
16 | 林春宇 | 艺术与设计学院2023数字媒体艺术设计二班 |
17 | 杨雪 | 艺术与设计学院2023数字媒体艺术设计二班 |
18 | 李云霞 | 艺术与设计学院2023数字媒体艺术设计二班 |
19 | 马佳齐 | 艺术与设计学院2023视觉一班 |
20 | 刘晓彤 | 艺术与设计学院2023视觉一班 |
21 | 王雨晗 | 艺术与设计学院2023视觉三班 |
22 | 门奕畅 | 艺术与设计学院2023视觉二班 |
23 | 王楠 | 艺术与设计学院2023视觉传达设计三班 |
24 | 李鑫蕊 | 艺术与设计学院2023人物班(卓越) |
25 | 侯璐 | 艺术与设计学院2023家具设计班(卓越) |
26 | 韩星 | 艺术与设计学院2023环艺1班(工程师) |
27 | 于淼 | 医学院2024智慧康养班(卓越) |
28 | 刘洋 | 医学院2024制药工程技术2班 |
29 | 康炎 | 医学院2024制药工程技术1班 |
30 | 付海樱 | 医学院2024药品生产2班(学徒) |
31 | 刘悦莹 | 医学院2024药品生产1班(学徒) |
32 | 尹婷 | 医学院2024食品营养与健康2班 |
33 | 贾璐荣 | 医学院2024食品营养与健康2班 |
34 | 纪惠赢 | 医学院2024食品营养与健康1班 |
35 | 王琪琪 | 医学院2024食品1班(UK) |
36 | 王浩然 | 医学院2024食品1班(UK) |
37 | 刘佳玉 | 医学院2024生物制药1班(悉尼) |
38 | 谭雨生 | 医学院2024护理9班(贯通) |
39 | 张天宇 | 医学院2024护理9班(贯通) |
40 | 常思雨 | 医学院2024护理8班(贯通) |
41 | 高涤非 | 医学院2024护理8班(贯通) |
42 | 孙鑫 | 医学院2024护理7班(贯通) |
43 | 蒋玉濠 | 医学院2024护理6班(贯通) |
44 | 吴欣然 | 医学院2024护理6班(贯通) |
45 | 盖文嘉 | 医学院2024护理5班(贯通) |
46 | 张昊 | 医学院2024护理5班(贯通) |
47 | 孙炎姿 | 医学院2024护理3班(贯通) |
48 | 张晓慧 | 医学院2024护理2班(贯通) |
49 | 姜浩东 | 医学院2024护理2班(贯通) |
50 | 陈怡丹 | 医学院2024护理1班(精准) |
51 | 刘维嘉 | 医学院2024护理14班 |
52 | 高司晨 | 医学院2024护理13班 |
53 | 柳红颜 | 医学院2024护理12班 |
54 | 刘卉蕊 | 医学院2024护理12班 |
55 | 张鑫 | 医学院2024护理12班 |
56 | 栗以轩 | 医学院2024护理11班(贯通) |
57 | 刘欣源 | 医学院2023药品一班 |
58 | 冯泽欣 | 医学院2023药品生产技术一班 |
59 | 周天琪 | 医学院2023药品生产技术一班 |
60 | 刘宇 | 医学院2023药品1班 |
61 | 张鹏博 | 医学院2023食品1班 |
62 | 刘棋 | 医学院2023康养1班 |
63 | 肖焱淼 | 医学院2023级护理一班 |
64 | 张然 | 医学院2023级护理一班 |
65 | 胡锦哲 | 医学院2023级护理二班 |
66 | 娜迪莱 | 医学院2023护理八班 |
67 | 周美涵 | 医学院2023护理9班 |
68 | 曲玉 | 医学院2023护理9班 |
69 | 刘梦琪 | 医学院2023护理9班 |
70 | 王美彤 | 医学院2023护理9班 |
71 | 王琨 | 医学院2023护理9班 |
72 | 贾晶淅 | 医学院2023护理7班 |
73 | 黄焱炜 | 医学院2023护理6班(卓越) |
74 | 齐洪南 | 医学院2023护理5班(卓越) |
75 | 熊满 | 医学院2023护理4班(卓越) |
76 | 康晓骞 | 医学院2023护理3班(卓越) |
77 | 王艺 | 医学院2023护理2班(UK) |
78 | 梅妍菲 | 医学院2023护理2班 |
79 | 刘聪 | 医学院2023护理1班(UK) |
80 | 崔云博 | 现代服务学院2024邮轮2班 |
81 | 周爽 | 现代服务学院2024邮轮1班 |
82 | 郭子萌 | 现代服务学院2024现代物流管理(乐业班) |
83 | 张轩 | 现代服务学院2024现代物流管理(乐业班) |
84 | 张宇畅 | 现代服务学院2024物流高本2班 |
85 | 袁会楠 | 现代服务学院2024物流高本1班 |
86 | 段宇锟 | 现代服务学院2024物流高本1班 |
87 | 梁汇缘 | 现代服务学院2024网营直播班(工程师) |
88 | 张竣强 | 现代服务学院2024市营2班 |
89 | 吕傲 | 现代服务学院2024市营1班 |
90 | 邓泽素 | 现代服务学院2024跨境电子商务1班 |
91 | 刘奇 | 现代服务学院2024跨境电子商务1班 |
92 | 汝佳瑶 | 现代服务学院2024酒店1班(乐业) |
93 | 陈雨露 | 现代服务学院2024酒店1班(乐业) |
94 | 唐子焱 | 现代服务学院2024电子商务本科2班 |
95 | 纪文奇 | 现代服务学院2024电子商务本科1班 |
96 | 吴泓铮 | 现代服务学院2024电子商务(卓越)1班 |
97 | 边增鑫 | 现代服务学院2024电子商务(贯通)2班 |
98 | 白云天 | 现代服务学院2024电子商务(贯通)2班 |
99 | 孙颖娜 | 现代服务学院2024电商高本2班 |
100 | 吕丛坤 | 现代服务学院2024电商高本1班 |
101 | 于松轩 | 现代服务学院2024城轨运营2班(精准) |
102 | 王茜 | 现代服务学院2024城轨运营1班(卓越) |
103 | 李冬阳 | 现代服务学院2023现代物流管理1班 |
104 | 李漫坤 | 现代服务学院2023现代物流管理(高本贯通)2班 |
105 | 董靓宇 | 现代服务学院2023现代物流管理(高本贯通)1班 |
106 | 陈越 | 现代服务学院2023网络营销与直播电商1班 |
107 | 刘东旭 | 现代服务学院2023市场营销2班 |
108 | 于天心 | 现代服务学院2023酒店1班 |
109 | 冯英博 | 现代服务学院2023级国际邮轮二班 |
110 | 吴寒 | 现代服务学院2023级国际邮轮二班 |
111 | 杨睿宁 | 现代服务学院2023级高本物流一班 |
112 | 姜鑫 | 现代服务学院2023级高本电商二班 |
113 | 闫召旭 | 现代服务学院2023级电子商务 |
114 | 王先瑞 | 现代服务学院2023电子商务2班 |
115 | 巩睿思 | 现代服务学院2023电子商务1班 |
116 | 肖宇轩 | 现代服务学院2023电子商务(高本贯通)1班 |
117 | 雷卓异 | 汽车学院22024新能源6班(悉尼) |
118 | 尹文愈 | 汽车学院22024新能源5班(中德) |
119 | 郭健博 | 汽车学院22024新能源3班(奔驰SC) |
120 | 王伯志 | 汽车学院22024新能源2班(奔驰CM) |
121 | 刘秉烨 | 汽车学院22024新能源1班(精准) |
122 | 葛方达 | 汽车学院22024汽检5班(贯通) |
123 | 张振宇 | 汽车学院22024汽检4班(江铃) |
124 | 郑卜豪 | 汽车学院22023新能源5班(江铃) |
125 | 王俐皓 | 汽车学院22023新能源5班(江铃) |
126 | 方振汉 | 汽车学院22023新能源2班(悉尼) |
127 | 赵秋浩 | 汽车学院22023新能源1班(精准) |
128 | 黄子俊 | 汽车学院22023新能源1班(精准) |
129 | 朱忠涛 | 汽车学院22023新能源1班(精准) |
130 | 于智超 | 汽车学院22023汽检6班(中德) |
131 | 唐佳奇 | 汽车学院22023汽检4班(奔驰SC) |
132 | 张湛嵩 | 汽车学院22023汽检3班(奔驰CM) |
133 | 陈超 | 建筑工程与应急管理学院2024造价1班(工匠) |
134 | 王淋 | 建筑工程与应急管理学院2024应急2班(精准) |
135 | 吕思锴 | 建筑工程与应急管理学院2024应急1班(卓越) |
136 | 刘庆博 | 建筑工程与应急管理学院2024消防班(卓越) |
137 | 杨健庆 | 建筑工程与应急管理学院2024土建乐业班 |
138 | 赵健 | 建筑工程与应急管理学院2024设计班(卓越) |
139 | 郎旭文 | 建筑工程与应急管理学院2024建工班(精英) |
140 | 冀甲一 | 建筑工程与应急管理学院2024道桥1班(复合) |
141 | 盖姝睿 | 建筑工程与应急管理学院2024安全班(卓越) |
142 | 肖玲 | 建筑工程与应急管理学院2023造价3班(精准) |
143 | 高奇 | 建筑工程与应急管理学院2023造价3班(精准) |
144 | 吴馨彤 | 建筑工程与应急管理学院2023造价2班(悉尼) |
145 | 于馨 | 建筑工程与应急管理学院2023造价1班(工匠) |
146 | 刘嘉泽 | 建筑工程与应急管理学院2023应急班(卓越) |
147 | 于晓杭 | 建筑工程与应急管理学院2023应急班(卓越) |
148 | 赵宇明 | 建筑工程与应急管理学院2023消防班(卓越) |
149 | 周杰 | 建筑工程与应急管理学院2023土建乐业班 |
150 | 努尔曼·艾麦尔 | 建筑工程与应急管理学院2023设计班(卓越) |
151 | 丰进成 | 建筑工程与应急管理学院2023建工1班(精英) |
152 | 宋芊慧 | 建筑工程与应急管理学院2023级工程造价二班 |
153 | 闫明皓 | 建筑工程与应急管理学院2023道桥2班(悉尼) |
154 | 侯津洋 | 建筑工程与应急管理学院2023道桥2班(悉尼) |
155 | 张睿 | 建筑工程与应急管理学院2023道桥1班(复合) |
156 | 魏思源 | 机电工程学院24电气4班(卓越) |
157 | 公海涛 | 机电工程学院2024智能控制技术一班 |
158 | 王一潇 | 机电工程学院2024智能控制技术二班 |
159 | 鄢丽影 | 机电工程学院2024智能焊接技术工匠班 |
160 | 常海洋 | 机电工程学院2024数控加工2班 |
161 | 王佳琛 | 机电工程学院2024数控技术一班 |
162 | 刘鸣 | 机电工程学院2024机械制造及自动化一班 |
163 | 张弘鹏 | 机电工程学院2024机械制造及自动化三班 |
164 | 宋留斌 | 机电工程学院2024机械制造及自动化二班 |
165 | 赵旭 | 机电工程学院2024机电一体化技术一班 |
166 | 张胜杰 | 机电工程学院2024机电一体化技术二班 |
167 | 周思宇 | 机电工程学院2024机电一体化技术1班 |
168 | 梁邦振 | 机电工程学院2024机电高本2班 |
169 | 吴博 | 机电工程学院2024机电高本1班 |
170 | 宋鑫洋 | 机电工程学院2024机电4班(贯通) |
171 | 路美玉 | 机电工程学院2024焊接高本班(工程师) |
172 | 齐则霖 | 机电工程学院2024工业机器人技术班 |
173 | 王浩 | 机电工程学院2024电气自动化技术6班 |
174 | 姬昕瑜 | 机电工程学院2024电气自动化技术5班 |
175 | 崔轩赫 | 机电工程学院2024电气自动化八班 |
176 | 管章昆 | 机电工程学院2024电气3班(卓越) |
177 | 刘柄余 | 机电工程学院2024电气1班(卓越) |
178 | 路好 | 机电工程学院2024城市轨道交通机电技术一班 |
179 | 张永乐 | 机电工程学院2024城市轨道交通机电技术二班 |
180 | 赵迪 | 机电工程学院2024材料成型及控制工程一班 |
181 | 吴鸿宇 | 机电工程学院2024材料成型及控制工程一班 |
182 | 赵昱程 | 机电工程学院2023智能焊接技术2班 |
183 | 任忠旭 | 机电工程学院2023智能焊接技术1班 |
184 | 张殿喆 | 机电工程学院2023智能焊接二班 |
185 | 杨贺 | 机电工程学院2023数控技术1班 |
186 | 段体城 | 机电工程学院2023数控技术1班 |
187 | 刘家宝 | 机电工程学院2023数控技术1班 |
188 | 张健 | 机电工程学院2023级机电二班 |
189 | 夏搏远 | 机电工程学院2023级焊接二班 |
190 | 冷思锐 | 机电工程学院2023级高本机电二班 |
191 | 闫雨生 | 机电工程学院2023级电气四班 |
192 | 雷佳琦 | 机电工程学院2023级电气四班 |
193 | 朱明宇 | 机电工程学院2023机制二班 |
194 | 王瑞博 | 机电工程学院2023机械制造及自动化一班 |
195 | 杨帅 | 机电工程学院2023机械制造及自动化二班 |
196 | 黄梓琦 | 机电工程学院2023机械制造及自动化二班 |
197 | 刘彦聪 | 机电工程学院2023机电一体化技术(高本贯通)二班 |
198 | 迟东升 | 机电工程学院2023机电5班(工程师) |
199 | 陆宜胜 | 机电工程学院2023机电5班(工程师) |
200 | 贺梦召 | 机电工程学院2023机电3班(UK) |
201 | 韩一璇 | 机电工程学院2023机电2班(UK) |
202 | 梁伟琦 | 机电工程学院2023机电1班(SGAVE) |
203 | 路宜胜 | 机电工程学院2023机电1班(SGAVE) |
204 | 宗胜俊 | 机电工程学院2023焊接一班 |
205 | 盛战 | 机电工程学院2023工业机器人(复合班) |
206 | 张雪东 | 机电工程学院2023高本机电一班 |
207 | 郝沈阳 | 机电工程学院2023电气自动化一班 |
208 | 华义广 | 机电工程学院2023电气自动化四班 |
209 | 聂渊欣 | 机电工程学院2023电气自动化三班 |
210 | 刘培炎 | 机电工程学院2023电气自动化二班 |
211 | 张鹏 | 机电工程学院2023城市轨道交通机电技术一班 |
212 | 薛凯铭 | 机电工程学院2023城市轨道交通机电技术班 |
213 | 崔晓韩 | 会计金融学院2024审计一班 |
214 | 李雨锡 | 会计金融学院2024审计二班 |
215 | 姜世博 | 会计金融学院2024会计一班 |
216 | 孙美熙 | 会计金融学院2024会计五班 |
217 | 崔雪媛 | 会计金融学院2024会计四班 |
218 | 万宇航 | 会计金融学院2024会计三班 |
219 | 李雪霏 | 会计金融学院2024会计七班 |
220 | 夏可馨 | 会计金融学院2024会计六班 |
221 | 田医恺 | 会计金融学院2024会计九班 |
222 | 何爽 | 会计金融学院2024会计二班 |
223 | 刘济铭 | 会计金融学院2024会计八班 |
224 | 郭阳 | 会计金融学院2024财管一班 |
225 | 王树钊 | 会计金融学院2024财管二班 |
226 | 吕静 | 会计金融学院2023级大数据与会计一班 |
227 | 王馨慧 | 会计金融学院2023级大数据与会计六班 |
228 | 逄紫梦 | 会计金融学院2023级大数据与财务管理一班 |
229 | 刘清霞 | 会计金融学院2023会计一班 |
230 | 刘品含 | 会计金融学院2023会计四班 |
231 | 刘鑫 | 会计金融学院2023会计四班 |
232 | 陈慧琳 | 会计金融学院2023会计六班 |
233 | 王琪 | 会计金融学院2023会计二班 |
234 | 苗瀚文 | 会计金融学院2023会计二班 |
235 | 王奕豪 | 会计金融学院2023大数据与会计一班 |
236 | 高月 | 电子与信息工程学院24网络4班(贯通) |
237 | 朱禹洁 | 电子与信息工程学院2024云计算班 |
238 | 张宇 | 电子与信息工程学院2024软件5班(贯通) |
239 | 张庆卓 | 电子与信息工程学院2024软件4班(精准) |
240 | 戈瑞龙 | 电子与信息工程学院2024软件3班(卓越) |
241 | 常春雨 | 电子与信息工程学院2024软件2班(精英) |
242 | 刘统研 | 电子与信息工程学院2024软件1班(工程师) |
243 | 李劲佚 | 电子与信息工程学院2024人工智能2班 |
244 | 王诚 | 电子与信息工程学院2024人工智能1班 |
245 | 宋运航 | 电子与信息工程学院2024区块链班(卓越) |
246 | 陈倩茜 | 电子与信息工程学院2024级网络3班(UK) |
247 | 付恺琪 | 电子与信息工程学院2024级网络2班(精英) |
248 | 赵启轩 | 电子与信息工程学院2024工业互联网班 |
249 | 席悦雅 | 电子与信息工程学院2024动漫班 |
250 | 矫鑫宇 | 电子与信息工程学院2024电子信息2班(悉尼) |
251 | 李佳欣 | 电子与信息工程学院2024电子信息1班(工匠) |
252 | 杨悦 | 电子与信息工程学院2024大数据2班(卓越) |
253 | 张佳旺 | 电子与信息工程学院2024大数据1班(卓越) |
254 | 王国娴 | 电子与信息工程学院2023云计算班(卓越) |
255 | 张秉芝 | 电子与信息工程学院2023软件4班(精准) |
256 | 任艳鑫 | 电子与信息工程学院2023软件3班(卓越) |
257 | 崔嘉宜 | 电子与信息工程学院2023软件2班(精英) |
258 | 范同宇 | 电子与信息工程学院2023软件1班(工程师) |
259 | 陶治荣 | 电子与信息工程学院2023人工智能班 |
260 | 罗鹏程 | 电子与信息工程学院2023区块链技术应用1班 |
261 | 陈小楠 | 电子与信息工程学院2023计网3班 |
262 | 张可鑫 | 电子与信息工程学院2023计网2班 |
263 | 吴建烨 | 电子与信息工程学院2023级计算机网络四班 |
264 | 张聪慧 | 电子与信息工程学院2023动漫班(学徒) |
265 | 闫航 | 电子与信息工程学院2023电子信息班(悉尼工匠) |
266 | 姜山 | 博观航空学院2024无人机应用技术二班 |
267 | 姜宇珊 | 博观航空学院2024民航运输一班 |
268 | 吴成瑞 | 博观航空学院2024民航运输二班 |
269 | 齐鑫 | 博观航空学院2024空中乘务五班 |
270 | 郝誌誠 | 博观航空学院2024空中乘务四班 |
271 | 李天一 | 博观航空学院2024空中乘务三班 |
272 | 王颢霖 | 博观航空学院2024空中乘务二班 |
273 | 王世超 | 博观航空学院2024飞机机电设备与维修一班 |
274 | 张皓程 | 博观航空学院2024飞机机电设备与维修三班 |
275 | 韩煦 | 博观航空学院2023无人机应用技术一班 |
276 | 罗绅武 | 博观航空学院2023民航运输一班 |
277 | 宋歆然 | 博观航空学院2023空中乘务五班 |
278 | 汪可欣 | 博观航空学院2023空中乘务四班 |
279 | 赵浩东 | 博观航空学院2023空中乘务六班 |
280 | 王梓怡 | 博观航空学院2023空中乘务二班 |
281 | 刘佳淇 | 博观航空学院2023空乘一班 |
282 | 马瑞 | 博观航空学院2023航修一班 |
283 | 张月 | 博观航空学院2023飞机机电设备与维修一班 |
284 | 张宝东 | 博观航空学院2023飞机机电设备与维修三班 |
285 | 王悉锐 | 博观航空学院2023飞机机电设备与维修二班 |
公示时间:2025年5月13日至2025年5月20日 | ||
监督电话:学工部045186637607,纪检监察室045186668916. | ||
学生工作部 | ||
2025年5月13日 |