根据哈尔滨职业技术大学大学生素质教育管理规定汇编《哈尔滨职业技术大学优秀班级、优秀学生、优秀学生干部评选办法》,我校严格执行评选标准,确保评选公平、公正、公开。学生自愿申报、资格审查、根据学生表现确定最终名单、现将名单公示如下: |
|
|
|
|
1 | 王菲 | 博观服务学院2024级高本电商二班 |
2 | 姜德恩 | 博观服务学院2024级高本物流二班 |
3 | 王鑫 | 博观服务学院2024级高本物流一班 |
4 | 刘鑫畅 | 博观服务学院2024级国际邮轮一班 |
5 | 闫万鑫 | 博观工程学院2024级焊接高本班(工程师) |
6 | 蒋继胜 | 博观工程学院2024级机电3班 |
7 | 卢书轩 | 博观工程学院2024级机电二班 |
8 | 孙宁 | 博观工程学院2024级机械制造及其自动化二班 |
9 | 李佳博 | 博观工程学院2024级智能焊接 工匠班 |
10 | 王涵 | 博观航空学院2023飞机机电设备维修二班 |
11 | 段博誉 | 博观航空学院2023飞机机电设备维修二班 |
12 | 齐昱辰 | 博观航空学院2023飞机机电设备维修二班 |
13 | 常宇航 | 博观航空学院2023飞机机电设备维修三班 |
14 | 朱俊桥 | 博观航空学院2023飞机机电设备维修一班 |
15 | 刘帅 | 博观航空学院2023飞机机电设备维修一班 |
16 | 韩雨沫 | 博观航空学院2023空中乘务二班 |
17 | 刘思含 | 博观航空学院2023空中乘务二班 |
18 | 王子青 | 博观航空学院2023空中乘务六班 |
19 | 刘苏瑶 | 博观航空学院2023空中乘务六班 |
20 | 刘超 | 博观航空学院2023空中乘务三班 |
21 | 韩冰 | 博观航空学院2023空中乘务三班 |
22 | 翟欣语 | 博观航空学院2023空中乘务四班 |
23 | 胡雅婷 | 博观航空学院2023空中乘务四班 |
24 | 李万晶 | 博观航空学院2023空中乘务五班 |
25 | 曲诗瑶 | 博观航空学院2023空中乘务五班 |
26 | 刘家彤 | 博观航空学院2023空中乘务一班 |
27 | 李禹彤 | 博观航空学院2023空中乘务一班 |
28 | 田诗琪 | 博观航空学院2023民航运输一班 |
29 | 于秀 | 博观航空学院2023无人机应用技术一班 |
30 | 苏宣瑜 | 博观航空学院2023无人机应用技术一班 |
31 | 伊思源 | 博观航空学院2024飞机机电设备维修二班 |
32 | 滕明月 | 博观航空学院2024飞机机电设备维修二班 |
33 | 田宇立坤 | 博观航空学院2024飞机机电设备维修三班 |
34 | 刘澜涛 | 博观航空学院2024飞机机电设备维修三班 |
35 | 刘子浩 | 博观航空学院2024飞机机电设备维修一班 |
36 | 薛景文 | 博观航空学院2024飞机机电设备维修一班 |
37 | 孙玉林 | 博观航空学院2024级飞机机电设备维修二班 |
38 | 贾浩然 | 博观航空学院2024级飞机机电设备维修三班 |
39 | 王起援 | 博观航空学院2024级空乘三班 |
40 | 林鑫淼 | 博观航空学院2024级无人机二班 |
41 | 张耕鸣 | 博观航空学院2024空中乘务二班 |
42 | 唐语嫣 | 博观航空学院2024空中乘务二班 |
43 | 孙菀若 | 博观航空学院2024空中乘务二班 |
44 | 才奇奇 | 博观航空学院2024空中乘务三班 |
45 | 秦千惠 | 博观航空学院2024空中乘务三班 |
46 | 孙雨菡 | 博观航空学院2024空中乘务四班 |
47 | 叶财新 | 博观航空学院2024空中乘务四班 |
48 | 张春蕾 | 博观航空学院2024空中乘务五班 |
49 | 宋雨纯 | 博观航空学院2024空中乘务五班 |
50 | 吴博 | 博观航空学院2024空中乘务五班 |
51 | 周梓琪 | 博观航空学院2024空中乘务一班 |
52 | 李霞 | 博观航空学院2024空中乘务一班 |
53 | 孟德鑫 | 博观航空学院2024空中乘务一班 |
54 | 蒲苏红 | 博观航空学院2024民航运输服务二班 |
55 | 李硕 | 博观航空学院2024民航运输服务二班 |
56 | 周星月 | 博观航空学院2024民航运输服务一班 |
57 | 薛超 | 博观航空学院2024民航运输服务一班 |
58 | 郭璐嘉 | 博观航空学院2024无人机应用技术二班 |
59 | 蔡凌峰 | 博观航空学院2024无人机应用技术二班 |
60 | 刘东来 | 博观航空学院2024无人机应用技术一班 |
61 | 左静怡 | 博观航空学院2024无人机应用技术一班 |
62 | 黎佳垚 | 博观信息工程学院2024级电子信息工程技术一班 |
63 | 韩佳云 | 博观学院2024级奔驰技术服务新能源三班 |
64 | 姜誉晗 | 博观学院2024级汽检中德一班 |
65 | 李思琪 | 博观与信息工程学院2024级大数据技术二班 |
66 | 殷富佳 | 博观与信息工程学院2024级计算机网络一班 |
67 | 刘佳莉 | 博观院2024级贯通护理七班 |
68 | 马凡烁 | 电子与信息工程学院2023大数据班(卓越) |
69 | 张晓悦 | 电子与信息工程学院2023大数据班(卓越) |
70 | 黄玉康 | 电子与信息工程学院2023大数据班(卓越) |
71 | 于非凡 | 电子与信息工程学院2023电子信息班(悉尼工匠) |
72 | 苗青杰 | 电子与信息工程学院2023电子信息班(悉尼工匠) |
73 | 张彩云 | 电子与信息工程学院2023动漫班(学徒) |
74 | 庞香兰 | 电子与信息工程学院2023动漫班(学徒) |
75 | 李勇志 | 电子与信息工程学院2023计网1班 |
76 | 邱玉茹 | 电子与信息工程学院2023计网2班 |
77 | 任佑琦 | 电子与信息工程学院2023计网3班 |
78 | 赵鹏博 | 电子与信息工程学院2023计网3班 |
79 | 杨刚 | 电子与信息工程学院2023计网4班 |
80 | 曾祥铧 | 电子与信息工程学院2023区块链技术应用一班 |
81 | 苗天雨 | 电子与信息工程学院2023人工智能 |
82 | 于海冰 | 电子与信息工程学院2023软件1班(工程师) |
83 | 姚佳欣 | 电子与信息工程学院2023软件2班(精英) |
84 | 丁冠之 | 电子与信息工程学院2023软件2班(精英) |
85 | 马一 | 电子与信息工程学院2023软件3班(卓越) |
86 | 邓思 | 电子与信息工程学院2023软件3班(卓越) |
87 | 侯雅丹 | 电子与信息工程学院2023软件4班(精准) |
88 | 王梦欢 | 电子与信息工程学院2023软件4班(精准) |
89 | 王星力 | 电子与信息工程学院2023云计算班(卓越) |
90 | 张雪丽 | 电子与信息工程学院2023云计算班(卓越) |
91 | 李娜 | 电子与信息工程学院2024大数据1班(卓越) |
92 | 孔祥雨 | 电子与信息工程学院2024大数据1班(卓越) |
93 | 王宇恒 | 电子与信息工程学院2024大数据2班(卓越) |
94 | 丁铭泽 | 电子与信息工程学院2024电子信息1班(工匠) |
95 | 赵爽冰 | 电子与信息工程学院2024电子信息1班(工匠) |
96 | 田浩 | 电子与信息工程学院2024电子信息2班(悉尼) |
97 | 刘镇玮 | 电子与信息工程学院2024动漫班 |
98 | 王诗琪 | 电子与信息工程学院2024动漫班 |
99 | 罗洋 | 电子与信息工程学院2024动漫制作技术(学徒班) |
100 | 冯新迪 | 电子与信息工程学院2024级网络2班(精英) |
101 | 赵辉 | 电子与信息工程学院2024级网络2班(精英) |
102 | 高嘉琪 | 电子与信息工程学院2024级网络3班(UK) |
103 | 王俊哲 | 电子与信息工程学院2024级网络3班(UK) |
104 | 孙彬 | 电子与信息工程学院2024区块链班(卓越) |
105 | 金贤彬 | 电子与信息工程学院2024人工智能2班 |
106 | 王浩 | 电子与信息工程学院2024人工智能技术应用1班 |
107 | 陈佳薇 | 电子与信息工程学院2024人工智能技术应用1班 |
108 | 程丙戌 | 电子与信息工程学院2024人工智能技术应用2班 |
109 | 王新升 | 电子与信息工程学院2024软件1班(工程师) |
110 | 苏立硕 | 电子与信息工程学院2024软件1班(工程师) |
111 | 申家宁 | 电子与信息工程学院2024软件2班(精英) |
112 | 赵青林 | 电子与信息工程学院2024软件2班(精英) |
113 | 胡庆梅 | 电子与信息工程学院2024软件3班(卓越) |
114 | 李卫楠 | 电子与信息工程学院2024软件4班(精准) |
115 | 李金洋 | 电子与信息工程学院2024软件4班(精准) |
116 | 高森成 | 电子与信息工程学院2024软件5班(贯通) |
117 | 张旭 | 电子与信息工程学院2024软件5班(贯通) |
118 | 张琦 | 电子与信息工程学院2024网络1班(工程师) |
119 | 张立炎 | 电子与信息工程学院2024网络1班(工程师) |
120 | 黄淼 | 电子与信息工程学院2024网络1班(工程师) |
121 | 李庆华 | 电子与信息工程学院2024网络4班(贯通) |
122 | 谢文钊 | 电子与信息工程学院2024网络4班(贯通) |
123 | 柳淞文 | 电子与信息工程学院2024网络4班(贯通) |
124 | 陈泽祎 | 电子与信息工程学院2024云计算班 |
125 | 于家炀 | 电子与信息工程学院2024云计算班 |
126 | 刘治冶 | 电子与信息工程学院2024云计算班 |
127 | 芦星宇 | 电子与信息工程学院2024云计算班 |
128 | 陈雪玲 | 会计金融学院2023会计六班 |
129 | 郭可心 | 会计金融学院2023会计五班 |
130 | 牛煜 | 会计金融学院2023会计五班 |
131 | 程心雨 | 会计金融学院2023审计一班 |
132 | 刘爽 | 会计金融学院2024财管二班 |
133 | 刘锡文 | 会计金融学院2024财管二班 |
134 | 董思涵 | 会计金融学院2024财管二班 |
135 | 邵杰 | 会计金融学院2024财管一班 |
136 | 吴若兵 | 会计金融学院2024财管一班 |
137 | 王腾 | 会计金融学院2024财管一班 |
138 | 藏梓铭 | 会计金融学院2024会计八班 |
139 | 王欣蕊 | 会计金融学院2024会计八班 |
140 | 谢爽 | 会计金融学院2024会计八班 |
141 | 姚传凤 | 会计金融学院2024会计二班 |
142 | 印万红 | 会计金融学院2024会计二班 |
143 | 李嘉怡 | 会计金融学院2024会计二班 |
144 | 韩金凯 | 会计金融学院2024会计九班 |
145 | 陈雪彤 | 会计金融学院2024会计六班 |
146 | 李羚婕 | 会计金融学院2024会计六班 |
147 | 庞永旺 | 会计金融学院2024会计六班 |
148 | 纪若曦 | 会计金融学院2024会计七班 |
149 | 冯淑萍 | 会计金融学院2024会计七班 |
150 | 刘芷源 | 会计金融学院2024会计七班 |
151 | 潘悦彤 | 会计金融学院2024会计七班 |
152 | 王美琪 | 会计金融学院2024会计三班 |
153 | 张佳新 | 会计金融学院2024会计三班 |
154 | 丛欣欣 | 会计金融学院2024会计三班 |
155 | 李蕊萌 | 会计金融学院2024会计四班 |
156 | 吴梦倩 | 会计金融学院2024会计四班 |
157 | 赵蜀月 | 会计金融学院2024会计四班 |
158 | 杨敬鸿 | 会计金融学院2024会计四班 |
159 | 王道然 | 会计金融学院2024会计四班 |
160 | 蔡雨辰 | 会计金融学院2024会计四班 |
161 | 李福鑫 | 会计金融学院2024会计五班 |
162 | 夏荷荣 | 会计金融学院2024会计五班 |
163 | 姜珊珊 | 会计金融学院2024会计五班 |
164 | 张杨 | 会计金融学院2024会计五班 |
165 | 齐云浩 | 会计金融学院2024会计五班 |
166 | 姜宇轩 | 会计金融学院2024会计一班 |
167 | 尹思雨 | 会计金融学院2024会计一班 |
168 | 李蕊 | 会计金融学院2024会计一班 |
169 | 邱天祥 | 会计金融学院2024会计一班 |
170 | 梅傲雪 | 会计金融学院2024审计二班 |
171 | 张研 | 会计金融学院2024审计一班 |
172 | 宋珅慧 | 会计金融学院2024审计一班 |
173 | 孙宇 | 会计金融学院2024审计一班 |
174 | 李佳艺 | 会计金融学院2024审计一班 |
175 | 李鹏杰 | 机电工程学院2023电气自动化二班 |
176 | 王智文 | 机电工程学院2023电气自动化二班 |
177 | 郭明慧 | 机电工程学院2023电气自动化三班 |
178 | 刘一博 | 机电工程学院2023电气自动化三班 |
179 | 杜博文 | 机电工程学院2023电气自动化四班 |
180 | 郑弘楠 | 机电工程学院2023电气自动化四班 |
181 | 梁墨涵 | 机电工程学院2023电气自动化一班 |
182 | 徐阳 | 机电工程学院2023电气自动化一班 |
183 | 霍垠皓 | 机电工程学院2023高本机电一班 |
184 | 王柏然 | 机电工程学院2023高本机电一班 |
185 | 陈浩铭 | 机电工程学院2023机电1班(SGAVE) |
186 | 宫皓 | 机电工程学院2023机电1班(SGAVE) |
187 | 赵博文 | 机电工程学院2023机电1班(SGAVE) |
188 | 于坤廷 | 机电工程学院2023机电1班(SGAVE) |
189 | 陈星宇 | 机电工程学院2023机电2班(UK) |
190 | 施伟 | 机电工程学院2023机电2班(UK) |
191 | 胡玉麟 | 机电工程学院2023机电3班(UK) |
192 | 刘佳毅 | 机电工程学院2023机电3班(UK) |
193 | 徐浩然 | 机电工程学院2023机电4班(悉尼) |
194 | 徐正微 | 机电工程学院2023机电4班(悉尼) |
195 | 于佳如 | 机电工程学院2023机电5班(悉尼) |
196 | 张涛 | 机电工程学院2023机电5班(悉尼) |
197 | 谭登起 | 机电工程学院2023机电一体化技术(高本贯通)二班 |
198 | 王泽鹏 | 机电工程学院2023机电一体化技术(高本贯通)二班 |
199 | 冯俊洋 | 机电工程学院2023机械制造及自动化二班 |
200 | 王凯平 | 机电工程学院2023机械制造及自动化二班 |
201 | 罗佳迪 | 机电工程学院2023机械制造及自动化二班 |
202 | 曹晓琳 | 机电工程学院2023机械制造及自动化一班 |
203 | 李一帆 | 机电工程学院2023机械制造及自动化一班 |
204 | 王淼 | 机电工程学院2023级智能焊接技术1班 |
205 | 刘东旭 | 机电工程学院2023数控技术1班 |
206 | 李明函 | 机电工程学院2023数控技术1班 |
207 | 王楠 | 机电工程学院2023智能焊接(高本贯通)一班 |
208 | 韩冰 | 机电工程学院2023智能焊接(高本贯通)一班 |
209 | 张博 | 机电工程学院2023智能焊接技术2班 |
210 | 王永霖 | 机电工程学院2024材型二班 |
211 | 杨金笛 | 机电工程学院2024材型二班 |
212 | 徐子童 | 机电工程学院2024材型一班 |
213 | 唐莉双 | 机电工程学院2024材型一班 |
214 | 王海航 | 机电工程学院2024城轨机电二班 |
215 | 高鑫 | 机电工程学院2024城轨机电二班 |
216 | 钱家豪 | 机电工程学院2024城轨机电一班 |
217 | 李熙明 | 机电工程学院2024电气2班(卓越) |
218 | 李雪剑 | 机电工程学院2024电气2班(卓越) |
219 | 秦嘉豪 | 机电工程学院2024电气2班(卓越) |
220 | 代兴智 | 机电工程学院2024电气2班(卓越) |
221 | 李阳 | 机电工程学院2024电气3班(卓越) |
222 | 于源博 | 机电工程学院2024电气3班(卓越) |
223 | 刘子歧 | 机电工程学院2024电气4班(卓越) |
224 | 赵宽 | 机电工程学院2024电气4班(卓越) |
225 | 刘桐 | 机电工程学院2024电气自动化八班 |
226 | 徐文明 | 机电工程学院2024电气自动化八班 |
227 | 李科诺 | 机电工程学院2024电气自动化七班 |
228 | 王雪磊 | 机电工程学院2024电气自动化七班 |
229 | 王昱程 | 机电工程学院2024电气自动化七班 |
230 | 王长鑫 | 机电工程学院2024工匠班 |
231 | 孙浩轩 | 机电工程学院2024工匠班 |
232 | 卢英瑞 | 机电工程学院2024工匠班 |
233 | 郭相卓 | 机电工程学院2024工业班 |
234 | 黄育奇 | 机电工程学院2024工业班 |
235 | 刘灿怡 | 机电工程学院2024工业班 |
236 | 王慧莹 | 机电工程学院2024焊接高本班(工程师) |
237 | 刘世坦 | 机电工程学院2024机电4班(贯通) |
238 | 柏一博 | 机电工程学院2024机电高本1班 |
239 | 刘津彤 | 机电工程学院2024机电高本1班 |
240 | 唐蕊 | 机电工程学院2024机电高本2班 |
241 | 王伟东 | 机电工程学院2024机电高本2班 |
242 | 车坤龍 | 机电工程学院2024机电一体化技术3班 |
243 | 杨子轩 | 机电工程学院2024机电一体化技术3班 |
244 | 王美奇 | 机电工程学院2024机电一体化技术3班 |
245 | 罗亨锐 | 机电工程学院2024机电一体化技术3班 |
246 | 刘树瑞 | 机电工程学院2024机械制造及自动化二班 |
247 | 惠鑫宇 | 机电工程学院2024机械制造及自动化三班 |
248 | 姜军 | 机电工程学院2024机械制造及自动化三班 |
249 | 李允汇 | 机电工程学院2024级电气4班(卓越) |
250 | 朱鑫烽 | 机电工程学院2024级电气5班 |
251 | 殷睿 | 机电工程学院2024级电气5班 |
252 | 任培文 | 机电工程学院2024级电气5班 |
253 | 宋璎洁 | 机电工程学院2024级电气6班 |
254 | 贾绍彬 | 机电工程学院2024级电气6班 |
255 | 徐若曦 | 机电工程学院2024级机电二班 |
256 | 纵冰鑫 | 机电工程学院2024级机电二班 |
257 | 胡佳琪 | 机电工程学院2024级机电二班 |
258 | 李明轩 | 机电工程学院2024级机电一班 |
259 | 臧世佳 | 机电工程学院2024级机制二班 |
260 | 李福生 | 机电工程学院2024级机制二班 |
261 | 阚军辉 | 机电工程学院2024级机制一班 |
262 | 高国鑫 | 机电工程学院2024级机制一班 |
263 | 邵光前 | 机电工程学院2024级机制一班 |
264 | 王妍硕 | 机电工程学院2024级智能控制技术二班 |
265 | 张宝胤 | 机电工程学院2024级智能控制技术二班 |
266 | 龙子琪 | 机电工程学院2024级智能控制技术一班 |
267 | 周仁辉 | 机电工程学院2024级智能控制技术一班 |
268 | 王旭东 | 机电工程学院2024数控加工2班 |
269 | 包文博 | 机电工程学院2024数控加工2班 |
270 | 郑浩 | 机电工程学院2024数控一班 |
271 | 程诗芬 | 机电工程学院2024数控一班 |
272 | 王昱君 | 机电工程学院2024数控一班 |
273 | 李文韬 | 机电工程学院23城轨一班(工匠) |
274 | 代文博 | 机电工程学院24电气一班(卓越) |
275 | 张莹 | 机电工程学院24电气一班(卓越) |
276 | 高思源 | 机电工程学院工业机器人(复合班) |
277 | 张文升 | 机电工程学院工业机器人(复合班) |
278 | 高甜心 | 建筑工程与应急管理学院2023道桥1班(复合) |
279 | 英佳伟 | 建筑工程与应急管理学院2023道桥1班(复合) |
280 | 夏福星 | 建筑工程与应急管理学院2023道桥2班(悉尼) |
281 | 刘志骋 | 建筑工程与应急管理学院2023道桥2班(悉尼) |
282 | 鲁勤胜 | 建筑工程与应急管理学院2023道桥2班(悉尼) |
283 | 王鑫 | 建筑工程与应急管理学院2023道桥2班(悉尼) |
284 | 许肖健 | 建筑工程与应急管理学院2023建工1班(精英) |
285 | 徐子建 | 建筑工程与应急管理学院2023建工1班(精英) |
286 | 杨浩然 | 建筑工程与应急管理学院2023设计班(卓越) |
287 | 陈涛 | 建筑工程与应急管理学院2023土建乐业班 |
288 | 白语 | 建筑工程与应急管理学院2023消防班(卓越) |
289 | 李蕊 | 建筑工程与应急管理学院2023消防班(卓越) |
290 | 张研宇 | 建筑工程与应急管理学院2023应急班(卓越) |
291 | 孔维哲 | 建筑工程与应急管理学院2023应急班(卓越) |
292 | 王淇 | 建筑工程与应急管理学院2023应急班(卓越) |
293 | 宋雅琪 | 建筑工程与应急管理学院2023应急班(卓越) |
294 | 李积军 | 建筑工程与应急管理学院2023应急班(卓越) |
295 | 闫旭泽 | 建筑工程与应急管理学院2023造价1班(工匠) |
296 | 张程博 | 建筑工程与应急管理学院2023造价2班(悉尼) |
297 | 王浩 | 建筑工程与应急管理学院2023造价3班(精准) |
298 | 马畅晗 | 建筑工程与应急管理学院2024安全班(卓越) |
299 | 杨雅淇 | 建筑工程与应急管理学院2024道桥班(复合) |
300 | 郑宇轩 | 建筑工程与应急管理学院2024建筑设计班 |
301 | 丛轶龙 | 建筑工程与应急管理学院2024建筑消防班 |
302 | 古丽木·阿布来汉 | 建筑工程与应急管理学院2024设计班(卓越) |
303 | 刘日龙 | 建筑工程与应急管理学院2024设计班(卓越) |
304 | 李圆圆 | 建筑工程与应急管理学院2024土建乐业班 |
305 | 王佳琦 | 建筑工程与应急管理学院2024消防班(卓越) |
306 | 夏寅哲 | 建筑工程与应急管理学院2024消防班(卓越) |
307 | 张城硕 | 建筑工程与应急管理学院2024应急1班(卓越) |
308 | 苏传祥 | 建筑工程与应急管理学院2024应急1班(卓越) |
309 | 王彦鑫 | 建筑工程与应急管理学院2024应急2班(精准) |
310 | 赵一卓 | 建筑工程与应急管理学院2024造价1班(工匠) |
311 | 费梓桐 | 建筑工程与应急管理学院2024造价2班(精准) |
312 | 陈鑫 | 汽车学院2023汽检4班(奔驰SC) |
313 | 刘博文 | 汽车学院2023汽检4班(奔驰SC) |
314 | 王泓喆 | 汽车学院2023汽检4班(奔驰SC) |
315 | 韩超 | 汽车学院2023汽检6班(中德) |
316 | 戴常纯 | 汽车学院2023汽检6班(中德) |
317 | 喻麒明 | 汽车学院2023新能源1班(精准) |
318 | 杨光 | 汽车学院2023新能源1班(精准) |
319 | 樊帅帅 | 汽车学院2023新能源2班(悉尼) |
320 | 杨佳鑫 | 汽车学院2023新能源2班(悉尼) |
321 | 贲华芝 | 汽车学院2023新能源2班(悉尼) |
322 | 王泓烨 | 汽车学院2023新能源3班(奔驰CM) |
323 | 张珈闻 | 汽车学院2023新能源4班(奔驰SC) |
324 | 曲晟 | 汽车学院2023新能源5班(江铃) |
325 | 张耘珲 | 汽车学院2023新能源5班(江铃) |
326 | 郭春梅 | 汽车学院2023新能源6班(中德) |
327 | 鲁煦寒 | 汽车学院2023新能源6班(中德) |
328 | 李志鑫 | 汽车学院2024汽检1班(中德) |
329 | 韩林谚 | 汽车学院2024汽检4班(江铃) |
330 | 李博研 | 汽车学院2024汽检4班(江铃) |
331 | 赵子轩 | 汽车学院2024新能源1班(精准) |
332 | 孙楚轶 | 汽车学院2024新能源2班(奔驰CM) |
333 | 于庆泽 | 汽车学院2024新能源4班(江铃) |
334 | 王梦超 | 汽车学院2024新能源4班(江铃) |
335 | 汪金域 | 汽车学院2024新能源6班(悉尼) |
336 | 王杞涵 | 汽车学院2024新能源6班(悉尼) |
337 | 牛瑞研 | 汽车学院2024新能源6班(悉尼) |
338 | 远东 | 现代服务学院2023城市轨道交通运营管理1班 |
339 | 乔天宋 | 现代服务学院2023城市轨道交通运营管理1班 |
340 | 董玉 | 现代服务学院2023城市轨道交通运营管理1班 |
341 | 范佳莹 | 现代服务学院2023城市轨道交通运营管理2班 |
342 | 于欣丽 | 现代服务学院2023电子商务(高本贯通)1班 |
343 | 刘璐畅 | 现代服务学院2023电子商务1班 |
344 | 张玉莹 | 现代服务学院2023电子商务1班 |
345 | 席坤榕 | 现代服务学院2023电子商务1班 |
346 | 高冬莹 | 现代服务学院2023跨境电子商务1班 |
347 | 郝政凯 | 现代服务学院2023市场营销1班 |
348 | 宿心怡 | 现代服务学院2023市场营销2班 |
349 | 任诗贤 | 现代服务学院2023网络营销与直播电商1班 |
350 | 哈青言 | 现代服务学院2023现代物流管理(高本贯通)1班 |
351 | 赵芳平 | 现代服务学院2023现代物流管理(高本贯通)2班 |
352 | 向东明 | 现代服务学院2023现代物流管理1班 |
353 | 姜卓菲 | 现代服务学院2023现代物流管理1班 |
354 | 程浩 | 现代服务学院2023邮轮1班 |
355 | 周佳琪 | 现代服务学院2023邮轮1班 |
356 | 耿越 | 现代服务学院2023邮轮2班 |
357 | 于金洋 | 现代服务学院2024城轨一班 |
358 | 温祺萱 | 现代服务学院2024城轨运营1班(卓越) |
359 | 王欣宇 | 现代服务学院2024城轨运营1班(卓越) |
360 | 辛宇彤 | 现代服务学院2024城轨运营2班(精准) |
361 | 李秀文 | 现代服务学院2024城轨运营2班(精准) |
362 | 孙靖涵 | 现代服务学院2024城轨运营2班(精准) |
363 | 周雯慧 | 现代服务学院2024电商本科1班 |
364 | 郭雅静 | 现代服务学院2024电商本科1班 |
365 | 刘雨露 | 现代服务学院2024电商本科1班 |
366 | 赵一陶 | 现代服务学院2024电商本科1班 |
367 | 赵书旭 | 现代服务学院2024电商本科1班 |
368 | 夏文莉 | 现代服务学院2024电商本科2班 |
369 | 范耘妤 | 现代服务学院2024电商本科2班 |
370 | 徐赫伟 | 现代服务学院2024电商本科2班 |
371 | 杨琪 | 现代服务学院2024电商本科2班 |
372 | 商婉玉 | 现代服务学院2024电商本科2班 |
373 | 张昊哲 | 现代服务学院2024电商高本1班 |
374 | 商蕙雯 | 现代服务学院2024电商高本1班 |
375 | 毕于坤 | 现代服务学院2024电商高本1班 |
376 | 吕岳桐 | 现代服务学院2024电商高本2班 |
377 | 施洪博 | 现代服务学院2024电商高本2班 |
378 | 王星平 | 现代服务学院2024电商高本2班 |
379 | 张佳莹 | 现代服务学院2024电子商务(贯通)2班 |
380 | 朱永喆 | 现代服务学院2024电子商务(贯通)2班 |
381 | 张传富 | 现代服务学院2024电子商务(卓越)1班 |
382 | 张一鸣 | 现代服务学院2024电子商务(卓越)1班 |
383 | 亓晓斐 | 现代服务学院2024酒店1班(乐业) |
384 | 王静 | 现代服务学院2024酒店1班(乐业) |
385 | 赵雨凡 | 现代服务学院2024酒店1班(乐业) |
386 | 石晓谩 | 现代服务学院2024酒店1班(乐业) |
387 | 张芯溟 | 现代服务学院2024跨境电子商务1班 |
388 | 姜雪怡 | 现代服务学院2024跨境电子商务1班 |
389 | 刘羽辰 | 现代服务学院2024跨境电子商务1班 |
390 | 陈美君 | 现代服务学院2024跨境电子商务1班 |
391 | 武悦 | 现代服务学院2024市营1班 |
392 | 孟宇欣 | 现代服务学院2024市营1班 |
393 | 于荣辉 | 现代服务学院2024市营2班 |
394 | 李鹏辉 | 现代服务学院2024市营2班 |
395 | 侯敏 | 现代服务学院2024物流高本1班 |
396 | 迟秋阳 | 现代服务学院2024物流高本1班 |
397 | 陈云龙 | 现代服务学院2024物流高本1班 |
398 | 张烈慧 | 现代服务学院2024物流高本2班 |
399 | 王蕊 | 现代服务学院2024物流高本2班 |
400 | 张芷荨 | 现代服务学院2024物流高本2班 |
401 | 赵蕊 | 现代服务学院2024现代物流管理(乐业班) |
402 | 赵一诺 | 现代服务学院2024现代物流管理(乐业班) |
403 | 褚梦涵 | 现代服务学院2024现代物流管理(乐业班) |
404 | 杜长蕊 | 现代服务学院2024现代物流管理(乐业班) |
405 | 张依然 | 现代服务学院2024邮轮1班 |
406 | 徐崇武 | 现代服务学院2024邮轮1班 |
407 | 丁文秋 | 现代服务学院2024邮轮1班 |
408 | 孔祥宇 | 现代服务学院2024邮轮1班 |
409 | 刘妍 | 现代服务学院2024邮轮2班 |
410 | 付意洋 | 现代服务学院2024邮轮3班 |
411 | 王煜蕊 | 现代服务学院24级网营直播班(工程师) |
412 | 刘宇彤 | 现代服务学院24级网营直播班(工程师) |
413 | 王鑫源 | 现代服务学院24级网营直播班(工程师) |
414 | 高欣燃 | 医学院2023护理1班(UK) |
415 | 温婉平 | 医学院2023护理1班(UK) |
416 | 孙佳怡 | 医学院2023护理1班(UK) |
417 | 吴佳怡 | 医学院2023护理2班(UK) |
418 | 梅妍菲 | 医学院2023护理2班(UK) |
419 | 付钰 | 医学院2023护理2班(UK) |
420 | 陈烨 | 医学院2023护理3班(卓越) |
421 | 杜晴晴 | 医学院2023护理3班(卓越) |
422 | 李爽 | 医学院2023护理3班(卓越) |
423 | 付恩汶 | 医学院2023护理3班(卓越) |
424 | 王堃 | 医学院2023护理4班(卓越) |
425 | 蔡雨乐 | 医学院2023护理4班(卓越) |
426 | 陈力荣 | 医学院2023护理4班(卓越) |
427 | 丁卓庆 | 医学院2023护理5班(卓越) |
428 | 王希羽 | 医学院2023护理6班(卓越) |
429 | 杨柳悦 | 医学院2023护理6班(卓越) |
430 | 艾柯代·艾买提江 | 医学院2023护理6班(卓越) |
431 | 罗煜欣 | 医学院2023护理7班 |
432 | 古丽米热·阿布都艾尼 | 医学院2023护理7班 |
433 | 李灿 | 医学院2023护理7班 |
434 | 任琪 | 医学院2023护理7班 |
435 | 张海兰 | 医学院2023护理7班 |
436 | 薛思涵 | 医学院2023护理8班 |
437 | 刘文君 | 医学院2023护理8班 |
438 | 于淼 | 医学院2023护理8班 |
439 | 袁玮 | 医学院2023护理8班 |
440 | 魏佳琦 | 医学院2023护理9班 |
441 | 崔宏博 | 医学院2023生物1班 |
442 | 秦默涵 | 医学院2023生物1班 |
