各二级学院:
根据人力资源部、教育部、财政部《关于做好高校毕业生求职补贴发放工作的通知》(人社部发【2013】40号)文件的通知,对享受城乡居民最低生活保障家庭的年度内高校毕业生、贫困残疾人家庭的高校毕业生、建档立卡贫困户家庭的高校毕业生、国家助学贷款学生、残疾毕业学生、特困学生给予一次性求职补贴。经审核,现将符合普通高校贷款、低保、残疾学生、残疾人家庭、建档立卡、特困生求职补贴人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 备注 | 序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 杨鑫 | 女 | 残疾毕业生 | 2 | 孙一达 | 男 | 残疾毕业生 |
3 | 赵旭龙 | 男 | 残疾毕业生 | 4 | 庄振宇 | 男 | 残疾毕业生 |
5 | 单爽 | 女 | 残疾毕业生 | 6 | 苑志贤 | 女 | 残疾毕业生 |
7 | 芦岩 | 女 | 残疾毕业生 | 8 | 王泽为 | 男 | 残疾人家庭 |
9 | 赵鑫鑫 | 女 | 残疾人家庭 | 10 | 齐九润 | 女 | 残疾人家庭 |
11 | 刘阳 | 男 | 残疾人家庭 | 12 | 王晓龙 | 男 | 残疾人家庭 |
13 | 刘馨阳 | 女 | 残疾人家庭 | 14 | 魏宏楠 | 女 | 残疾人家庭 |
15 | 战紫微 | 女 | 残疾人家庭 | 16 | 赵鑫楠 | 男 | 残疾人家庭 |
17 | 刘业爽 | 女 | 残疾人家庭 | 18 | 孙立业 | 女 | 残疾人家庭 |
19 | 蔺建颖 | 女 | 残疾人家庭 | 20 | 李亚东 | 男 | 残疾人家庭 |
21 | 杨春蕾 | 女 | 残疾人家庭 | 22 | 高万斌 | 男 | 残疾人家庭 |
23 | 赵丽蕊 | 女 | 残疾人家庭 | 24 | 胡淼 | 女 | 残疾人家庭 |
25 | 韩亚博 | 女 | 残疾人家庭 | 26 | 罗桑旦增 | 男 | 残疾人家庭 |
27 | 张悦 | 女 | 残疾人家庭 | 28 | 张宏清 | 男 | 残疾人家庭 |
29 | 张雪飞 | 女 | 残疾人家庭 | 30 | 周平 | 女 | 残疾人家庭 |
31 | 高学鹏 | 女 | 残疾人家庭 | 32 | 付鑫宇 | 女 | 残疾人家庭 |
33 | 朱思敏 | 女 | 残疾人家庭 | 34 | 李秀杰 | 女 | 残疾人家庭 |
35 | 宋震 | 女 | 残疾人家庭 | 36 | 蒋惠鑫 | 女 | 残疾人家庭 |
37 | 李泽玉 | 女 | 低保家庭 | 38 | 姜震 | 男 | 低保家庭 |
39 | 冯溶 | 女 | 低保家庭 | 40 | 薛月 | 女 | 低保家庭 |
41 | 杨闰 | 男 | 低保家庭 | 42 | 安琪 | 女 | 低保家庭 |
43 | 刘秉政 | 男 | 低保家庭 | 44 | 赵义亮 | 男 | 低保家庭 |
45 | 付一婷 | 女 | 低保家庭 | 46 | 朱美钰 | 女 | 低保家庭 |
47 | 凌思佳 | 女 | 低保家庭 | 48 | 李航 | 男 | 低保家庭 |
49 | 李佩琦 | 女 | 低保家庭 | 50 | 陈松 | 女 | 低保家庭 |
51 | 宋学源 | 男 | 低保家庭 | 52 | 王明娜 | 女 | 低保家庭 |
53 | 周琦 | 女 | 低保家庭 | 54 | 林心如 | 女 | 低保家庭 |
55 | 于思宇 | 女 | 低保家庭 | 56 | 周涛 | 男 | 低保家庭 |
57 | 李悦 | 女 | 低保家庭 | 58 | 汪潇 | 女 | 低保家庭 |
59 | 杜天姿 | 女 | 低保家庭 | 60 | 杜爽 | 女 | 低保家庭 |
61 | 陈东琦 | 男 | 低保家庭 | 62 | 陈晶 | 女 | 低保家庭 |
63 | 张钰 | 女 | 低保家庭 | 64 | 张智昊 | 男 | 低保家庭 |
65 | 吕归航 | 女 | 低保家庭 | 66 | 徐玉凤 | 女 | 低保家庭 |
67 | 张雪焓 | 女 | 低保家庭 | 68 | 何欣 | 女 | 低保家庭 |
69 | 邵琦 | 女 | 低保家庭 | 70 | 刘宇涵 | 女 | 低保家庭 |
71 | 韩惠鑫 | 女 | 低保家庭 | 72 | 董瑶 | 女 | 低保家庭 |
73 | 张胜岚 | 女 | 低保家庭 | 74 | 王米东 | 男 | 低保家庭 |
75 | 田成明 | 男 | 低保家庭 | 76 | 李雨峰 | 男 | 低保家庭 |
77 | 张昕悦 | 女 | 低保家庭 | 78 | 高天 | 男 | 低保家庭 |
79 | 张秋 | 女 | 低保家庭 | 80 | 王英丁 | 男 | 低保家庭 |
81 | 连添阳 | 男 | 低保家庭 | 82 | 刘文凯 | 男 | 低保家庭 |
83 | 周天航 | 男 | 低保家庭 | 84 | 于颖慧 | 女 | 低保家庭 |
85 | 孙启越 | 男 | 低保家庭 | 86 | 马小雯 | 女 | 低保家庭 |
87 | 胡顺明 | 男 | 低保家庭 | 88 | 马天浩 | 男 | 低保家庭 |
89 | 芦奕源 | 男 | 低保家庭 | 90 | 黄彬彬 | 男 | 低保家庭 |
91 | 张斌 | 男 | 低保家庭 | 92 | 刘立钧 | 男 | 低保家庭 |
93 | 于鑫洋 | 男 | 低保家庭 | 94 | 崔畅 | 男 | 低保家庭 |
95 | 杨倩寒 | 女 | 低保家庭 | 96 | 孙绍凯 | 男 | 低保家庭 |
97 | 王宏远 | 男 | 低保家庭 | 98 | 岳珊巍 | 女 | 低保家庭 |
99 | 荣佳钰 | 女 | 低保家庭 | 100 | 杨月 | 女 | 低保家庭 |
101 | 纪林林 | 女 | 低保家庭 | 102 | 李鑫 | 女 | 低保家庭 |
103 | 于洋 | 女 | 低保家庭 | 104 | 荆月 | 女 | 低保家庭 |
105 | 朱爽 | 女 | 低保家庭 | 106 | 范爽 | 女 | 低保家庭 |
107 | 刘婷 | 女 | 低保家庭 | 108 | 董春婷 | 女 | 低保家庭 |
109 | 郑东东 | 男 | 低保家庭 | 110 | 刘俊辰 | 女 | 低保家庭 |
111 | 柴盛世 | 男 | 助学贷款 | 112 | 黄文婷 | 女 | 助学贷款 |
113 | 贾丽婷 | 女 | 助学贷款 | 114 | 邵丽佳 | 女 | 助学贷款 |
115 | 郭亚鑫 | 女 | 助学贷款 | 116 | 季岚昊 | 男 | 助学贷款 |
117 | 金宇航 | 男 | 助学贷款 | 118 | 李成龙 | 男 | 助学贷款 |
119 | 屈会鑫 | 男 | 助学贷款 | 120 | 王耀 | 男 | 助学贷款 |
121 | 席玄 | 男 | 助学贷款 | 122 | 武立圆 | 女 | 助学贷款 |
123 | 袁文野 | 男 | 助学贷款 | 124 | 张昌 | 男 | 助学贷款 |
125 | 张仁朋 | 男 | 助学贷款 | 126 | 张艳良 | 男 | 助学贷款 |
127 | 赵雪琦 | 女 | 助学贷款 | 128 | 周彦霏 | 女 | 助学贷款 |
129 | 孙浩宇 | 男 | 助学贷款 | 130 | 李云博 | 男 | 助学贷款 |
131 | 郭佳伟 | 男 | 助学贷款 | 132 | 狄磊 | 男 | 助学贷款 |
133 | 张家乐 | 女 | 助学贷款 | 134 | 孙曼霞 | 女 | 助学贷款 |
135 | 董鑫迪 | 女 | 助学贷款 | 136 | 王艳 | 女 | 助学贷款 |
137 | 王春来 | 男 | 助学贷款 | 138 | 刘露露 | 女 | 助学贷款 |
139 | 王克迪 | 女 | 助学贷款 | 140 | 李朱青 | 女 | 助学贷款 |
141 | 李婷婷 | 女 | 助学贷款 | 142 | 任宏琳 | 女 | 助学贷款 |
143 | 王远秋 | 女 | 助学贷款 | 144 | 王芮 | 女 | 助学贷款 |
145 | 马惠聪 | 女 | 助学贷款 | 146 | 王恬 | 女 | 助学贷款 |
147 | 金雪 | 女 | 助学贷款 | 148 | 冯焱鑫 | 男 | 助学贷款 |
149 | 张伟迪 | 女 | 助学贷款 | 150 | 孙悦 | 女 | 助学贷款 |
151 | 潘桐 | 女 | 助学贷款 | 152 | 张晓雪 | 女 | 助学贷款 |
153 | 高宇 | 女 | 助学贷款 | 154 | 崔宏岩 | 男 | 助学贷款 |
155 | 张晓竹 | 女 | 助学贷款 | 156 | 曾祥友 | 男 | 助学贷款 |
157 | 祖红微 | 女 | 助学贷款 | 158 | 成依霖 | 女 | 助学贷款 |
159 | 宁世冰 | 男 | 助学贷款 | 160 | 于世成 | 男 | 助学贷款 |
161 | 朱婉琳 | 女 | 助学贷款 | 162 | 范佳宁 | 女 | 助学贷款 |
163 | 张萌萌 | 女 | 助学贷款 | 164 | 谭景佳 | 女 | 助学贷款 |
165 | 任泽岳 | 男 | 助学贷款 | 166 | 赵伟 | 男 | 助学贷款 |
167 | 刘洋 | 女 | 助学贷款 | 168 | 王颖 | 女 | 助学贷款 |
169 | 段佳莹 | 女 | 助学贷款 | 170 | 马钰 | 女 | 助学贷款 |
171 | 周美辰 | 女 | 助学贷款 | 172 | 孙强 | 男 | 助学贷款 |
173 | 刘嘉兴 | 男 | 助学贷款 | 174 | 刘节朋 | 男 | 助学贷款 |
175 | 韩钰馨 | 女 | 助学贷款 | 176 | 苏琳琳 | 女 | 助学贷款 |
177 | 孙佳楠 | 女 | 助学贷款 | 178 | 刘尧 | 男 | 助学贷款 |
179 | 黄文凤 | 女 | 助学贷款 | 180 | 谢永琪 | 男 | 助学贷款 |
181 | 刘培昕 | 男 | 助学贷款 | 182 | 阎中旗 | 男 | 助学贷款 |
183 | 崔赛雅 | 女 | 助学贷款 | 184 | 王晓宇 | 女 | 助学贷款 |
185 | 王达 | 男 | 助学贷款 | 186 | 施艳强 | 女 | 助学贷款 |
187 | 蒋晶 | 女 | 助学贷款 | 188 | 赵萱 | 女 | 助学贷款 |
189 | 王婷 | 女 | 助学贷款 | 190 | 陈阳 | 女 | 助学贷款 |
191 | 王鹤 | 女 | 助学贷款 | 192 | 李桐 | 男 | 助学贷款 |
193 | 刘志伟 | 男 | 助学贷款 | 194 | 李毅晨 | 男 | 助学贷款 |
195 | 黄元乔 | 男 | 助学贷款 | 196 | 杜国睿 | 男 | 助学贷款 |
197 | 胡明 | 女 | 助学贷款 | 198 | 赵靓 | 女 | 助学贷款 |
199 | 杜磊宇 | 男 | 助学贷款 | 200 | 王凤 | 女 | 助学贷款 |
201 | 高新赢 | 男 | 助学贷款 | 202 | 刘云超 | 女 | 助学贷款 |
203 | 方洲 | 男 | 助学贷款 | 204 | 冯强强 | 男 | 助学贷款 |
205 | 孙学良 | 男 | 助学贷款 | 206 | 赵金龙 | 男 | 助学贷款 |
207 | 许敏 | 女 | 助学贷款 | 208 | 孟庆龙 | 男 | 助学贷款 |
209 | 阚莹 | 女 | 助学贷款 | 210 | 冯慧慧 | 女 | 助学贷款 |
211 | 温泽华 | 男 | 助学贷款 | 212 | 宁婷婷 | 女 | 助学贷款 |
213 | 何宝全 | 男 | 助学贷款 | 214 | 邵伟康 | 男 | 助学贷款 |
215 | 王明堂 | 男 | 助学贷款 | 216 | 张越 | 男 | 助学贷款 |
217 | 张佳雨 | 男 | 助学贷款 | 218 | 张洪亮 | 男 | 助学贷款 |
219 | 尹玉 | 男 | 助学贷款 | 220 | 孙岩 | 男 | 助学贷款 |
221 | 杨太稳 | 男 | 助学贷款 | 222 | 徐殷龙 | 男 | 助学贷款 |
223 | 程田田 | 女 | 助学贷款 | 224 | 徐长朋 | 男 | 助学贷款 |
225 | 葛玲 | 女 | 助学贷款 | 226 | 尚斌 | 男 | 助学贷款 |
227 | 黄猛 | 男 | 助学贷款 | 228 | 马义辉 | 男 | 助学贷款 |
229 | 孙德龙 | 男 | 助学贷款 | 230 | 袁立奇 | 男 | 助学贷款 |
231 | 马晓影 | 女 | 助学贷款 | 232 | 杨传雨 | 男 | 助学贷款 |
233 | 徐春晖 | 男 | 助学贷款 | 234 | 王明军 | 男 | 助学贷款 |
235 | 齐永广 | 男 | 助学贷款 | 236 | 白芯宇 | 女 | 助学贷款 |
237 | 李萍萍 | 女 | 助学贷款 | 238 | 刘君玉 | 女 | 助学贷款 |
239 | 刘颖 | 女 | 助学贷款 | 240 | 李玲玲 | 女 | 助学贷款 |
241 | 段晓玉 | 女 | 助学贷款 | 242 | 李天宝 | 女 | 助学贷款 |
243 | 姜洋 | 女 | 助学贷款 | 244 | 韩小雨 | 女 | 助学贷款 |
245 | 刘欣雨 | 女 | 助学贷款 | 246 | 马雪文 | 女 | 助学贷款 |
247 | 邓晓慧 | 女 | 助学贷款 | 248 | 孟兴华 | 女 | 助学贷款 |
249 | 程杰 | 女 | 助学贷款 | 250 | 孙佳玉 | 女 | 助学贷款 |
251 | 刘旺 | 女 | 助学贷款 | 252 | 曹颖 | 女 | 助学贷款 |
253 | 王晓雯 | 女 | 助学贷款 | 254 | 张宇麒 | 女 | 助学贷款 |
255 | 崔雯雯 | 女 | 助学贷款 | 256 | 徐菲 | 女 | 助学贷款 |
257 | 王红丽 | 女 | 助学贷款 | 258 | 蒲若兰 | 女 | 助学贷款 |
259 | 陈晓惠 | 女 | 助学贷款 | 260 | 赵爽 | 女 | 助学贷款 |
261 | 朱莹莹 | 女 | 助学贷款 | 262 | 王颖 | 女 | 助学贷款 |
263 | 靳艳楠 | 女 | 助学贷款 | 264 | 孙美玲 | 女 | 助学贷款 |
265 | 柴芯 | 女 | 助学贷款 | 266 | 张宇 | 女 | 助学贷款 |
267 | 邹多 | 女 | 助学贷款 | 268 | 吴婷婷 | 女 | 助学贷款 |
269 | 王雪 | 女 | 助学贷款 | 270 | 李丹 | 女 | 助学贷款 |
271 | 李棋 | 男 | 助学贷款 | 272 | 仇金浩 | 男 | 助学贷款 |
273 | 贾宏宇 | 女 | 助学贷款 | 274 | 次仁卓玛 | 女 | 助学贷款 |
275 | 代春岩 | 女 | 助学贷款 | 276 | 徐嘉麒 | 女 | 助学贷款 |
277 | 张宏伟 | 女 | 助学贷款 | 278 | 张彩停 | 女 | 助学贷款 |
279 | 冯博 | 女 | 助学贷款 | 280 | 李鑫 | 女 | 助学贷款 |
281 | 郑佳韦 | 女 | 助学贷款 | 282 | 程美玲 | 女 | 助学贷款 |
283 | 张蕊 | 女 | 助学贷款 | 284 | 孙新悦 | 女 | 助学贷款 |
285 | 池凤海 | 男 | 助学贷款 | 286 | 符蓉 | 女 | 助学贷款 |
287 | 王庆丽 | 女 | 助学贷款 | 288 | 付晓雪 | 女 | 助学贷款 |
289 | 梁智闻 | 男 | 助学贷款 | 290 | 王贺 | 女 | 助学贷款 |
291 | 刘晓齐 | 女 | 助学贷款 | 292 | 齐晓敏 | 女 | 助学贷款 |
293 | 刘珍珍 | 女 | 助学贷款 | 294 | 王若男 | 女 | 助学贷款 |
295 | 于秀琦 | 女 | 助学贷款 | 296 | 计新雨 | 女 | 助学贷款 |
297 | 揣悦 | 女 | 助学贷款 | 298 | 刘洋 | 女 | 助学贷款 |
299 | 陈垚 | 女 | 助学贷款 | 300 | 钟丽华 | 女 | 助学贷款 |
301 | 田朋朋 | 女 | 助学贷款 | 302 | 王琦 | 女 | 助学贷款 |
303 | 孙思琪 | 女 | 助学贷款 | 304 | 佟玉书 | 女 | 助学贷款 |
305 | 毕文轩 | 女 | 助学贷款 | 306 | 李芳芳 | 女 | 助学贷款 |
307 | 魏雪 | 女 | 助学贷款 | 308 | 崔丽欣 | 女 | 助学贷款 |
309 | 方会敏 | 女 | 助学贷款 | 310 | 范雪莹 | 女 | 助学贷款 |
311 | 李颖 | 女 | 助学贷款 | 312 | 刘美玲 | 女 | 助学贷款 |
313 | 李慧 | 女 | 助学贷款 | 314 | 陈欣星 | 女 | 助学贷款 |
315 | 杨文华 | 女 | 助学贷款 | 316 | 王楠 | 女 | 助学贷款 |
317 | 刘影 | 女 | 助学贷款 | 318 | 孙萱 | 女 | 助学贷款 |
319 | 张珊珊 | 女 | 助学贷款 | 320 | 王冬梅 | 女 | 助学贷款 |
321 | 迟志琳 | 女 | 助学贷款 | 322 | 潘明月 | 女 | 建档立卡 |
323 | 彭雪晴 | 女 | 建档立卡 | 324 | 王志欣 | 女 | 建档立卡 |
325 | 亢照恒 | 男 | 建档立卡 | 326 | 景佳欢 | 女 | 建档立卡 |
327 | 刘双 | 女 | 建档立卡 | 328 | 史新雨 | 女 | 建档立卡 |
329 | 何蒙蒙 | 女 | 建档立卡 | 330 | 杨金鑫 | 男 | 建档立卡 |
331 | 苏春阳 | 男 | 建档立卡 | 332 | 吕东 | 男 | 建档立卡 |
333 | 路振兴 | 男 | 建档立卡 | 334 | 周福来 | 男 | 建档立卡 |
335 | 姜海波 | 男 | 建档立卡 | 336 | 秦晓晴 | 女 | 建档立卡 |
337 | 刘强 | 男 | 建档立卡 | 338 | 石东坡 | 男 | 建档立卡 |
349 | 白云鹏 | 男 | 建档立卡 | 340 | 孙海涛 | 男 | 建档立卡 |
341 | 丁发强 | 男 | 建档立卡 | 342 | 辛贵菲 | 女 | 建档立卡 |
343 | 李娜 | 女 | 建档立卡 | 344 | 岳影 | 女 | 建档立卡 |
345 | 贡秋曲珍 | 女 | 建档立卡 | 346 | 宁文博 | 女 | 建档立卡 |
347 | 王雷 | 男 | 建档立卡 | 348 | 朱琳 | 女 | 建档立卡 |
349 | 谭宏天缘 | 女 | 建档立卡 | 350 | 耿玉凤 | 女 | 建档立卡 |
公示期至5月23日结束,望全校师生互相监督,发现问题及时举报。学生管理科电话:0451-86692475。
特此通知。
哈尔滨职业技术学院
2019年5月16日