各二级学院:
根据哈尔滨市人才服务局《关于开展2021年高校毕业生求职补贴发放工作的通知》(人社部发〔2019〕72号)文件通知,对享受城乡居民最低生活保障家庭的年度内高校毕业生、贫困残疾人家庭的高校毕业生、建档立卡贫困户家庭的高校毕业生、国家助学贷款学生、残疾毕业学生、特困学生给予一次性求职补贴。经审核,现将符合普通高校贷款、低保、残疾学生、残疾人家庭、建档立卡、特困生求职补贴人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业班级 | 申请类型 |
1 | 张春爽 | 女 | 大专 | 2018环艺1班(学徒) | 残疾人 |
2 | 王钥 | 女 | 大专 | 2018药品生产班 | 残疾人 |
3 | 陈俊儒 | 男 | 大专 | 2018新能源汽车2班 | 残疾人 |
4 | 曹宏扬 | 男 | 大专 | 2018道桥2班(单) | 残疾人 |
5 | 张圣武 | 男 | 大专 | 2018建筑设计1班 | 残疾人 |
6 | 辛德华 | 男 | 大专 | 2018会计7班(单) | 残疾人 |
7 | 李莹 | 女 | 大专 | 2018财管2班 | 残疾人 |
8 | 李震 | 男 | 大专 | 2018软件5班 | 贫困残疾人家庭 |
9 | 刘博 | 男 | 大专 | 2018软件8班(单) | 贫困残疾人家庭 |
10 | 杨晓东 | 男 | 大专 | 2018软件7班(单) | 贫困残疾人家庭 |
11 | 王洪伟 | 男 | 大专 | 2018网络3班 | 贫困残疾人家庭 |
12 | 马恬恬 | 女 | 大专 | 2018广告3班 | 贫困残疾人家庭 |
13 | 陈子茹 | 女 | 大专 | 2018护理3班 | 贫困残疾人家庭 |
14 | 侯龙双 | 女 | 大专 | 2018护理1班 | 贫困残疾人家庭 |
15 | 于晨 | 女 | 大专 | 2018空乘3班 | 贫困残疾人家庭 |
16 | 庄圣洁 | 女 | 大专 | 2018空乘3班 | 贫困残疾人家庭 |
17 | 许殿龙 | 男 | 大专 | 2018电商4班(单) | 贫困残疾人家庭 |
18 | 夏士佳 | 女 | 大专 | 2018电商4班(单) | 贫困残疾人家庭 |
19 | 林晓雨 | 女 | 大专 | 2018电商2班 | 贫困残疾人家庭 |
20 | 何佳明 | 女 | 大专 | 2018电商2班 | 贫困残疾人家庭 |
21 | 杨宇豪 | 男 | 大专 | 2018物流1班(长风) | 贫困残疾人家庭 |
22 | 杨宇鑫 | 男 | 大专 | 2018物流1班(长风) | 贫困残疾人家庭 |
23 | 李今朝 | 男 | 大专 | 2018建工2班(单) | 贫困残疾人家庭 |
24 | 毕文东 | 男 | 大专 | 2018造价2班(单) | 贫困残疾人家庭 |
25 | 杜佳欣 | 女 | 大专 | 2018造价1班 | 贫困残疾人家庭 |
26 | 王金宝 | 男 | 大专 | 2018造价2班(单) | 贫困残疾人家庭 |
27 | 李嘉欣 | 女 | 大专 | 2018会计1班 | 贫困残疾人家庭 |
28 | 李婷婷 | 女 | 大专 | 2018会计6班 | 贫困残疾人家庭 |
29 | 周玉 | 女 | 大专 | 2018软件1班 | 低保 |
30 | 王勃 | 男 | 大专 | 2018软件4班 | 低保 |
31 | 张卜元 | 男 | 大专 | 2018软件7班(单) | 低保 |
32 | 慈兆阳 | 男 | 大专 | 2018网络5班(单) | 低保 |
33 | 杜春龙 | 男 | 大专 | 2018网络3班 | 低保 |
34 | 陈浩然 | 男 | 大专 | 2018网络3班 | 低保 |
35 | 张影 | 女 | 大专 | 2018广告2班 | 低保 |
36 | 张鑫 | 男 | 大专 | 18影视多媒体技术1班 | 低保 |
37 | 赵越 | 女 | 大专 | 2018数字媒体艺术设计1班 | 低保 |
38 | 赵咏琪 | 男 | 大专 | 18影视多媒体技术1班 | 低保 |
39 | 石丽媛 | 女 | 大专 | 2018广告1班(学徒) | 低保 |
40 | 陈欣影 | 女 | 大专 | 2018数字媒体艺术设计1班 | 低保 |
41 | 姜文琪 | 女 | 大专 | 2018广告1班(学徒) | 低保 |
42 | 姜慧颖 | 女 | 大专 | 2018人物形象设计1班 | 低保 |
43 | 魏力博 | 男 | 大专 | 2018环艺1班(学徒) | 低保 |
44 | 黄文月 | 女 | 大专 | 2018环艺2班 | 低保 |
45 | 宋悦 | 女 | 大专 | 2018护理1班 | 低保 |
46 | 王悦 | 女 | 大专 | 2018护理1班 | 低保 |
47 | 杨青 | 女 | 大专 | 2018药品生产班 | 低保 |
48 | 向巴曲西 | 女 | 大专 | 2018护理2班 | 低保 |
49 | 任思英 | 女 | 大专 | 2018护理3班 | 低保 |
50 | 姚瑶 | 女 | 大专 | 2018护理3班 | 低保 |
51 | 宋慧雪 | 女 | 大专 | 2018药品生产班 | 低保 |
52 | 毛聚宇 | 男 | 大专 | 2018新能源汽车2班 | 低保 |
53 | 张太宇 | 男 | 大专 | 2018汽车电子班 | 低保 |
54 | 杜胜鹦 | 女 | 大专 | 2018城轨运营2班(单) | 低保 |
55 | 仲晓倩 | 女 | 大专 | 2018城轨运营2班(单) | 低保 |
56 | 王南 | 女 | 大专 | 2018营销3班(学徒) | 低保 |
57 | 李佳琪 | 女 | 大专 | 2018空乘1班 | 低保 |
58 | 陶媛媛 | 女 | 大专 | 2018营销2班 | 低保 |
59 | 郭子豪 | 男 | 大专 | 2018城轨运营1班 | 低保 |
60 | 王家超 | 男 | 大专 | 2018城轨运营1班 | 低保 |
61 | 郭玲 | 女 | 大专 | 2018城轨运营2班(单) | 低保 |
62 | 张婷婷 | 女 | 大专 | 2018空乘3班 | 低保 |
63 | 赵燕 | 女 | 大专 | 2018城轨运营2班(单) | 低保 |
64 | 杜海 | 男 | 大专 | 2018邮轮乘务班 | 低保 |
65 | 张慧达 | 男 | 大专 | 2018邮轮乘务班 | 低保 |
66 | 明宏泽 | 男 | 大专 | 2018物流2班(京东) | 低保 |
67 | 仁青江措 | 男 | 大专 | 2018旅游1班 | 低保 |
68 | 任书卓 | 女 | 大专 | 2018旅游1班 | 低保 |
69 | 王宇航 | 男 | 大专 | 2018旅游1班 | 低保 |
70 | 石云飞 | 男 | 大专 | 2018电商4班(单) | 低保 |
71 | 刘佳欣 | 女 | 大专 | 2018电商4班(单) | 低保 |
72 | 李楠 | 女 | 大专 | 2018电商4班(单) | 低保 |
73 | 闵琪 | 女 | 大专 | 2018电商3班(单) | 低保 |
74 | 王家欢 | 女 | 大专 | 2018电商3班(单) | 低保 |
75 | 杨玉娇 | 女 | 大专 | 2018电商1班 | 低保 |
76 | 肖静 | 女 | 大专 | 2018电商1班 | 低保 |
77 | 陆美辰 | 女 | 大专 | 2018电商2班 | 低保 |
78 | 宋嘉宁 | 女 | 大专 | 2018电商2班 | 低保 |
79 | 李凯鑫 | 女 | 大专 | 2018电商2班 | 低保 |
80 | 任美玉 | 女 | 大专 | 2018电商2班 | 低保 |
81 | 王寒冰 | 女 | 大专 | 2018物流1班(长风) | 低保 |
82 | 黄鑫 | 女 | 大专 | 2018物流1班(长风) | 低保 |
83 | 常馨月 | 女 | 大专 | 2018物流1班(长风) | 低保 |
84 | 黄丽 | 女 | 大专 | 2018电商1班 | 低保 |
85 | 薛琦 | 男 | 大专 | 2018机电2班 | 低保 |
86 | 王忠禹 | 男 | 大专 | 2018道桥2班(单) | 低保 |
87 | 吕芃 | 男 | 大专 | 2018建工2班(单) | 低保 |
88 | 孙元帅 | 男 | 大专 | 2018建工2班(单) | 低保 |
89 | 张海龙 | 男 | 大专 | 2018道桥2班(单) | 低保 |
90 | 孟艾妍 | 女 | 大专 | 2018造价2班(单) | 低保 |
91 | 张玉凤 | 女 | 大专 | 2018造价1班 | 低保 |
92 | 张世纪 | 男 | 大专 | 2018造价1班 | 低保 |
93 | 郭新爽 | 女 | 大专 | 2018造价2班(单) | 低保 |
94 | 丁旭 | 女 | 大专 | 低保 | |
95 | 杨贺雯 | 女 | 大专 | 2018会计10班(单) | 低保 |
96 | 闫玲玲 | 女 | 大专 | 2018会计9班(单) | 低保 |
97 | 刘思琳 | 女 | 大专 | 2018会计10班(单) | 低保 |
98 | 冯超 | 男 | 大专 | 2018审计班 | 低保 |
99 | 李欣悦 | 女 | 大专 | 2018审计班 | 低保 |
100 | 冯蔚东 | 男 | 大专 | 2018软件2班 | 国家助学贷款 |
101 | 李晓双 | 女 | 大专 | 2018软件2班 | 国家助学贷款 |
102 | 衣福玲 | 女 | 大专 | 2018软件2班 | 国家助学贷款 |
103 | 沙莉娜 | 女 | 大专 | 2018软件3班 | 国家助学贷款 |
104 | 张艳杰 | 男 | 大专 | 2018软件3班 | 国家助学贷款 |
105 | 刘泽 | 男 | 大专 | 2018软件7班(单) | 国家助学贷款 |
106 | 刘涛 | 男 | 大专 | 2018软件6班(单) | 国家助学贷款 |
107 | 徐佳宁 | 女 | 大专 | 2018网络2班 | 国家助学贷款 |
108 | 王悦 | 女 | 大专 | 2018网络2班 | 国家助学贷款 |
109 | 王晓萌 | 女 | 大专 | 2018网络4班(单) | 国家助学贷款 |
110 | 顾昭阳 | 女 | 大专 | 2018网络5班(单) | 国家助学贷款 |
111 | 李竹雨 | 男 | 大专 | 2018网络1班 | 国家助学贷款 |
112 | 李杨 | 男 | 大专 | 2018网络5班(单) | 国家助学贷款 |
113 | 孟凡利 | 男 | 大专 | 2018网络4班(单) | 国家助学贷款 |
114 | 李胜 | 男 | 大专 | 2018网络5班(单) | 国家助学贷款 |
115 | 白云龙 | 男 | 大专 | 2018网络5班(单) | 国家助学贷款 |
116 | 郑凯 | 男 | 大专 | 2018电子信息1班 | 国家助学贷款 |
117 | 刘林 | 女 | 大专 | 2018网络3班 | 国家助学贷款 |
118 | 侯小龙 | 男 | 大专 | 2018网络3班 | 国家助学贷款 |
119 | 韩雨 | 女 | 大专 | 2018网络2班 | 国家助学贷款 |
120 | 雷雪梅 | 女 | 大专 | 2018人物形象设计1班 | 国家助学贷款 |
121 | 马紫鑫 | 女 | 大专 | 2018人物形象设计1班 | 国家助学贷款 |
122 | 曹红霞 | 女 | 大专 | 2018环艺3班 | 国家助学贷款 |
123 | 赵耘贺 | 男 | 大专 | 2018环艺2班 | 国家助学贷款 |
124 | 姚瑞迪 | 女 | 大专 | 2018环艺3班 | 国家助学贷款 |
125 | 侯霞 | 女 | 大专 | 2018视觉传播1班 | 国家助学贷款 |
126 | 果田田 | 女 | 大专 | 2018护理2班 | 国家助学贷款 |
127 | 孙丽娟 | 女 | 大专 | 2018药品生产班 | 国家助学贷款 |
128 | 陈鸿 | 女 | 大专 | 2018护理1班 | 国家助学贷款 |
129 | 金宝 | 男 | 大专 | 2018护理3班 | 国家助学贷款 |
130 | 闫朝悦 | 女 | 大专 | 2018食品1班 | 国家助学贷款 |
131 | 马欣宇 | 女 | 大专 | 2018食品1班 | 国家助学贷款 |
132 | 邹存乐 | 女 | 大专 | 2018护理1班 | 国家助学贷款 |
133 | 宋庚一 | 女 | 大专 | 2018护理1班 | 国家助学贷款 |
134 | 秀平 | 女 | 大专 | 2018护理2班 | 国家助学贷款 |
135 | 李盟 | 男 | 大专 | 2018药品生产班 | 国家助学贷款 |
136 | 于佳慧 | 女 | 大专 | 2018药品生产班 | 国家助学贷款 |
137 | 李佳会 | 女 | 大专 | 2018护理2班 | 国家助学贷款 |
138 | 陈小红 | 女 | 大专 | 2018护理2班 | 国家助学贷款 |
139 | 王佳伟 | 男 | 大专 | 2018汽检1班(学徒) | 国家助学贷款 |
140 | 张强 | 男 | 大专 | 2018新能源汽车2班 | 国家助学贷款 |
141 | 李勐 | 男 | 大专 | 2018汽车电子班 | 国家助学贷款 |
142 | 邱文馨 | 女 | 大专 | 2018城轨运营1班 | 国家助学贷款 |
143 | 杨明伟 | 男 | 大专 | 2018营销1班 | 国家助学贷款 |
144 | 郝超 | 男 | 大专 | 2018营销1班 | 国家助学贷款 |
145 | 李洪佳 | 女 | 大专 | 2018城轨运营2班(单) | 国家助学贷款 |
146 | 张若琳 | 女 | 大专 | 2018空乘1班 | 国家助学贷款 |
147 | 安娜 | 女 | 大专 | 2018邮轮乘务班 | 国家助学贷款 |
148 | 蔡津池 | 女 | 大专 | 2018邮轮乘务班 | 国家助学贷款 |
149 | 施萌 | 女 | 大专 | 2018邮轮乘务班 | 国家助学贷款 |
150 | 苏金秀 | 女 | 大专 | 2018邮轮乘务班 | 国家助学贷款 |
151 | 涂雨婷 | 女 | 大专 | 2018邮轮乘务班 | 国家助学贷款 |
152 | 任雪涛 | 女 | 大专 | 2018物流2班(京东) | 国家助学贷款 |
153 | 周佳丽 | 女 | 大专 | 2018物流2班(京东) | 国家助学贷款 |
154 | 丁妍 | 女 | 大专 | 2018旅游2班(单) | 国家助学贷款 |
155 | 高立侠 | 女 | 大专 | 2018旅游1班 | 国家助学贷款 |
156 | 刘嘉铭 | 女 | 大专 | 2018旅游1班 | 国家助学贷款 |
157 | 吕鹏 | 男 | 大专 | 2018电商4班(单) | 国家助学贷款 |
158 | 孙洪艳 | 女 | 大专 | 2018电商4班(单) | 国家助学贷款 |
159 | 刘诗杰 | 男 | 大专 | 2018电商1班 | 国家助学贷款 |
160 | 池承远 | 男 | 大专 | 2018电商1班 | 国家助学贷款 |
161 | 李少奇 | 男 | 大专 | 2018电商1班 | 国家助学贷款 |
162 | 徐子文 | 女 | 大专 | 2018电商2班 | 国家助学贷款 |
163 | 侯传娜 | 女 | 大专 | 2018电商1班 | 国家助学贷款 |
164 | 刘洪岩 | 女 | 大专 | 2018电商2班 | 国家助学贷款 |
165 | 刘思琦 | 女 | 大专 | 2018电商2班 | 国家助学贷款 |
166 | 王跃橦 | 女 | 大专 | 2018电商2班 | 国家助学贷款 |
167 | 薛琪 | 男 | 大专 | 2018电商1班 | 国家助学贷款 |
168 | 陈清龙 | 男 | 大专 | 2018机电3班(单) | 国家助学贷款 |
169 | 宋林 | 男 | 大专 | 2018机电2班 | 国家助学贷款 |
170 | 宋阳 | 男 | 大专 | 2018机电1班 | 国家助学贷款 |
171 | 何宝龙 | 男 | 大专 | 2018机电1班 | 国家助学贷款 |
172 | 高众凯 | 男 | 大专 | 2018电气1班 | 国家助学贷款 |
173 | 李晓雪 | 女 | 大专 | 2018数控班 | 国家助学贷款 |
174 | 吴慧 | 女 | 大专 | 2018道桥1班 | 国家助学贷款 |
175 | 井鑫磊 | 男 | 大专 | 2018道桥1班 | 国家助学贷款 |
176 | 王猛 | 男 | 大专 | 2018工程测量班(学徒) | 国家助学贷款 |
177 | 任远宝 | 男 | 大专 | 2018工程测量班(学徒) | 国家助学贷款 |
178 | 郑阳 | 男 | 大专 | 2018建筑设计2班(单) | 国家助学贷款 |
179 | 包琳 | 女 | 大专 | 2018造价1班 | 国家助学贷款 |
180 | 李悦 | 女 | 大专 | 2018造价1班 | 国家助学贷款 |
181 | 王亚锋 | 男 | 大专 | 2018造价1班 | 国家助学贷款 |
182 | 刘全泉 | 男 | 大专 | 2018造价1班 | 国家助学贷款 |
183 | 郭庆 | 女 | 大专 | 2018造价2班(单) | 国家助学贷款 |
184 | 赵伟男 | 男 | 大专 | 2018造价2班(单) | 国家助学贷款 |
185 | 冯靖伟 | 男 | 大专 | 2018造价1班 | 国家助学贷款 |
186 | 李响 | 男 | 大专 | 2018造价2班(单) | 国家助学贷款 |
187 | 侯可心 | 女 | 大专 | 2018造价2班(单) | 国家助学贷款 |
188 | 梁悦 | 女 | 大专 | 2018会计1班 | 国家助学贷款 |
189 | 韩嘉怡 | 女 | 大专 | 2018会计1班 | 国家助学贷款 |
190 | 武月 | 女 | 大专 | 2018会计1班 | 国家助学贷款 |
191 | 刘雨晴 | 女 | 大专 | 2018会计1班 | 国家助学贷款 |
192 | 陶鑫 | 女 | 大专 | 2018会计1班 | 国家助学贷款 |
193 | 李新宇 | 女 | 大专 | 2018会计1班 | 国家助学贷款 |
194 | 周浩 | 男 | 大专 | 2018会计1班 | 国家助学贷款 |
195 | 孙宏鑫 | 女 | 大专 | 2018会计2班 | 国家助学贷款 |
196 | 郭开心 | 男 | 大专 | 2018会计2班 | 国家助学贷款 |
197 | 李文静 | 女 | 大专 | 2018会计2班 | 国家助学贷款 |
198 | 朱广明 | 男 | 大专 | 2018会计2班 | 国家助学贷款 |
199 | 王红丽 | 女 | 大专 | 2018会计2班 | 国家助学贷款 |
200 | 沃婷婷 | 女 | 大专 | 2018会计2班 | 国家助学贷款 |
201 | 邓千 | 女 | 大专 | 2018会计6班 | 国家助学贷款 |
202 | 宋欣如 | 女 | 大专 | 2018会计9班(单) | 国家助学贷款 |
203 | 李竹一 | 女 | 大专 | 2018财管3班(单) | 国家助学贷款 |
204 | 王佳丽 | 女 | 大专 | 2018会计6班 | 国家助学贷款 |
205 | 姜佳伟 | 男 | 大专 | 2018会计6班 | 国家助学贷款 |
206 | 刘婉奕 | 女 | 大专 | 2018会计6班 | 国家助学贷款 |
207 | 王欢 | 女 | 大专 | 2018会计6班 | 国家助学贷款 |
208 | 马琳琳 | 女 | 大专 | 2018财管1班 | 国家助学贷款 |
209 | 潘雪茗 | 女 | 大专 | 2018会计6班 | 国家助学贷款 |
210 | 郭潇 | 女 | 大专 | 2018财管1班 | 国家助学贷款 |
211 | 徐双 | 女 | 大专 | 2018财管3班(单) | 国家助学贷款 |
212 | 师慧琳 | 女 | 大专 | 2018财管1班 | 国家助学贷款 |
213 | 刘丹 | 女 | 大专 | 2018会计6班 | 国家助学贷款 |
214 | 周春云 | 女 | 大专 | 2018财管3班(单) | 国家助学贷款 |
215 | 姚月 | 女 | 大专 | 2018财管3班(单) | 国家助学贷款 |
216 | 王宇佳 | 女 | 大专 | 2018会计10班(单) | 国家助学贷款 |
217 | 闫泽生 | 男 | 大专 | 2018会计9班(单) | 国家助学贷款 |
218 | 乔岩冰 | 女 | 大专 | 2018会计7班(单) | 国家助学贷款 |
219 | 李婉晴 | 女 | 大专 | 2018财管1班 | 国家助学贷款 |
220 | 佟玉哲 | 男 | 大专 | 2018会计6班 | 国家助学贷款 |
221 | 吴婧 | 女 | 大专 | 2018财管3班(单) | 国家助学贷款 |
222 | 唐晗哲 | 女 | 大专 | 2018会计9班(单) | 国家助学贷款 |
223 | 田国志 | 男 | 大专 | 2018会计6班 | 国家助学贷款 |
224 | 刘饷 | 女 | 大专 | 2018会计3班 | 国家助学贷款 |
225 | 王露 | 女 | 大专 | 2018会计4班 | 国家助学贷款 |
226 | 杨哲 | 女 | 大专 | 2018会计4班 | 国家助学贷款 |
227 | 吴星含 | 女 | 大专 | 2018会计4班 | 国家助学贷款 |
228 | 张甲凡 | 女 | 大专 | 2018会计4班 | 国家助学贷款 |
229 | 侯艳娟 | 女 | 大专 | 2018会计4班 | 国家助学贷款 |
230 | 王璐瑶 | 女 | 大专 | 2018会计5班 | 国家助学贷款 |
231 | 李佳欣 | 女 | 大专 | 2018会计5班 | 国家助学贷款 |
232 | 刘佳谦 | 女 | 大专 | 2018会计5班 | 国家助学贷款 |
233 | 张蕊 | 女 | 大专 | 2018会计8班(单) | 国家助学贷款 |
234 | 谭天赐 | 女 | 大专 | 2018会计8班(单) | 国家助学贷款 |
235 | 刘晓旭 | 女 | 大专 | 2018会计8班(单) | 国家助学贷款 |
236 | 冯昌驰 | 男 | 大专 | 2018审计班 | 国家助学贷款 |
237 | 艾爽 | 女 | 大专 | 2018审计班 | 国家助学贷款 |
238 | 宫云龙 | 男 | 大专 | 2018会计信息管理班 | 国家助学贷款 |
239 | 姜艳萍 | 女 | 大专 | 2018软件2班 | 建档立卡 |
240 | 于今炎 | 男 | 大专 | 2018云计算班 | 建档立卡 |
241 | 王思梦 | 女 | 大专 | 2018网络2班 | 建档立卡 |
242 | 高欣雨 | 女 | 大专 | 2018环艺2班 | 建档立卡 |
243 | 刘洪涛 | 男 | 大专 | 2018生物制药 | 建档立卡 |
244 | 刘英 | 女 | 大专 | 2018护理2班 | 建档立卡 |
245 | 李娜 | 女 | 大专 | 2018生物制药 | 建档立卡 |
246 | 王军茹 | 女 | 大专 | 2018护理2班 | 建档立卡 |
247 | 路明媛 | 女 | 大专 | 2018生物制药 | 建档立卡 |
248 | 格桑卓嘎 | 女 | 大专 | 2018护理3班 | 建档立卡 |
249 | 仲维冬 | 男 | 大专 | 2018营销3班(学徒) | 建档立卡 |
250 | 王胜楠 | 女 | 大专 | 2018城轨运营2班(单) | 建档立卡 |
251 | 王玲玲 | 女 | 大专 | 2018连锁2班(学徒) | 建档立卡 |
252 | 于永民 | 男 | 大专 | 2018营销3班(现代学徒制 | 建档立卡 |
253 | 赵雪 | 女 | 大专 | 2018营销2班(单) | 建档立卡 |
254 | 赵帅 | 男 | 大专 | 2018邮轮乘务班 | 建档立卡 |
255 | 龙文艳 | 女 | 大专 | 2018物流2班(京东) | 建档立卡 |
256 | 张晋维 | 男 | 大专 | 2018旅游1班 | 建档立卡 |
257 | 李双双 | 女 | 大专 | 2018电商4班(单) | 建档立卡 |
258 | 陈凯玲 | 女 | 大专 | 2018电商4班(单) | 建档立卡 |
259 | 宋金茹 | 女 | 大专 | 2018电商2班 | 建档立卡 |
260 | 张楠楠 | 女 | 大专 | 2018物流1班(长风) | 建档立卡 |
261 | 张龙 | 男 | 大专 | 2018道桥2班(单) | 建档立卡 |
262 | 刘媛婷 | 女 | 大专 | 2018道桥1班 | 建档立卡 |
263 | 马德岳 | 男 | 大专 | 2018工程测量班(学徒) | 建档立卡 |
264 | 张慧 | 女 | 大专 | 2018造价2班(单) | 建档立卡 |
265 | 王天艺 | 女 | 大专 | 2018会计1班 | 建档立卡 |
266 | 盛云 | 女 | 大专 | 2018会计2班 | 建档立卡 |
267 | 拉巴卓嘎 | 女 | 大专 | 2018会计2班 | 建档立卡 |
268 | 于昕 | 男 | 大专 | 2018财管1班 | 建档立卡 |
269 | 王雪 | 女 | 大专 | 2018会计7班(单) | 建档立卡 |
270 | 宋丽波 | 女 | 大专 | 2018会计4班 | 建档立卡 |
公示期2020年11月10日-11月14日,望全校师生互相监督,发现问题及时举报。学生管理科电话:0451-86692475。
特此通知!
学生处
2020年11月9日