按照《关于黑龙江省青年志愿者助力兴边富民计划大学生支教团的实施意见》有关要求,哈尔滨职业技术学院大学生支教团项目管理办公室组织相关部门对自愿报名同学的基本条件进行了资格审查和笔试考试,现将成绩公布如下:
考 号 | 姓 名 | 资历评价得分 | 笔试分数 | 总分 | 备注 |
201911 | 高 雪 | 3 | 35.5 | 38.5 | 笔试成绩30分以上 |
201930 | 田博予 | 8 | 30.5 | 38.5 | 笔试成绩30分以上 |
201907 | 李 响 | 6 | 30 | 36 | 笔试成绩30分以上 |
201922 | 牛 浩 | 6 | 30 | 36 | 笔试成绩30分以上 |
201914 | 李龙芳 | 4 | 31 | 35 | 笔试成绩30分以上 |
201904 | 孙 勃 | 4 | 30.5 | 34.5 | 笔试成绩30分以上 |
201903 | 陈雪樊 | 2 | 31.5 | 33.5 | 笔试成绩30分以上 |
201923 | 刘迎港 | 3 | 30 | 33 | 笔试成绩30分以上 |
201920 | 冯佳敏 | 9 | 27 | 36 | |
201935 | 王荣滨 | 9 | 27 | 36 | |
201918 | 李 瑞 | 8 | 27.5 | 35.5 | |
201925 | 任永心 | 7 | 28.5 | 35.5 | |
201929 | 崔晓宇 | 8 | 27.5 | 35.5 | |
201933 | 耿开明 | 9 | 25.5 | 34.5 | |
201901 | 相雨涵 | 9 | 24.5 | 33.5 | |
201919 | 王旭东 | 7 | 26.5 | 33.5 | |
201924 | 于景皓 | 5 | 28.5 | 33.5 | |
201908 | 孙雨欣 | 7 | 25.5 | 32.5 | |
201910 | 姜君悦 | 6 | 26.5 | 32.5 | |
201931 | 付晨辉 | 3 | 29 | 32 | |
201916 | 徐 硕 | 8 | 23.5 | 31.5 | |
201932 | 崔亚男 | 3 | 28 | 31 | |
201913 | 周宇航 | 4 | 26.5 | 30.5 | |
201921 | 董东浩 | 4 | 26 | 30 | |
201928 | 王 越 | 6 | 24 | 30 | |
201937 | 唐 贺 | 1 | 29 | 30 | |
201934 | 刘志伟 | 1 | 27.5 | 28.5 | |
201906 | 李 琳 | 2 | 25.5 | 27.5 | |
201936 | 金洁茹 | 8 | 19.5 | 27.5 | |
201915 | 李晓梅 | 3 | 23.5 | 26.5 | |
201902 | 冯晓禹 | 3 | 22 | 25 | |
201912 | 张 琪 | 6 | 19 | 25 | |
201905 | 王 闯 | 1 | 23 | 24 | |
201909 | 张婉婷 | 0 | 16.5 | 16.5 | |
201926 | 张 哲 | 1 | 15 | 16 | |
201917 | 林 阳 | 4 | 0 | 4 | |
201927 | 孙 煜 | 2 | 0 | 2 |
哈尔滨职业技术学院大学生支教团项目管理办公室
2019年10月18日