按照《关于黑龙江省青年志愿者助力兴边富民计划大学生支教团的实施意见》有关要求,哈尔滨职业技术学院大学生支教团项目管理办公室组织相关部门对自愿报名同学的基本条件进行了资格审查、笔试考试和结构化面谈,现将成绩汇总排名公布如下:
考 号 | 排名 | 姓 名 | 资历评价得分 | 笔试分数 | 结构化面谈 得分 | 总分 |
202011 | 1 | 蒋旭 | 8 | 47.5 | 34.28 | 89.78 |
202015 | 2 | 宋首嘉 | 5 | 45 | 36.14 | 86.14 |
202016 | 3 | 李宏雪 | 4 | 40 | 36.14 | 80.14 |
202003 | 4 | 憨金果 | 4 | 43.5 | 30.71 | 78.21 |
202008 | 5 | 张睿 | 6 | 40 | 28.28 | 74.28 |
202004 | 6 | 张世博 | 4 | 37 | 30 | 71 |
202009 | 7 | 王浩然 | 7 | 38 | 25.85 | 70.85 |
202001 | 8 | 杜春旭 | 2 | 39.5 | 19.85 | 61.35 |
202012 | 9 | 刘晓懿 | 4 | 38 | 18.85 | 60.85 |
202007 | 10 | 王泽瑞 | 6 | 37 | 17.14 | 60.14 |
202014 | 11 | 廉欣悦 | 3 | 38.5 | 13.57 | 55.07 |
202013 | 12 | 高爽 | 4 | 35 | 4.42 | 43.42 |
202005 | 13 | 那怡萌 | 4 | 34 | ||
202006 | 14 | 李汝佳 | 3 | 35 | ||
202002 | 15 | 刘千祎 | 2 | 22.5 |
公示期为5个工作日(2020年10月19日至23日)
如果对以上同学申报资格及笔试成绩有异议,请在公示期内直接向大学生支教团项目管理办公室反映情况。
举报电话:86678144
哈尔滨职业技术学院大学生支教团项目管理办公室