各二级学院:
按照《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》(人社部发〔2019〕72号)文件要求,根据哈尔滨市人才服务局《关于开展2022届高校毕业生求职补贴工作的通知》,对享受城乡居民最低生活保障家庭的年度内高校毕业生、贫困残疾人家庭的高校毕业生、建档立卡贫困户家庭的高校毕业生、国家助学贷款学生、残疾毕业学生、特困学生给予一次性求职补贴。
经审核,现将符合普通高校贷款、低保、残疾学生、残疾人家庭、建档立卡、特困生求职补贴人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 申请类别 |
1 | 吴微 | 女 | 大专 | 大数据技术与应用 | 国家助学贷款 |
2 | 黄晓娟 | 女 | 大专 | 软件技术 | 国家助学贷款 |
3 | 李佳敏 | 女 | 大专 | 软件技术 | 国家助学贷款 |
4 | 林敬皓 | 男 | 大专 | 软件技术 | 国家助学贷款 |
5 | 尹滢 | 女 | 大专 | 大数据技术与应用 | 国家助学贷款 |
6 | 刘岩 | 男 | 大专 | 移动通信技术 | 国家助学贷款 |
7 | 张东旭 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | 国家助学贷款 |
8 | 田广慧 | 女 | 大专 | 计算机网络技术 | 国家助学贷款 |
9 | 陈天文 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | 国家助学贷款 |
10 | 王思涛 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | 国家助学贷款 |
11 | 李树鑫 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | 国家助学贷款 |
12 | 杨扬 | 女 | 大专 | 计算机网络技术 | 国家助学贷款 |
13 | 毛志明 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | 国家助学贷款 |
14 | 吕永杰 | 女 | 大专 | 计算机网络技术 | 国家助学贷款 |
15 | 郭岩 | 女 | 大专 | 计算机网络技术 | 国家助学贷款 |
16 | 国辛巳 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | 国家助学贷款 |
17 | 陈国庆 | 男 | 大专 | 软件技术 | 国家助学贷款 |
18 | 刘伟 | 男 | 大专 | 软件技术 | 国家助学贷款 |
19 | 王文浩 | 男 | 大专 | 动漫制作技术 | 国家助学贷款 |
20 | 张瑞雪 | 女 | 大专 | 软件技术 | 国家助学贷款 |
21 | 赵杜洋 | 女 | 大专 | 软件技术 | 国家助学贷款 |
22 | 张午伟 | 男 | 大专 | 软件技术 | 国家助学贷款 |
23 | 周春晶 | 女 | 大专 | 软件技术 | 国家助学贷款 |
24 | 宋思友 | 男 | 大专 | 软件技术 | 国家助学贷款 |
25 | 王煜 | 男 | 大专 | 软件技术 | 国家助学贷款 |
26 | 卢林林 | 女 | 大专 | 物流管理 | 国家助学贷款 |
27 | 白雪薇 | 女 | 大专 | 电子商务 | 国家助学贷款 |
28 | 王春玉 | 女 | 大专 | 电子商务 | 国家助学贷款 |
29 | 王瑞琢 | 男 | 大专 | 电子商务 | 国家助学贷款 |
30 | 郭鸿剑 | 男 | 大专 | 城市轨道交通运营管理 | 国家助学贷款 |
31 | 黄裕颖 | 女 | 大专 | 国际邮轮乘务管理 | 国家助学贷款 |
32 | 王佳佳 | 女 | 大专 | 电子商务 | 国家助学贷款 |
33 | 赵薇 | 女 | 大专 | 电子商务 | 国家助学贷款 |
34 | 高春玲 | 女 | 大专 | 电子商务 | 国家助学贷款 |
35 | 孙瑞 | 女 | 大专 | 电子商务 | 国家助学贷款 |
36 | 王子丹 | 女 | 大专 | 国际邮轮乘务管理 | 国家助学贷款 |
37 | 赵壮 | 女 | 大专 | 电子商务 | 国家助学贷款 |
38 | 张伟明 | 男 | 大专 | 物流管理 | 国家助学贷款 |
39 | 刘俊莹 | 女 | 大专 | 空中乘务 | 国家助学贷款 |
40 | 张大伟 | 男 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
41 | 赵晓秀 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
42 | 丁洁 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
43 | 秦湘彬 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
44 | 王永乐 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
45 | 赵欣晴 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
46 | 郭若南 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
47 | 周密 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
48 | 卢婷 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
49 | 赫景崎 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
50 | 迟佳宁 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
51 | 曹孟宁 | 男 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
52 | 宋佳月 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
53 | 孙浩 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
54 | 董雪 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
55 | 孙蕊 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
56 | 耿若楠 | 女 | 大专 | 会计 | 国家助学贷款 |
57 | 曹袁园 | 女 | 大专 | 财务管理 | 国家助学贷款 |
58 | 藏美玲 | 女 | 大专 | 财务管理 | 国家助学贷款 |
59 | 江维 | 女 | 大专 | 财务管理 | 国家助学贷款 |
60 | 高海珊 | 女 | 大专 | 财务管理 | 国家助学贷款 |
61 | 曹佳然 | 女 | 大专 | 财务管理 | 国家助学贷款 |
62 | 武婷婷 | 女 | 大专 | 审计 | 国家助学贷款 |
63 | 师洪砖 | 男 | 大专 | 新能源汽车技术 | 国家助学贷款 |
64 | 王金辉 | 男 | 大专 | 新能源汽车技术 | 国家助学贷款 |
65 | 黄福松 | 男 | 大专 | 汽车营销与服务 | 国家助学贷款 |
66 | 刘孟德 | 男 | 大专 | 汽车检测与维修技术 | 国家助学贷款 |
67 | 宋恩博 | 男 | 大专 | 汽车检测与维修技术 | 国家助学贷款 |
68 | 李星坤 | 男 | 大专 | 汽车电子技术 | 国家助学贷款 |
69 | 高洋 | 女 | 大专 | 视觉传播设计与制作 | 国家助学贷款 |
70 | 李梦书 | 女 | 大专 | 人物形象设计 | 国家助学贷款 |
71 | 顾安琪 | 女 | 大专 | 人物形象设计 | 国家助学贷款 |
72 | 冉文慧 | 女 | 大专 | 视觉传播设计与制作 | 国家助学贷款 |
73 | 刘懿莹 | 女 | 大专 | 视觉传播设计与制作 | 国家助学贷款 |
74 | 柳泓伊 | 女 | 大专 | 视觉传播设计与制作 | 国家助学贷款 |
75 | 孙冬海 | 男 | 大专 | 广告设计与制作 | 国家助学贷款 |
76 | 佟力颖 | 女 | 大专 | 广告设计与制作 | 国家助学贷款 |
77 | 戴小芙 | 女 | 大专 | 广告设计与制作 | 国家助学贷款 |
78 | 康馨 | 女 | 大专 | 视觉传播设计与制作 | 国家助学贷款 |
79 | 王辰 | 女 | 大专 | 视觉传播设计与制作 | 国家助学贷款 |
80 | 曾宪超 | 女 | 大专 | 环境艺术设计 | 国家助学贷款 |
81 | 高仁婷 | 女 | 大专 | 家具艺术设计 | 国家助学贷款 |
82 | 于泽 | 女 | 大专 | 数字媒体艺术设计 | 国家助学贷款 |
83 | 高轩 | 男 | 大专 | 环境艺术设计 | 国家助学贷款 |
84 | 郑元凯莎 | 女 | 大专 | 环境艺术设计 | 国家助学贷款 |
85 | 陈凤有 | 男 | 大专 | 工程造价 | 国家助学贷款 |
86 | 王定爵 | 男 | 大专 | 工程造价 | 国家助学贷款 |
87 | 孟祥磊 | 男 | 大专 | 工程测量技术 | 国家助学贷款 |
88 | 何鑫 | 女 | 大专 | 工程造价 | 国家助学贷款 |
89 | 王盼盼 | 女 | 大专 | 工程测量技术 | 国家助学贷款 |
90 | 孙文博 | 男 | 大专 | 工程造价 | 国家助学贷款 |
91 | 马婷婷 | 女 | 大专 | 工程造价 | 国家助学贷款 |
92 | 刘鑫 | 女 | 大专 | 工程造价 | 国家助学贷款 |
93 | 包姗姗 | 女 | 大专 | 工程造价 | 国家助学贷款 |
94 | 刘栩炎 | 男 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 国家助学贷款 |
95 | 胡海泉 | 男 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 国家助学贷款 |
96 | 朱晨阳 | 男 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 国家助学贷款 |
97 | 兰晓蕊 | 女 | 大专 | 工程造价 | 国家助学贷款 |
98 | 王泽龙 | 男 | 大专 | 建筑工程技术 | 国家助学贷款 |
99 | 王龙龙 | 男 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 国家助学贷款 |
100 | 刘译淞 | 男 | 大专 | 建筑工程技术 | 国家助学贷款 |
101 | 戴玄宇 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 国家助学贷款 |
102 | 张余龙 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 国家助学贷款 |
103 | 王加禄 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 国家助学贷款 |
104 | 郭毅 | 男 | 大专 | 电气自动化技术 | 国家助学贷款 |
105 | 张修宽 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 国家助学贷款 |
106 | 张弛 | 男 | 大专 | 城市轨道交通机电技术 | 国家助学贷款 |
107 | 矫宇昕 | 男 | 大专 | 电气自动化技术 | 国家助学贷款 |
108 | 杨宝东 | 男 | 大专 | 电气自动化技术 | 国家助学贷款 |
109 | 张宴辉 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 国家助学贷款 |
110 | 时继君 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 国家助学贷款 |
111 | 张宇 | 男 | 大专 | 工业机器人技术 | 国家助学贷款 |
112 | 郝良君 | 男 | 大专 | 风力发电工程技术 | 国家助学贷款 |
113 | 刘畅 | 女 | 大专 | 生物制药技术 | 国家助学贷款 |
114 | 孙宇航 | 男 | 大专 | 护理 | 国家助学贷款 |
115 | 辛颖旭 | 女 | 大专 | 生物制药技术 | 国家助学贷款 |
116 | 董志 | 男 | 大专 | 软件技术 | 低保家庭 |
117 | 周蕊 | 女 | 大专 | 软件技术 | 低保家庭 |
118 | 魏遵龙 | 男 | 大专 | 大数据技术与应用 | 低保家庭 |
119 | 刘洋 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | 低保家庭 |
120 | 张鹤丹 | 女 | 大专 | 计算机网络技术 | 低保家庭 |
121 | 付强 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | 低保家庭 |
122 | 王星录 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | 低保家庭 |
123 | 崔紫云 | 女 | 大专 | 云计算技术与应用 | 低保家庭 |
124 | 高超 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | 低保家庭 |
125 | 乔雷 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | 低保家庭 |
126 | 赵龙 | 男 | 大专 | 软件技术 | 低保家庭 |
127 | 韩微微 | 女 | 大专 | 软件技术 | 低保家庭 |
128 | 于善磊 | 男 | 大专 | 软件技术 | 低保家庭 |
129 | 张雨欣 | 女 | 大专 | 软件技术 | 低保家庭 |
130 | 曹茗伟 | 男 | 大专 | 软件技术 | 低保家庭 |
131 | 庄海娟 | 女 | 大专 | 市场营销 | 低保家庭 |
132 | 丛晓娇 | 女 | 大专 | 城市轨道交通运营管理 | 低保家庭 |
133 | 程婧威 | 女 | 大专 | 电子商务 | 低保家庭 |
134 | 毕垚 | 女 | 大专 | 物流管理 | 低保家庭 |
135 | 李艳杰 | 女 | 大专 | 物流管理 | 低保家庭 |
136 | 常博凯 | 男 | 大专 | 物流管理 | 低保家庭 |
137 | 党健 | 男 | 大专 | 物流管理 | 低保家庭 |
138 | 朱敏 | 女 | 大专 | 城市轨道交通运营管理 | 低保家庭 |
139 | 张阳 | 男 | 大专 | 城市轨道交通运营管理 | 低保家庭 |
140 | 代佳文 | 女 | 大专 | 城市轨道交通运营管理 | 低保家庭 |
141 | 王云泽 | 男 | 大专 | 电子商务 | 低保家庭 |
142 | 王彩悦 | 女 | 大专 | 电子商务 | 低保家庭 |
143 | 宋越 | 女 | 大专 | 城市轨道交通运营管理 | 低保家庭 |
144 | 谭洪宇 | 男 | 大专 | 连锁经营管理 | 低保家庭 |
145 | 潘美慧 | 女 | 大专 | 连锁经营管理 | 低保家庭 |
146 | 庄新琪 | 女 | 大专 | 会计 | 低保家庭 |
147 | 王晓慧 | 女 | 大专 | 会计 | 低保家庭 |
148 | 李佳欣 | 女 | 大专 | 会计 | 低保家庭 |
149 | 王鹏飞 | 男 | 大专 | 会计 | 低保家庭 |
150 | 王凯悦 | 女 | 大专 | 会计 | 低保家庭 |
151 | 段佳奇 | 女 | 大专 | 会计 | 低保家庭 |
152 | 耿则美 | 女 | 大专 | 会计 | 低保家庭 |
153 | 王思怡 | 女 | 大专 | 会计 | 低保家庭 |
154 | 董玉博 | 男 | 大专 | 财务管理 | 低保家庭 |
155 | 韩志慧 | 女 | 大专 | 财务管理 | 低保家庭 |
156 | 耿子旭 | 男 | 大专 | 财务管理 | 低保家庭 |
157 | 陈宇楠 | 女 | 大专 | 汽车营销与服务 | 低保家庭 |
158 | 段佳旭 | 男 | 大专 | 新能源汽车技术 | 低保家庭 |
159 | 黄少楠 | 男 | 大专 | 新能源汽车技术 | 低保家庭 |
160 | 马强 | 男 | 大专 | 新能源汽车技术 | 低保家庭 |
161 | 汪雨馨 | 女 | 大专 | 汽车营销与服务 | 低保家庭 |
162 | 徐涵韬 | 男 | 大专 | 新能源汽车技术 | 低保家庭 |
163 | 袁合平 | 男 | 大专 | 新能源汽车技术 | 低保家庭 |
164 | 张晏川 | 男 | 大专 | 汽车检测与维修技术 | 低保家庭 |
165 | 彭淳育 | 男 | 大专 | 广告设计与制作 | 低保家庭 |
166 | 张珂萌 | 女 | 大专 | 广告设计与制作 | 低保家庭 |
167 | 李子逸 | 男 | 大专 | 广告设计与制作 | 低保家庭 |
168 | 李冬 | 男 | 大专 | 视觉传播设计与制作 | 低保家庭 |
169 | 王中园 | 女 | 大专 | 人物形象设计 | 低保家庭 |
170 | 孟欣 | 女 | 大专 | 广告设计与制作 | 低保家庭 |
171 | 韩爽 | 女 | 大专 | 视觉传播设计与制作 | 低保家庭 |
172 | 葛京京 | 女 | 大专 | 服装与服饰设计 | 低保家庭 |
173 | 陈韵冰 | 女 | 大专 | 服装与服饰设计 | 低保家庭 |
174 | 柯洪洋 | 男 | 大专 | 数字媒体艺术设计 | 低保家庭 |
175 | 李思昆 | 女 | 大专 | 环境艺术设计 | 低保家庭 |
176 | 郑懿 | 女 | 大专 | 数字媒体艺术设计 | 低保家庭 |
177 | 张艳波 | 女 | 大专 | 视觉传播设计与制作 | 低保家庭 |
178 | 李伟 | 男 | 大专 | 工程测量技术 | 低保家庭 |
179 | 朱玉梦 | 女 | 大专 | 建筑设计 | 低保家庭 |
180 | 张旭 | 男 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 低保家庭 |
181 | 李龙 | 男 | 大专 | 城市轨道交通机电技术 | 低保家庭 |
182 | 宋骏 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 低保家庭 |
183 | 崔存良 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 低保家庭 |
184 | 于文忠 | 男 | 大专 | 数控技术 | 低保家庭 |
185 | 夏云鹏 | 男 | 大专 | 护理 | 低保家庭 |
186 | 高爽 | 女 | 大专 | 护理 | 低保家庭 |
187 | 程雪 | 女 | 大专 | 护理 | 低保家庭 |
188 | 王雪 | 女 | 大专 | 护理 | 低保家庭 |
189 | 吕敬天 | 女 | 大专 | 护理 | 低保家庭 |
190 | 李欣玥 | 女 | 大专 | 护理 | 低保家庭 |
191 | 刘海薇 | 女 | 大专 | 护理 | 低保家庭 |
192 | 张双溢 | 女 | 大专 | 护理 | 低保家庭 |
193 | 安娜 | 女 | 大专 | 护理 | 低保家庭 |
194 | 刘一萱 | 女 | 大专 | 生物制药技术 | 低保家庭 |
195 | 宁玙璠 | 女 | 大专 | 护理 | 低保家庭 |
196 | 宋纯 | 女 | 大专 | 食品营养与检测 | 低保家庭 |
197 | 辛玲 | 女 | 大专 | 生物制药技术 | 低保家庭 |
198 | 索朗秋珠 | 女 | 大专 | 护理 | 低保家庭 |
199 | 苗男 | 男 | 大专 | 软件技术 | 残疾人 |
200 | 曹世博 | 男 | 大专 | 大数据技术与应用 | 残疾人 |
201 | 王鑫蕊 | 女 | 大专 | 云计算技术与应用 | 残疾人 |
202 | 孙彬然 | 女 | 大专 | 动漫制作技术 | 残疾人 |
203 | 何大超 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | 残疾人 |
204 | 张煜昕 | 男 | 大专 | 市场营销 | 残疾人 |
205 | 栾嘉祥 | 男 | 大专 | 电子商务 | 残疾人 |
206 | 杨传玉 | 女 | 大专 | 会计 | 残疾人 |
207 | 齐博文 | 男 | 大专 | 审计 | 残疾人 |
208 | 仵虹橙 | 女 | 大专 | 数字媒体艺术设计 | 残疾人 |
209 | 钱文瑜 | 男 | 大专 | 建筑工程技术 | 残疾人 |
210 | 李津泽 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 残疾人 |
211 | 于爽 | 女 | 大专 | 软件技术 | 贫残家庭 |
212 | 孟繁臣 | 女 | 大专 | 计算机网络技术 | 贫残家庭 |
213 | 李士新 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | 贫残家庭 |
214 | 王欣欣 | 女 | 大专 | 计算机网络技术 | 贫残家庭 |
215 | 王婉婷 | 女 | 大专 | 市场营销 | 贫残家庭 |
216 | 陈梦琪 | 女 | 大专 | 酒店管理 | 贫残家庭 |
217 | 宋思琪 | 女 | 大专 | 市场营销 | 贫残家庭 |
218 | 于佳 | 女 | 大专 | 物流管理 | 贫残家庭 |
219 | 徐博 | 男 | 大专 | 城市轨道交通运营管理 | 贫残家庭 |
220 | 汲旭晨 | 男 | 大专 | 国际邮轮乘务管理 | 贫残家庭 |
221 | 闫松 | 女 | 大专 | 电子商务 | 贫残家庭 |
222 | 骞来军 | 男 | 大专 | 空中乘务 | 贫残家庭 |
223 | 王立辰 | 男 | 大专 | 空中乘务 | 贫残家庭 |
224 | 尹婷婷 | 女 | 大专 | 会计 | 贫残家庭 |
225 | 赵欣宇 | 女 | 大专 | 会计 | 贫残家庭 |
226 | 刘鑫垚 | 男 | 大专 | 新能源汽车技术 | 贫残家庭 |
227 | 刘瑞琪 | 男 | 大专 | 广告设计与制作 | 贫残家庭 |
228 | 杨婷婷 | 女 | 大专 | 广告设计与制作 | 贫残家庭 |
229 | 鞠名玉 | 女 | 大专 | 数字媒体艺术设计 | 贫残家庭 |
230 | 赵鑫博 | 男 | 大专 | 广告设计与制作 | 贫残家庭 |
231 | 张檬檬 | 女 | 大专 | 环境艺术设计 | 贫残家庭 |
232 | 历红日 | 男 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 贫残家庭 |
233 | 李奥成 | 男 | 大专 | 建筑设计 | 贫残家庭 |
234 | 张恒 | 男 | 大专 | 建筑工程技术 | 贫残家庭 |
235 | 郎筱雯 | 女 | 大专 | 工程造价 | 贫残家庭 |
236 | 崔璨 | 男 | 大专 | 建筑设计 | 贫残家庭 |
237 | 高健民 | 男 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 贫残家庭 |
238 | 田庆文 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 贫残家庭 |
239 | 马银鹏 | 男 | 大专 | 城市轨道交通机电技术 | 贫残家庭 |
240 | 张永建 | 男 | 大专 | 电气自动化技术 | 贫残家庭 |
241 | 邹德雨 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 贫残家庭 |
242 | 陶浩然 | 男 | 大专 | 数控技术 | 贫残家庭 |
243 | 阚润泽 | 男 | 大专 | 风力发电工程技术 | 贫残家庭 |
244 | 代松容 | 男 | 大专 | 机械制造与自动化 | 贫残家庭 |
245 | 高峰 | 男 | 大专 | 机械制造与自动化 | 贫残家庭 |
246 | 张宇宁 | 女 | 大专 | 药品生产技术 | 贫残家庭 |
247 | 李娜 | 女 | 大专 | 食品营养与检测 | 贫残家庭 |
248 | 张鸿毅 | 男 | 大专 | 生物制药技术 | 贫残家庭 |
249 | 沙新明 | 女 | 大专 | 食品营养与检测 | 贫残家庭 |
250 | 徐萌 | 女 | 大专 | 药品生产技术 | 贫残家庭 |
251 | 姜月 | 女 | 大专 | 护理 | 贫残家庭 |
252 | 陈奇 | 女 | 大专 | 软件技术 | 建档立卡 |
253 | 武敏 | 女 | 大专 | 计算机网络技术 | 建档立卡 |
254 | 宋少壮 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | 建档立卡 |
255 | 钱童舒 | 女 | 大专 | 酒店管理 | 建档立卡 |
256 | 李秋雪 | 女 | 大专 | 电子商务 | 建档立卡 |
257 | 丛宇彤 | 女 | 大专 | 电子商务 | 建档立卡 |
258 | 张红 | 女 | 大专 | 会计 | 建档立卡 |
259 | 石国福 | 男 | 大专 | 会计 | 建档立卡 |
260 | 钱远益 | 男 | 大专 | 会计 | 建档立卡 |
261 | 郝新蕊 | 女 | 大专 | 会计 | 建档立卡 |
262 | 张可欣 | 女 | 大专 | 会计 | 建档立卡 |
263 | 郝欣宇 | 女 | 大专 | 会计 | 建档立卡 |
264 | 王鑫 | 男 | 大专 | 会计 | 建档立卡 |
265 | 李雪莹 | 女 | 大专 | 财务管理 | 建档立卡 |
266 | 葛岩 | 女 | 大专 | 审计 | 建档立卡 |
267 | 高洋 | 女 | 大专 | 审计 | 建档立卡 |
268 | 赵燕南 | 女 | 大专 | 审计 | 建档立卡 |
269 | 刘铁炎 | 男 | 大专 | 影视多媒体技术 | 建档立卡 |
270 | 唐魁文 | 男 | 大专 | 建筑工程技术 | 建档立卡 |
271 | 林书雨 | 女 | 大专 | 工程造价 | 建档立卡 |
272 | 祝雨蒙 | 女 | 大专 | 工程造价 | 建档立卡 |
273 | 王惠 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 建档立卡 |
274 | 王猛 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 建档立卡 |
275 | 刘琦 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 建档立卡 |
276 | 张瀚林 | 男 | 大专 | 药品生产技术 | 建档立卡 |
277 | 普布央宗 | 女 | 大专 | 护理 | 建档立卡 |
278 | 顿珠 | 女 | 大专 | 护理 | 建档立卡 |
279 | 嘎玛旦增 | 男 | 大专 | 护理 | 建档立卡 |
280 | 沙珍 | 女 | 大专 | 护理 | 建档立卡 |
281 | 白玛仓决 | 女 | 大专 | 护理 | 建档立卡 |
282 | 穷达 | 女 | 大专 | 护理 | 建档立卡 |
283 | 李晓冰 | 男 | 大专 | 新能源汽车技术 | 特困 |
284 | 贾美鑫 | 女 | 大专 | 人物形象设计 | 特困 |
公示期2022年3月3日-3月10日,望全校师生互相监督,发现问题及时举报。学生管理科电话:0451-86692475
学生处
2022年3月3日