信息技术中心(校本部)值班表(2024年7-8月)
日期 | 领导 带班 | 值 班 | 日期 | 领导 带班 | 值 班 |
7月份 | |||||
22 | 杨 文 | 丁康健 | 27 | 贾红宇 | 周六 |
23 | 董国芃 | 李庆新 | 28 | 杨 文 | 周日 |
24 | 贾红宇 | 张强 | 29 | 董国芃 | 樊雪 |
25 | 杨 文 | 刘立栋 | 30 | 贾红宇 | 董庆杰 |
26 | 董国芃 | 初世强 | 31 | 杨 文 | 李成志 |
8月份 | |||||
1 | 董国芃 | 彭城 | 15 | 杨 文 | 董庆杰 |
2 | 贾红宇 | 谢永文 | 16 | 董国芃 | 李成志 |
3 | 杨 文 | 周六 | 17 | 贾红宇 | 周六 |
4 | 董国芃 | 周日 | 18 | 杨 文 | 周日 |
5 | 贾红宇 | 徐 洋 | 19 | 董国芃 | 彭城 |
6 | 杨 文 | 宋 阳 | 20 | 贾红宇 | 谢永文 |
7 | 董国芃 | 丁康健 | 21 | 杨 文 | 徐 洋 |
8 | 贾红宇 | 李庆新 | 22 | 董国芃 | 宋 阳 |
9 | 杨 文 | 张强 | 23 | 贾红宇 | 丁康健 |
10 | 董国芃 | 周六 | 24 | 杨 文 | 周六 |
11 | 贾红宇 | 周日 | 25 | 董国芃 | 周日 |
12 | 杨 文 | 刘立栋 | 26 | 贾红宇 | 李庆新 |
13 | 董国芃 | 初世强 | 27 | 杨 文 | 张强 |
14 | 贾红宇 | 樊雪 | 28 | 董国芃 | 刘立栋 |
要求:
1、网络运维值班时间为每周一至周日8:30-15:00,值班人员认真填好值班记录。
2、带班领导电话:
董国芃18845771896 贾红宇18845771151 杨 文13115551105
3、值班人员电话:
谢永文13936271356 徐 洋18644047506 宋 阳18103692921 丁康健13936131645
刘立栋15846564995 樊 雪18645103489 初世强18545196633 董庆杰18545650184
李成志13796668508 彭 城13904655797 李庆新13674642519 张 强13766883757
信息技术中心全媒体平台值班表(2024年7-8月)
序号 | 日期 | 带班领导 | 值 班 |
1 | 7.22-7.30 | 董国芃 | 刘立栋 |
2 | 7.31-8.8 | 贾红宇 | 樊 雪 |
3 | 8.9-8.19 | 杨 文 | 董庆杰 |
4 | 8.20-8.28 | 董国芃 | 初世强 |
信息技术中心(创新学院)值班表(2024年7-8月)
序号 | 日期 | 带班领导 | 值 班 | 次数 |
1 | 7.22-7.28 | 董国芃 | 谢永文 | 2 |
2 | 7.29-8.4 | 贾红宇 | 徐 洋 | 2 |
3 | 8.5-8.11 | 杨 文 | 宋 阳 | 2 |
4 | 8.12-8.18 | 董国芃 | 谢永文 | 2 |
5 | 8.19-8.25 | 贾红宇 | 徐 洋 | 2 |
6 | 8.26-8.28 | 杨 文 | 宋 阳 | 1 |
1.带班领导:
董国芃18845771896 贾红宇18845771151 杨 文13115551105
2. 全媒体平台值班:
刘立栋15846564995 樊 雪18645103489 董庆杰18545650184
初世强18545196633
3、创新学院值班:
谢永文13936271356 徐 洋18644047506宋 阳18103692921